Statistical Abstract Of Israel


2. 19 2. 19
    POPULATION AGED 15 AND OVER,,תד יפל ,הלעמו 15 ינב תייסולכוא    
    BY RELIGION, MARITAL STATUS, ליגו ןימ ,יתחפשמ בצמ    
    SEX AND AGE
Thousands, unless otherwise statedתרחא ןיוצ ןכ םא אלא ,םיפלא
Average 1996
Age
group 
Females      תובקנMales      םירכז
תצובק
ליג
תויונפה %
% non-
married
תוקוורה %
% never
married
Ever married  תוקוור-אל
תוקוור
Never
married
לכה ךס
Total
םייונפה %
% non-
married
םיקוורה %
% never
married
Ever married  םיקוור-אל
םיקוור
Never
married
לכה ךס
Total
תונמלא
Widows
תושורג
Divorced
תואושנ
Married
לכה ךס
Total
םינמלא
Widower
םישורג
Divorced
םיאושנ
Married
לכה ךס
Total
 Grand total(1)               (1)ללוכ ךס 
TOTAL42.2 25.8 227.8 111.1 1,197.1 1,536.0 534.3 2,070.3 38.6 33.6 47.0 51.1 1,196.9 1,295.0 655.9 1,950.8 לכה ךס
15-1995.6 95.5 0.1 0.2 11.1 11.3 238.6 249.8 99.5 99.5 0 0.1 1.3 1.4 261.4 262.8 15-19
20-2466.8 65.7 0.2 2.3 79.9 82.5 158.2 240.7 87.2 87.0 0.1 0.4 32.0 32.5 217.6 250.1 20-24
25-2930.8 27.1 0.6 7.0 143.2 150.8 56.1 206.9 47.9 46.7 0.1 2.3 107.8 110.2 96.6 206.8 25-29
30-3418.7 12.5 1.1 10.7 152.5 164.3 23.4 187.7 20.7 18.1 0.2 4.6 145.6 150.3 33.1 183.5 30-34
35-3916.8 8.1 2.1 14.2 155.5 171.8 15.1 186.9 12.8 9.2 0.3 6.1 155.3 161.7 16.3 178.0 35-39
40-4417.6 6.5 3.8 16.9 153.1 173.7 12.0 185.7 10.2 5.6 0.7 7.4 157.7 165.8 9.9 175.7 40-44
45-4919.5 5.5 6.4 17.9 139.6 164.0 9.5 173.5 9.3 3.8 1.1 8.0 148.8 158.0 6.2 164.2 45-49
50-5421.8 5.0 8.0 11.0 88.4 107.4 5.7 113.1 9.2 3.1 1.2 5.4 97.8 104.3 3.4 107.7 50-54
55-6429.2 3.4 35.5 17.8 146.1 199.4 7.0 206.4 10.7 2.7 5.1 9.2 161.2 175.5 4.9 180.5 55-64
65+60.1 2.8 170.0 13.2 127.7 310.8 8.9 319.7 21.6 2.6 38.3 7.5 189.3 235.2 6.4 241.5 65+
           Jews               םידוהי  
TOTAL43.0 25.0 207.3 104.6 987.6 1,299.5 432.9 1,732.4 38.4 32.6 44.6 48.9 993.3 1,086.8 526.8 1,613.6 לכה ךס
15-1998.1 98.0 0 0.1 3.7 3.9 188.4 192.3 99.7 99.6 0 0 0.7 0.7 202.0 202.8 15-19
20-2473.3 72.2 0.1 1.9 49.5 51.6 134.2 185.8 89.9 89.7 0 0.4 19.5 19.9 173.9 193.8 20-24
25-2933.1 28.9 0.4 6.2 106.6 113.2 46.0 159.3 51.6 50.3 0.1 2.0 76.8 78.9 79.7 158.6 25-29
30-3419.0 11.8 0.8 9.8 118.0 128.6 17.2 145.8 23.2 20.1 0.1 4.2 108.0 112.3 28.2 140.6 30-34
35-3917.1 7.4 1.6 13.2 127.5 142.3 11.4 153.7 14.3 10.1 0.3 5.8 124.1 130.2 14.7 144.8 35-39
40-4418.0 6.1 2.9 16.0 131.2 150.1 9.8 159.9 11.2 6.1 0.6 7.1 133.5 141.1 9.2 150.3 40-44
45-4919.8 5.2 5.2 17.2 123.6 146.0 8.1 154.1 10.0 4.0 1.0 7.8 131.0 139.8 5.8 145.5 45-49
50-5421.9 4.7 6.3 10.4 76.1 92.9 4.5 97.4 10.1 3.3 1.1 5.2 82.6 88.9 3.0 91.9 50-54
55-6428.9 3.0 30.5 17.1 130.9 178.5 5.6 184.1 11.4 2.8 4.7 9.0 141.4 155.2 4.5 159.7 55-64
65+59.9 2.5 159.4 12.7 120.4 292.5 7.6 300.1 22.1 2.6 36.6 7.4 175.7 219.7 5.8 225.5 65+
           Moslems               םימלסומ  
TOTAL38.5 31.4 13.2 3.4 143.8 160.4 73.4 233.8 40.4 39.4 1.4 1.0 143.2 145.7 94.8 240.5 לכה ךס
15-1985.2 85.1 0 0 6.5 6.5 37.3 43.8 98.8 98.7 0 0 0.6 0.6 45.2 45.7 15-19
20-2442.8 42.0 0.1 0.3 23.3 23.7 17.1 40.8 76.4 76.3 0 0 10.0 10.1 32.5 42.6 20-24
25-2923.6 22.1 0.1 0.4 26.0 26.4 7.5 34.0 33.6 33.1 0 0.1 23.5 23.6 11.7 35.3 25-29
30-3418.6 16.1 0.2 0.5 23.9 24.7 4.7 29.4 11.0 10.2 0 0.2 27.5 27.7 3.2 30.9 30-34
35-3916.0 12.0 0.4 0.5 18.5 19.4 2.7 22.1 5.1 4.3 0 0.2 21.8 22.0 1.0 23.0 35-39
40-4415.2 8.9 0.6 0.4 14.2 15.2 1.5 16.7 3.3 2.4 0 0.1 16.4 16.5 0.4 16.9 40-44
45-4916.9 7.2 0.8 0.4 9.9 11.1 0.9 11.9 3.0 1.9 0 0.1 11.4 11.5 0.2 11.7 45-49
50-5420.5 6.2 1.2 0.3 8.4 9.9 0.7 10.5 3.1 1.8 0.1 0.1 10.6 10.7 0.2 10.9 50-54
55+46.7 4.5 9.7 0.7 13.1 23.5 1.1 24.6 7.9 2.0 1.2 0.2 21.5 22.8 0.5 23.3 55+
           Christians               םירצונ  
TOTAL41.4 30.2 4.3 0.7 26.5 31.5 13.6 45.1 40.1 38.1 0.5 0.3 25.2 26.0 16.0 42.0 לכה ךס
15-1996.4 96.3 0 0 0.2 0.2 5.3 5.5 99.8 99.8 0 0 0 0 5.6 5.7 15-19
20-2460.0 59.5 0 0 2.2 2.2 3.2 5.4 92.9 92.8 0 0 0.4 0.4 5.0 5.3 20-24
25-2925.3 24.0 0 0.1 3.8 3.8 1.2 5.1 58.1 57.6 0 0 2.1 2.1 2.9 5.0 25-29
30-3417.8 15.4 0 0.1 4.2 4.3 0.8 5.1 23.0 22.3 0 0 3.8 3.8 1.1 4.9 30-34
35-3916.6 13.2 0.1 0.1 3.8 3.9 0.6 4.5 10.9 9.7 0 0 3.8 3.9 0.4 4.3 35-39
40-4417.3 11.3 0.1 0.1 3.2 3.5 0.4 3.9 7.9 6.1 0 0.1 3.5 3.6 0.2 3.8 40-44
45-4921.3 11.8 0.2 0.1 2.6 3.0 0.4 3.4 7.5 5.3 0 0.1 2.9 2.9 0.2 3.1 45-49
50-5427.4 14.2 0.3 0.1 2.0 2.3 0.4 2.7 7.3 5.0 0 0 2.3 2.4 0.1 2.5 50-54
55+52.6 13.9 3.5 0.2 4.6 8.3 1.3 9.7 13.4 6.6 0.4 0.1 6.3 6.8 0.5 7.3 55+
           Druze                םיזורד  
TOTAL38.9 32.2 1.6 0.4 17.4 19.3 9.2 28.5 40.8 39.5 0.3 0.1 17.6 18.0 11.7 29.7 לכה ךס
15-1990.9 90.8 0 0 0.5 0.5 4.8 5.3 99.3 99.3 0 0 0 0 5.4 5.5 15-19
20-2446.5 45.8 0 0 2.6 2.6 2.2 4.8 82.3 82.0 0 0 0.9 0.9 4.1 5.0 20-24
25-2922.9 21.1 0 0.1 3.0 3.1 0.8 4.0 38.2 37.4 0 0 2.5 2.6 1.5 4.1 25-29
30-3417.1 14.4 0 0.1 2.8 2.9 0.5 3.4 11.2 10.5 0 0 3.2 3.2 0.4 3.6 30-34
35-3916.2 12.4 0.1 0 2.3 2.4 0.3 2.7 5.6 4.7 0 0 2.8 2.8 0.1 2.9 35-39
40-4415.3 9.8 0.1 0 1.8 1.9 0.2 2.1 3.0 2.5 0 0 2.1 2.1 0.1 2.2 40-44
45-4915.8 8.3 0.1 0 1.3 1.4 0.1 1.5 1.9 1.3 0 0 1.6 1.6 0 1.6 45-49
50-5418.2 6.7 0.1 0 1.0 1.1 0.1 1.2 1.4 0.8 0 0 1.2 1.2 0 1.2 50-54
55+38.3 3.7 1.2 0.1 2.2 3.5 0.1 3.6 8.7 1.5 0.2 0 3.2 3.5 0.1 3.5 55+


1.    The total includes also those not classified by religion.                                              .תד יפל וגווס אלש הלא תא םג ללוכ לכה ךס    .1


Copyright © 1996-2000 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.