Statistical Abstract Of Israel


2. 202. 20
      POPULATION, BY RELIGION, AGE, SEXןימ ,ליג ,תד יפל ,הייסולכוא
      AND NUMBER OF MALES PER 1,000 FEMALESתובקנ 1000-ל םירכז רפסמו
End of yearהנש ףוס
Religionסחי
(1)םינימ
Sex
ratio(1) 
ליג
ינויצח
Median
age
75+65-7455-6445-5435-4425-3420-2415-1936294 0-4לכה ךס
Total
75+65-7455-6445-5435-4425-3420-2415-19 5-140-4לכה ךס
Total
תד
TOTAL  Percents          םיזוחאThousands          םיפלאלכה ךס
1955 1,033 24.6 1.4 3.3 6.5 11.0 12.6 14.5 7.6 7.7 21.0 14.2 100.0 25.7 59.5 116.7 197.2 224.9 259.9 136.4 138.5 376.2 254.1 1,789.1 1955
1960 1,030 24.4 1.5 3.4 7.4 11.6 11.7 13.3 7.2 7.8 23.6 12.4 100.0 32.9 73.9 158.7 250.1 252.0 287.0 154.1 167.9 507.6 266.2 2,150.4 1960
1970 1,015 23.5 1.9 4.8 8.6 9.3 10.3 12.0 9.6 10.4 20.9 12.0 100.0 58.3 145.7 261.2 282.5 311.4 363.4 290.7 314.1 632.0 362.8 3,022.0 1970
1980 998 24.8 2.8 5.9 7.2 8.4 9.4 16.1 8.5 8.6 21.1 12.1 100.0 108.5 229.8 281.1 327.5 367.0 632.7 334.4 338.5 828.6 473.7 3,921.7 1980
1990 990 26.0 3.8 5.3 6.8 7.9 13.4 14.3 8.1 9.4 20.3 10.7 100.0 185.3 256.9 326.4 379.5 643.9 691.9 390.3 453.9 978.4 515.3 4,821.8 1990
1995 974 27.0 4.0 5.9 6.8 9.6 12.9 13.7 8.6 9.1 19.1 10.2 100.0 222.7 331.8 383.0 539.1 723.2 770.8 481.6 511.7 1,074.3 574.1 5,612.3 1995
1997 974 27.3 4.1 5.8 6.7 10.5 12.4 14.0 8.7 8.8 18.8 10.2 100.0 241.9 341.0 393.2 617.7 734.5 826.9 514.3 520.6 1,107.8 602.0 5,900.0 1997
1998 974 27.3 4.2 5.7 6.6 10.8 12.3 14.2 8.7 8.8 18.6 10.2 100.0 252.3 341.4 397.8 655.0 740.3 857.7 525.1 530.5 1,122.3 619.1 6,041.4 1998
              Males 26.2 3.5 5.0 6.3 10.7 12.1 14.4 9.0 9.1 19.3 10.7 100.0 105.0 148.4 186.6 317.7 360.8 429.3 267.3 272.2 575.4 317.8 2,980.6 םירכז          
              Females 28.5 4.8 6.3 6.9 11.0 12.4 14.0 8.4 8.4 17.9 9.8 100.0 147.3 193.0 211.2 337.3 379.4 428.4 257.8 258.3 546.8 301.3 3,060.8 תובקנ          
Jews             םידוהי  
8 XI 19481,069 27.1 1.1 2.9 5.0 10.0 18.2 16.7 9.2 8.4 16.5 12.2 100.0 8.0 20.5 36.0 71.1 130.3 119.4 65.7 60.1 118.1 87.4 (3)716.7 8 XI 1948
1950 1,053 26.7 1.0 2.8 5.5 10.7 16.8 16.4 8.6 8.4 16.4 13.6 100.0 11.6 33.4 66.1 128.6 202.5 197.0 103.0 100.6 196.9 163.4 1,203.0 1950
1955 1,031 25.8 1.3 3.4 6.8 11.6 13.2 14.8 7.6 7.4 20.3 13.6 100.0 21.2 53.3 107.9 184.2 210.1 236.0 120.5 117.7 322.7 216.9 1,590.5 1955
1960 1,027 25.6 1.5 3.6 7.7 12.3 12.2 13.5 7.0 7.4 23.3 11.5 100.0 28.2 67.9 148.1 235.9 233.7 257.6 133.6 141.6 444.4 220.3 1,911.3 1960
1970 1,011 24.7 2.0 5.2 9.5 10.1 10.7 12.0 10.0 10.4 19.3 10.7 100.0 52.0 134.8 245.3 260.6 276.2 309.3 258.1 269.7 499.2 276.8 2,582.0 1970
1980 993 26.8 3.1 6.6 8.0 9.0 9.6 16.9 8.4 8.0 19.5 11.0 100.0 100.5 217.5 261.8 294.0 314.8 555.3 275.9 263.4 639.7 359.6 3,282.7 1980
1990 983 28.4 4.4 6.1 7.5 8.3 14.3 14.1 7.7 8.9 19.0 9.7 100.0 174.3 240.9 295.0 326.6 564.7 558.1 304.6 350.4 750.2 381.8 3,946.6 1990
1995 963 29.5 4.7 6.8 7.5 10.4 13.5 13.2 8.2 8.7 18.0 8.9 100.0 210.5 309.2 341.4 472.3 609.7 595.1 372.9 394.9 811.8 404.5 4,522.3 1995
1997 963 29.6 4.9 6.7 7.3 11.5 12.8 13.4 8.4 8.5 17.5 8.9 100.0 229.0 314.8 345.3 540.3 603.0 631.4 396.2 399.5 821.5 420.5 4,701.6 1997
1998 963 29.6 5.0 6.6 7.2 11.9 12.5 13.6 8.4 8.5 17.2 9.0 100.0 238.2 314.2 346.6 571.4 599.6 651.7 403.1 406.1 824.4 429.9 4,785.1 1998
              Males 28.1 4.2 5.8 6.9 11.8 12.4 13.9 8.8 8.9 18.0 9.4 100.0 98.6 136.6 161.8 276.7 290.8 325.3 205.7 208.4 422.8 220.9 2,347.6 םירכז          
              Females 31.2 5.7 7.3 7.6 12.1 12.7 13.4 8.1 8.1 16.5 8.6 100.0 139.6 177.5 184.8 294.8 308.8 326.4 197.4 197.7 401.5 209.0 2,437.5 תובקנ          
Moslems          םימלסומ  
1955 1,062 17.4 2.3 3.0 4.0 5.9 7.0 11.4 7.9 10.4 28.2 19.7 100.0 3.2 4.1 5.5 8.1 9.6 15.5 10.7 14.2 38.4 26.9 136.3 1955
1960 1,067 16.0 2.0 2.4 4.0 5.4 7.1 11.6 8.4 11.6 27.2 20.2 100.0 3.4 4.0 6.7 8.9 11.8 19.3 14.0 19.3 45.3 33.6 166.3 1960
1970 1,058 13.8 1.3 2.2 3.1 4.4 7.2 11.9 7.2 10.0 31.5 21.2 100.0 4.2 7.1 10.1 14.4 23.8 39.2 23.6 32.9 103.4 69.7 328.6 1970
1980 1,030 15.0 1.1 1.6 2.6 4.6 7.7 11.5 9.0 11.9 30.9 19.0 100.0 5.4 8.0 13.0 23.1 38.3 57.3 45.0 59.3 154.2 94.6 498.3 1980
1990 1,029 17.7 1.0 1.5 3.1 5.6 8.3 14.9 10.0 12.2 27.2 16.2 100.0 7.0 10.0 20.9 37.8 56.3 101.2 67.7 82.8 184.4 109.6 677.7 1990
1995 1,039 18.4 0.9 1.6 3.2 5.4 9.4 15.6 10.1 11.1 25.3 17.2 100.0 7.6 13.2 26.3 43.9 76.5 126.9 82.0 89.7 205.4 139.6 811.2 1995
1997 1,040 18.6 0.9 1.7 3.3 5.5 9.9 15.7 10.0 10.3 25.5 17.1 100.0 7.5 14.7 29.1 48.1 86.1 136.5 86.4 89.7 221.6 148.3 867.9 1997
1998 1,040 18.6 0.9 1.7 3.4 5.6 10.1 15.7 9.8 10.1 25.6 17.1 100.0 8.0 15.0 30.7 50.5 91.0 141.4 87.8 91.1 230.2 154.1 899.8 1998
              Males 18.4 0.8 1.5 3.4 5.5 10.1 15.8 9.8 10.2 25.7 17.2 100.0 3.9 6.8 15.5 25.3 46.4 72.4 44.8 46.7 118.1 79.0 458.7 םירכז          
              Females 18.8 0.9 1.9 3.4 5.7 10.1 15.7 9.8 10.1 25.4 17.0 100.0 4.1 8.2 15.2 25.2 44.6 69.1 43.1 44.5 112.1 75.0 441.1 תובקנ          
Christians(2)    (2)םירצונ  
1955 1,005 20.4 2.3 3.5 5.8 8.5 8.3 13.4 8.8 10.9 23.6 15.0 100.0 1.0 1.5 2.5 3.7 3.6 5.8 3.8 4.7 10.2 6.5 43.3 1955
1960 990 21.0 2.0 3.0 6.0 7.7 9.1 14.7 9.3 9.7 23.4 15.1 100.0 1.0 1.5 3.0 3.8 4.5 7.3 4.6 4.8 11.6 7.5 49.6 1960
1970 972 21.5 1.9 4.0 5.8 7.3 11.3 14.0 8.5 10.1 24.5 12.7 100.0 1.4 3.0 4.4 5.5 8.5 10.6 6.4 7.6 18.5 9.6 75.5 1970
1980 973 22.6 2.1 3.6 5.0 8.5 11.0 15.5 9.7 10.9 22.5 11.2 100.0 1.9 3.2 4.5 7.6 9.9 13.9 8.7 9.8 20.2 10.1 89.9 1980
1990 953 26.2 2.4 3.6 6.5 9.2 13.3 17.3 8.6 9.4 19.1 10.6 100.0 2.7 4.1 7.5 10.5 15.3 19.9 9.9 10.8 21.9 12.2 114.7 1990
1995 953 26.9 2.1 4.5 7.2 9.5 13.5 16.5 8.8 9.3 18.6 10.1 100.0 2.5 5.4 8.7 11.4 16.3 19.8 10.6 11.2 22.4 12.2 120.6 1995
1997 957 27.6 2.3 4.7 7.2 10.0 13.8 16.3 8.8 8.6 18.4 9.8 100.0 2.9 6.0 9.1 12.6 17.4 20.6 11.2 10.9 23.1 12.4 126.1 1997
1998  27.9 2.4 4.8 7.3 10.2 13.9 16.2 8.8 8.4 18.3 9.7 100.0 3.1 6.2 9.4 13.1 17.9 20.9 11.3 10.8 23.5 12.5 128.7 1998
              Males 26.9 1.9 3.9 6.9 10.1 13.9 16.6 9.0 8.8 18.9 10.0 100.0 1.2 2.5 4.3 6.3 8.8 10.5 5.7 5.5 11.9 6.3 63.0 םירכז          
              Females 28.8 2.8 5.6 7.7 10.3 13.9 15.9 8.6 8.1 17.7 9.4 100.0 1.9 3.7 5.0 6.8 9.2 10.4 5.6 5.3 11.6 6.2 65.8 תובקנ          
Druze       םיזורד  
1955 1,059 17.2 2.1 2.6 4.2 6.3 8.4 13.6 7.3 9.9 25.7 19.9 100.0 0.4 0.5 0.8 1.2 1.6 2.6 1.4 1.9 4.9 3.8 19.1 1955
1960 1,070 16.2 1.7 2.1 3.9 6.4 8.2 12.0 8.2 9.9 27.0 20.6 100.0 0.4 0.5 0.9 1.5 1.9 2.8 1.9 2.3 6.3 4.8 23.3 1960
1970 1,092 15.5 1.5 2.5 4.0 3.7 8.2 12.2 7.4 10.8 30.9 18.7 100.0 0.6 0.8 1.4 2.0 2.9 4.3 2.6 3.8 10.9 6.6 35.9 1970
1980 1,067 16.2 1.2 2.0 3.4 5.3 7.9 12.2 9.3 11.6 28.6 18.3 100.0 0.6 1.0 1.7 2.7 4.0 6.2 4.7 5.9 14.5 9.3 50.7 1980
1990 1,044 18.9 1.6 2.2 3.8 5.6 9.2 15.4 9.8 12.0 26.5 14.2 100.0 1.3 1.8 3.1 4.6 7.6 12.7 8.1 9.9 21.9 11.7 82.6 1990
1995 1,047 20.2 1.5 2.3 3.8 5.8 10.5 16.0 10.5 11.7 24.1 13.8 100.0 1.4 2.1 3.5 5.4 9.7 14.8 9.7 10.8 22.2 12.8 92.2 1995
1997 1,044 20.9 1.4 2.4 3.9 6.3 11.0 16.4 10.5 11.0 23.7 13.4 100.0 1.4 2.3 3.8 6.1 10.6 15.9 10.2 10.6 22.9 13.0 96.7 1997
1998 1,045 21.2 1.5 2.4 3.9 6.5 11.2 16.6 10.5 10.7 23.6 13.0 100.0 1.5 2.3 3.9 6.4 11.1 16.5 10.4 10.6 23.4 12.9 99.0 1998
              Males 21.2 1.7 2.2 3.7 6.5 11.3 16.7 10.4 10.7 23.6 13.1 100.0 0.8 1.1 1.9 3.3 5.7 8.5 5.3 5.4 12.0 6.6 50.6 םירכז          
              Females 21.3 1.4 2.6 4.2 6.5 11.0 16.6 10.6 10.7 23.6 13.0 100.0 0.7 1.2 2.0 3.2 5.3 8.0 5.1 5.2 11.4 6.3 48.4 תובקנ          
Religion unclassified(2)    (2)תד גוויס אלל
1995 875 27.7 1.0 2.8 4.8 9.3 16.6 21.4 9.8 7.8 18.9 7.6 100.0 0.6 1.9 3.2 6.1 11.0 14.1 6.4 5.2 12.5 5.0 66.0 1995
1997 887 27.9 1.1 2.9 5.5 10.0 16.2 20.9 9.5 9.2 17.3 7.3 100.0 1.2 3.2 5.9 10.8 17.4 22.6 10.3 9.9 18.7 7.9 107.7 1997
1998 891 28.2 1.2 2.9 5.6 10.5 16.1 21.1 9.7 9.2 16.2 7.6 100.0 1.5 3.7 7.2 13.5 20.7 27.1 12.5 11.8 20.8 9.8 128.7 1998
              Males 26.9 0.7 2.3 5.1 10.1 15.1 21.0 9.8 10.2 17.5 8.2 100.0 0.4 1.4 3.1 6.1 9.1 12.7 5.9 6.2 10.6 5.0 60.7 םירכז          
              Females 29.4 1.6 3.4 6.1 10.9 17.0 21.2 9.6 8.3 14.9 7.1 100.0 1.1 2.3 4.1 7.4 11.6 14.4 6.5 5.6 10.2 4.8 68.1 תובקנ          


1. Males per 1,000 females.                                                  .תובקנ 1,000 -ל םירכז    .1
2. For information on changes in the distribution by religion and the separation ,םירצונהמ תד יפל וגווס אלש ימ תדרפה לעו תד יפל הקולחב םייונישה לע    .2
  of those not classified by religion from the Christians - see note 1 to table 2.1 and the Introduction.אובמבו 2.1 חולל הרעה האר      
3.    Incl. age not known.                                                                                                        .עודי אל ליג ללוכ    .3


Copyright © 1996-2000 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.