Statistical Abstract Of Israel


2. 21 2. 21
    JEWS, BY CONTINENT OF ORIGIN(1),,(1)אצומ תשבי יפל ,םידוהי    
    PLACE OF BIRTH, SEX AND AGEליגו ןימ ,הדיל םוקמ    
    Average 1998 1998   עצוממ        
Thousandsםיפלא
Age and sex
Place of birth and origin              אצומו הדיל םוקמ
ןימו ליג
הקירמא-הפוריא :אצומ
European-American origin
הקירפא :אצומ
African origin
היסא :אצומ
Asian origin
- לארשי 
דילי בא
לארשי
Israel -
father
Israel born
 
הדיל םוקמ
Place of birth
 
ללוכ ךס
Grand
total
ל"וח ידילי
Born abroad
לארשי ידילי
Born in
Israel
לכה ךס
Total
ל"וח ידילי
Born abroad
לארשי ידילי
Born in
Israel
לכה ךס
Total
ל"וח ידילי
Born
abroad
לארשי ידילי
Born in
Israel
לכה ךס
Total
Abroadל"וחלארשי
Israel
זאמ ולע:הזמ
1990 
Thereof
Immigrated
 since
1990 
לכה ךס
Total
זאמ ולע:הזמ
1990 
Thereof:
Immigra-
ted since
1990
לכה ךס
Total
זאמ ולע :הזמ
1990 
Thereof:
Immigra-
ted since
1990 
לכה ךס
Total
GRAND TOTAL627.5 1,199.4 689.2 1,888.6 40.3 318.9 524.2 843.1 241.8 478.4 720.1 1,291.5 676.4 1,760.1 2,983.3 4,743.4 ללוכ ךס
0-410.6 10.6 68.8 79.4 1.0 1.0 32.9 33.9 0.3 12.6 12.8 299.1 11.9 11.9 413.4 425.2 0-4
5-936.1 36.9 50.3 87.1 4.7 4.8 43.7 48.5 0.8 18.5 19.3 251.6 41.6 42.4 364.1 406.5 5-9
10-1449.4 55.8 50.8 106.6 6.3 7.3 54.7 61.9 1.2 28.3 29.5 218.4 56.4 64.2 352.2 416.4 10-14
15-1947.4 56.7 57.9 114.6 5.6 8.7 63.2 71.9 1.6 40.9 42.4 173.9 53.7 66.9 335.9 402.8 15-19
20-2449.5 63.4 64.2 127.6 4.1 7.4 75.8 83.2 2.1 61.1 63.2 125.6 54.2 72.9 326.8 399.6 20-24
25-2946.6 65.7 56.4 122.1 2.8 7.0 73.8 80.8 3.3 66.9 70.2 74.2 50.3 76.0 271.3 347.3 25-29
30-3440.7 62.0 45.7 107.8 2.5 9.6 66.5 76.1 5.6 60.1 65.7 44.7 44.0 77.2 217.1 294.3 30-34
35-3947.0 74.4 49.8 124.2 2.2 23.0 53.1 76.1 8.5 57.9 66.3 28.6 49.9 105.9 189.3 295.2 35-39
40-4446.5 82.1 60.8 142.9 2.1 35.2 38.0 73.2 11.0 58.8 69.8 20.2 49.1 128.3 177.8 306.2 40-44
45-4944.8 92.2 73.1 165.3 1.7 43.8 17.7 61.5 25.9 40.3 66.2 16.7 47.0 161.9 147.8 309.6 45-49
50-5435.4 99.4 42.4 141.9 1.4 42.5 1.7 44.2 38.0 11.3 49.3 10.9 37.3 179.9 66.4 246.3 50-54
55-5929.3 62.1 26.0 88.1 1.2 32.4 1.0 33.4 32.8 7.4 40.2 7.2 30.8 127.4 41.5 168.9 55-59
60-6436.4 79.3 22.0 101.3 1.2 30.3 0.8 31.1 31.3 6.4 37.7 6.9 37.8 140.9 36.1 177.1 60-64
65-7467.3 186.4 16.7 203.1 2.3 44.5 0.9 45.4 50.7 6.0 56.7 9.3 70.3 281.6 32.9 314.5 65-74
75+40.6 172.4 4.1 176.5 1.1 21.3 0.6 22.0 28.9 1.8 30.8 4.3 42.1 222.7 10.9 233.6 75+
Males - total292.1 548.6 347.0 895.6 19.9 152.1 264.8 416.9 115.6 239.3 354.9 659.7 316.2 816.3 1,510.7 2,327.1 לכה ךס - םירכז
0-45.4 5.4 35.4 40.9 0.5 0.5 16.9 17.4 0.1 6.5 6.6 153.6 6.1 6.1 212.4 218.5 0-4
5-918.4 18.7 25.9 44.6 2.4 2.4 22.5 24.9 0.4 9.4 9.8 129.1 21.1 21.5 186.9 208.4 5-9
10-1425.4 28.6 26.4 55.0 3.3 3.7 28.0 31.8 0.6 14.4 15.0 112.1 29.0 33.0 180.9 213.8 10-14
15-1924.5 29.2 29.6 58.8 2.9 4.6 32.3 36.8 0.8 20.8 21.6 89.5 27.8 34.5 172.1 206.7 15-19
20-2425.3 32.4 32.9 65.2 2.0 3.6 38.6 42.2 1.1 31.0 32.1 64.5 27.6 37.1 166.9 204.0 20-24
25-2922.8 32.1 28.6 60.7 1.3 3.4 37.3 40.7 1.6 33.9 35.5 37.9 24.4 37.0 137.7 174.7 25-29
30-3419.4 29.4 23.0 52.4 1.2 4.6 33.1 37.7 2.7 29.9 32.7 22.3 21.0 36.7 108.4 145.1 30-34
35-3922.1 34.6 24.8 59.4 1.0 10.9 26.1 37.0 4.1 28.6 32.8 14.2 23.4 49.6 93.7 143.3 35-39
40-4421.7 37.9 30.4 68.3 0.9 16.9 18.9 35.8 5.2 29.0 34.2 9.9 23.0 60.0 88.2 148.2 40-44
45-4920.9 43.0 36.2 79.2 0.8 21.3 8.7 30.0 12.8 19.9 32.7 8.1 22.0 77.1 73.0 150.1 45-49
50-5416.4 47.1 20.9 68.1 0.7 20.6 0.9 21.5 18.9 5.5 24.4 5.4 17.4 86.7 32.7 119.4 50-54
55-5912.7 27.8 12.8 40.6 0.6 15.4 0.5 15.9 16.2 3.6 19.8 3.6 13.4 59.4 20.4 79.8 55-59
60-6415.3 35.1 10.7 45.8 0.6 14.2 0.4 14.6 14.8 3.2 17.9 3.3 16.0 64.0 17.5 81.6 60-64
65-7427.7 77.6 7.7 85.3 1.2 20.6 0.4 21.0 23.2 2.8 26.0 4.2 29.3 121.5 15.1 136.6 65-74
75+14.0 69.7 1.8 71.5 0.6 9.4 0.3 9.7 13.1 0.9 13.9 2.0 14.7 92.1 5.0 97.1 75+
Females - total335.5 650.8 342.2 993.0 20.4 166.8 259.5 426.2 126.2 239.1 365.2 631.8 360.2 943.8 1,472.5 2,416.3 לכה ךס - תובקנ
0-45.1 5.1 33.4 38.5 0.5 0.5 16.0 16.5 0.1 6.1 6.3 145.5 5.8 5.8 200.9 206.7 0-4
5-917.7 18.1 24.4 42.5 2.3 2.4 21.3 23.6 0.4 9.1 9.5 122.5 20.5 20.9 177.2 198.1 5-9
10-1424.0 27.2 24.4 51.6 3.0 3.5 26.7 30.2 0.6 13.9 14.5 106.3 27.4 31.3 171.4 202.6 10-14
15-1923.0 27.5 28.3 55.8 2.6 4.1 30.9 35.1 0.7 20.1 20.8 84.4 25.9 32.4 163.7 196.1 15-19
20-2424.2 31.0 31.3 62.3 2.1 3.8 37.2 41.0 1.0 30.2 31.2 61.1 26.6 35.8 159.8 195.6 20-24
25-2923.9 33.6 27.8 61.4 1.6 3.7 36.5 40.2 1.7 33.0 34.7 36.3 25.9 39.0 133.6 172.6 25-29
30-3421.3 32.6 22.7 55.3 1.3 5.0 33.4 38.4 2.8 30.2 33.0 22.4 23.0 40.5 108.6 149.1 30-34
35-3924.9 39.8 25.0 64.8 1.3 12.1 27.0 39.1 4.4 29.2 33.6 14.4 26.4 56.3 95.6 151.9 35-39
40-4424.7 44.2 30.4 74.7 1.1 18.3 19.1 37.4 5.8 29.8 35.6 10.3 26.1 68.3 89.7 158.0 40-44
45-4923.8 49.2 36.9 86.1 0.9 22.5 8.9 31.5 13.1 20.4 33.5 8.5 25.0 84.8 74.8 159.6 45-49
50-5419.0 52.3 21.5 73.8 0.7 21.9 0.9 22.7 19.0 5.8 24.9 5.5 19.9 93.2 33.6 126.8 50-54
55-5916.6 34.3 13.3 47.6 0.7 17.0 0.5 17.5 16.6 3.8 20.4 3.6 17.4 68.0 21.2 89.2 55-59
60-6421.0 44.2 11.3 55.6 0.6 16.1 0.4 16.5 16.6 3.2 19.8 3.6 21.8 76.9 18.6 95.5 60-64
65-7439.6 108.8 9.0 117.8 1.1 23.9 0.5 24.3 27.5 3.2 30.7 5.1 41.1 160.1 17.8 177.9 65-74
75+26.7 102.7 2.3 105.0 0.5 12.0 0.3 12.3 15.9 1.0 16.9 2.4 27.4 130.6 5.9 136.5 75+


1     See definition in the Introduction..אובמב הרדגה האר     1


Copyright © 1996-2000 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.