השנתון הסטטיסטי לישראל



2. 25
היילע תנשו ליג יפל ,(1)(רבעשל) מ"הירב ילוע תייסולכוא
IMMIGRANT POPULATION FROM USSR (FORMER)(1),  BY AGE
AND YEAR OF IMMIGRATION
End of yearהנש ףוס
1998
 Age
Year of immigration        היילע תנש
ליג
1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 לכה ךס
Total
 Thousands         םיפלא 
TOTAL47.0 55.6 59.2 61.2 64.5 64.2 61.2 140.2 176.5 729.7 לכה ךס
  0 - 4 2.9 3.1 3.2 3.7 4.1 4.4 4.1 8.5 10.5 44.3   0 - 4 
  5 - 9 3.1 3.4 3.6 3.8 3.9 4.1 4.0 7.1 8.2 41.2   5 - 9 
 10 - 143.2 3.9 4.0 4.3 4.6 4.6 4.3 10.2 14.0 53.1  10 - 14
 15 - 194.6 5.2 4.2 3.9 4.5 4.3 4.2 10.0 14.0 54.9  15 - 19
 20 - 244.3 5.2 5.9 4.8 4.9 5.3 4.1 9.3 12.5 56.1  20 - 24
 25 - 294.5 5.1 5.1 5.3 5.4 5.3 4.6 9.3 9.9 54.4  25 - 29
 30 - 343.4 4.0 4.0 4.3 4.6 4.4 4.2 8.5 9.4 46.7  30 - 34
 35 - 393.2 3.8 4.1 4.2 4.5 4.6 4.7 10.3 14.0 53.3  35 - 39
 40 - 442.9 3.5 3.7 3.8 4.1 4.2 4.3 10.8 15.8 53.2  40 - 44
 45 - 492.7 3.2 3.6 3.6 3.8 3.9 3.8 10.4 14.7 49.7  45 - 49
 50 - 542.4 2.8 3.2 3.1 3.2 3.2 3.5 9.6 12.1 43.1  50 - 54
 55 - 592.2 2.4 2.6 2.7 2.5 2.2 2.5 6.0 6.4 29.4  55 - 59
 60 - 642.9 3.6 4.0 4.2 4.0 3.3 3.0 7.5 8.3 41.1  60 - 64
 65 - 691.8 2.3 2.8 3.2 3.5 3.3 2.8 6.2 7.0 32.9  65 - 69
 70 - 741.5 1.9 2.5 2.9 3.3 3.4 3.3 7.4 9.0 35.2  70 - 74
 75 - 790.9 1.1 1.4 1.6 1.8 1.8 2.0 4.6 5.8 21.1  75 - 79
 80 - 840.4 0.6 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 2.5 2.7 10.9  80 - 84
 85+0.3 0.5 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 2.0 2.1 8.9  85+
Median age31.7 32.9 35.7 37.2 37.5 37.5 39.3 41.4 41.2 38.6 ינויצח ליג
 Thereof: Females         תובקנ :הזמ 
TOTAL25.2 29.8 32.0 33.2 34.8 33.9 32.6 74.5 93.1 389.2 לכה ךס
  0 - 4 1.4 1.5 1.5 1.8 2.0 2.1 2.0 4.1 5.1 21.4   0 - 4 
  5 - 9 1.5 1.7 1.7 1.9 1.9 2.0 1.9 3.5 4.0 20.1   5 - 9 
 10 - 141.6 1.9 2.0 2.1 2.3 2.2 2.1 5.0 6.8 25.9  10 - 14
 15 - 192.2 2.4 2.0 1.9 2.2 2.1 2.0 4.8 6.9 26.4  15 - 19
 20 - 242.3 2.8 3.0 2.5 2.4 2.4 1.9 4.4 5.9 27.7  20 - 24
 25 - 292.3 2.7 2.7 2.8 2.8 2.7 2.4 4.5 5.1 27.9  25 - 29
 30 - 341.7 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.1 4.4 5.1 24.3  30 - 34
 35 - 391.7 2.0 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 5.5 7.6 28.6  35 - 39
 40 - 441.6 2.0 2.1 2.1 2.3 2.2 2.3 5.8 8.4 28.8  40 - 44
 45 - 491.5 1.8 2.0 2.0 2.1 2.2 2.1 5.6 7.5 26.8  45 - 49
 50 - 541.3 1.6 1.8 1.8 1.8 1.7 1.9 5.1 6.1 23.2  50 - 54
 55 - 591.3 1.5 1.6 1.5 1.4 1.3 1.4 3.2 3.4 16.6  55 - 59
 60 - 641.6 2.1 2.4 2.6 2.5 2.1 1.8 4.2 4.5 23.8  60 - 64
 65 - 691.0 1.2 1.5 1.7 1.9 2.0 1.7 3.8 4.3 18.9  65 - 69
 70 - 740.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.0 2.0 4.5 5.4 21.3  70 - 74
 75 - 790.6 0.8 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 3.0 3.8 13.9  75 - 79
 80 - 840.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 0.8 1.7 1.7 7.3  80 - 84
 85+0.2 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 1.4 1.4 6.2 85+
Median age34.0 35.5 38.2 39.8 40.0 40.1 41.7 43.4 42.4 40.7 ינויצח ליג


1.    Incl. 48.1 thousand children8-0 יליגב םידלי ףלא 48.1 ללוכ    .1
     aged 0-8 years born in Israelולעש תוהמיאל לארשיב ודלונש םינש      
     to mothers who immigrated fromתיילע תנש יפל ,(רבעשל) מ"הירבמ      
     USSR (former), by mother’s year                        .םאה      
     of immigration.            


(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1996-2000 © תורומש תויוכזה לכ