השנתון הסטטיסטי לישראל



2. 26
לארשיב הייסולכואה תויזחת
PROJECTIONS OF POPULATION IN ISRAEL
,2020-2005 םינשל לארשיב (1)הייסולכוא תויזחת
ליגו ןימ ,תד יפל
PROJECTIONS OF POPULATION(1) IN ISRAEL FOR 2005-2020,
BY RELIGION, SEX AND AGE
Thousands, unless otherwise statedתרחא ןיוצ ןכ םא אלא ,םיפלא
 Age2020 2010 2005 ליג
תובקנ
Females
םירכז
Males
לכה ךס
Total
תובקנ
Females
םירכז
Males
לכה ךס
Total
תובקנ
Females
םירכז
Males
לכה ךס
Total
 Total population(2)        (2)הייסולכואה לכ 
    High variant        ההובג הפולח  
TOTAL4,516.9 4,477.4 8,994.3 3,854.6 3,784.5 7,639.2 3,541.0 3,457.6 6,998.6 לכה ךס
  0 - 4 426.5 451.3 877.8 372.2 394.0 766.2 341.3 361.3 702.6   0 - 4 
  5 - 14 784.7 829.7 1,614.4 663.3 701.3 1,364.6 609.1 642.4 1,251.5   5 - 14 
 15 - 24676.4 709.4 1,385.8 590.1 614.1 1,204.1 562.9 585.8 1,148.7  15 - 24
 25 - 34601.1 616.6 1,217.7 557.0 568.8 1,125.8 526.3 536.0 1,062.3  25 - 34
 35 - 44564.1 572.5 1,136.6 478.9 477.4 956.3 419.0 407.6 826.6  35 - 44
 45 - 54481.4 475.1 956.5 402.3 377.4 779.6 395.4 367.1 762.6  45 - 54
 55 - 64397.6 363.2 760.7 372.7 336.3 709.1 293.6 265.6 559.2  55 - 64
 65 - 74349.3 295.6 644.9 216.0 180.1 396.1 206.1 167.4 373.4  65 - 74
 75+235.8 164.0 399.8 202.3 135.2 337.4 187.4 124.3 311.7  75+
Median age31.1 28.9 30.0 30.3 28.2 29.2 29.7 27.5 28.6 ינויצח ליג
Ratio
of aged
0-14
to age
65+
2.1 2.8 2.4 2.5 3.5 2.9 2.4 3.4 2.9 ינב סחי
0-14
ינבל
65+
    Medium variant        תינוניב הפולח  
TOTAL4,356.1 4,316.8 8,672.9 3,800.4 3,734.0 7,534.4 3,504.7 3,425.3 6,930.0 לכה ךס
  0 - 4 368.0 389.4 757.4 358.3 379.3 737.6 337.5 357.4 694.9   0 - 4 
  5 - 14 737.4 779.7 1,517.1 658.3 696.1 1,354.4 607.1 640.1 1,247.2   5 - 14 
 15 - 24668.4 700.9 1,369.3 586.7 610.3 1,197.0 559.9 582.4 1,142.3  15 - 24
 25 - 34593.8 609.1 1,202.9 550.9 562.2 1,113.1 519.6 529.4 1,049.0  25 - 34
 35 - 44555.1 563.3 1,118.4 471.9 471.1 943.0 414.0 402.8 816.8  35 - 44
 45 - 54471.8 466.7 938.5 396.6 372.5 769.1 389.7 362.5 752.2  45 - 54
 55 - 64389.7 356.7 746.4 367.4 332.3 699.7 290.3 263.3 553.6  55 - 64
 65 - 74342.0 290.2 632.2 211.6 177.2 388.8 201.6 164.3 365.9  65 - 74
 75+229.9 160.8 390.7 198.7 133.0 331.7 185.0 123.1 308.1  75+
Median age31.8 29.7 30.7 30.4 28.2 29.3 29.7 27.5 28.6 ינויצח ליג
Ratio
of aged
0-14
to age
65+
1.9 2.6 2.2 2.5 3.5 2.9 2.4 3.5 2.9 ינב סחי
0-14
ינבל
65+
    Low variant        הכומנ הפולח  
TOTAL4,099.1 4,052.2 8,151.2 3,705.6 3,639.9 7,345.6 3,451.1 3,374.5 6,825.7 לכה ךס
  0 - 4 301.7 319.1 620.8 338.6 358.5 697.1 330.9 350.3 681.1   0 - 4 
  5 - 14 671.3 709.1 1,380.4 643.7 680.3 1,324.0 599.3 632.0 1,231.3   5 - 14 
 15 - 24644.4 673.2 1,317.6 574.7 596.7 1,171.3 550.1 572.1 1,122.1  15 - 24
 25 - 34567.7 579.1 1,146.8 536.4 547.6 1,084.0 511.9 521.9 1,033.8  25 - 34
 35 - 44531.2 539.8 1,071.0 462.0 461.3 923.3 407.3 396.7 804.0  35 - 44
 45 - 54455.1 450.3 905.3 388.3 364.9 753.2 385.4 358.6 744.1  45 - 54
 55 - 64376.2 345.0 721.2 361.4 327.4 688.9 285.0 259.4 544.3  55 - 64
 65 - 74331.7 282.4 614.2 205.8 172.7 378.5 198.8 161.8 360.7  65 - 74
 75+219.7 154.1 373.8 194.7 130.6 325.3 182.5 121.8 304.3  75+
Median age32.5 30.5 31.5 30.4 28.3 29.4 29.7 27.5 28.6 ינויצח ליג
Ratio
of aged
0-14
to age
65+
1.8 2.4 2.0 2.5 3.4 2.9 2.4 3.5 2.9 ינב סחי
0-14
ינבל
65+
 Jews        םידוהי 
    High variant        ההובג הפולח  
TOTAL3,289.8 3,231.0 6,520.8 2,933.4 2,850.4 5,783.8 2,747.7 2,651.8 5,399.4 לכה ךס
  0 - 4 266.3 281.8 548.1 248.0 262.6 510.6 230.2 243.7 474.0   0 - 4 
  5 - 14 519.5 549.2 1,068.7 452.6 478.1 930.6 422.9 445.2 868.1   5 - 14 
 15 - 24463.6 484.6 948.2 423.3 439.4 862.6 418.3 435.2 853.5  15 - 24
 25 - 34431.8 440.8 872.6 418.6 427.1 845.7 396.3 404.7 801.0  25 - 34
 35 - 44424.2 430.6 854.8 360.6 360.7 721.3 317.5 307.3 624.8  35 - 44
 45 - 54362.6 359.6 722.2 315.6 294.3 609.9 327.9 303.6 631.5  45 - 54
 55 - 64312.4 284.3 596.8 322.2 290.9 613.1 254.6 230.3 484.8  55 - 64
 65 - 74302.8 257.2 560.0 186.0 154.5 340.5 182.4 147.7 330.1  65 - 74
 75+206.5 142.9 349.4 206.5 142.9 349.4 197.6 134.1 331.7  75+
Median age34.2 31.8 33.0 32.9 30.4 31.7 32.3 29.6 30.9 ינויצח ליג
Ratio
of aged
0-14
to age
65+
1.5 2.1 1.8 1.8 2.5 2.1 1.7 2.4 2.0 ינב סחי
0-14
ינבל
65+
    Medium variant        תינוניב הפולח  
TOTAL3,212.6 3,155.8 6,368.4 2,884.0 2,804.9 5,688.9 2,704.8 2,615.8 5,320.6 לכה ךס
  0 - 4 241.8 255.9 497.7 241.3 255.4 496.7 228.8 242.1 470.9   0 - 4 
  5 - 14 497.7 526.0 1,023.7 449.7 475.0 924.8 420.9 443.1 864.1   5 - 14 
 15 - 24459.1 479.9 939.0 420.8 436.8 857.7 415.9 432.7 848.6  15 - 24
 25 - 34427.5 436.5 864.0 415.3 423.9 839.2 393.4 402.1 795.5  25 - 34
 35 - 44419.4 426.1 845.5 357.8 358.1 715.8 315.2 305.3 620.5  35 - 44
 45 - 54358.2 355.8 714.0 313.0 292.1 605.1 325.5 301.7 627.2  45 - 54
 55 - 64308.1 281.0 589.1 319.3 288.7 608.0 252.0 228.4 480.4  55 - 64
 65 - 74298.5 254.1 552.5 183.1 152.5 335.6 180.0 145.9 325.9  65 - 74
 75+202.2 140.5 342.7 183.7 122.2 305.9 173.0 114.5 287.4  75+
Median age34.5 32.2 33.4 32.9 30.5 31.7 32.2 29.6 30.9 ינויצח ליג
Ratio
of aged
0-14
to age
65+
1.5 2.0 1.7 1.9 2.7 2.2 1.8 2.6 2.2 ינב סחי
0-14
ינבל
65+
    Low variant        הכומנ הפולח  
TOTAL3,059.0 2,997.5 6,056.5 2,826.0 2,747.9 5,573.9 2,673.2 2,586.6 5,259.8 לכה ךס
  0 - 4 210.7 222.9 433.5 231.5 245.0 476.5 226.3 239.5 465.8   0 - 4 
  5 - 14 462.2 487.9 950.1 442.8 467.4 910.2 417.6 439.5 857.1   5 - 14 
 15 - 24445.2 462.8 908.0 414.4 428.9 843.3 411.6 427.8 839.4  15 - 24
 25 - 34409.5 414.9 824.4 406.5 414.5 821.0 388.7 397.3 785.9  25 - 34
 35 - 44403.7 410.3 814.0 351.3 351.8 703.2 311.4 301.6 613.1  35 - 44
 45 - 54346.6 344.5 691.1 307.4 287.0 594.4 321.8 298.4 620.2  45 - 54
 55 - 64298.3 272.3 570.6 314.1 284.6 598.8 248.4 225.7 474.1  55 - 64
 65 - 74289.5 247.3 536.8 178.3 148.9 327.1 176.8 143.4 320.3  65 - 74
 75+193.4 134.7 328.1 179.6 119.8 299.4 170.7 113.3 283.9  75+
Median age35.0 32.8 33.9 32.9 30.5 31.7 32.2 29.6 30.8 ינויצח ליג
Ratio
of aged
0-14
to age
65+
1.4 1.9 1.6 1.9 2.7 2.2 1.9 2.6 2.2 ינב סחי
0-14
ינבל
65+
 Moslems        םימלסומ 
    High variant        ההובג הפולח  
TOTAL877.4 910.7 1,788.1 646.1 671.8 1,317.9 553.4 575.3 1,128.7 לכה ךס
  0 - 4 132.0 139.6 271.7 98.6 104.4 202.9 87.7 92.8 180.5   0 - 4 
  5 - 14 211.6 223.8 435.4 164.4 174.1 338.6 144.4 153.3 297.7   5 - 14 
 15 - 24164.3 173.6 337.9 121.5 127.8 249.3 100.0 104.7 204.7  15 - 24
 25 - 34121.4 127.0 248.4 89.6 93.3 182.9 83.8 86.9 170.7  25 - 34
 35 - 4489.4 92.5 181.8 73.0 75.4 148.4 61.8 64.0 125.8  35 - 44
 45 - 5472.4 73.9 146.3 49.5 50.8 100.3 37.3 37.8 75.1  45 - 54
 55 - 6447.9 47.6 95.5 26.6 25.6 52.2 20.8 20.4 41.2  55 - 64
 65 - 7423.8 21.0 44.8 14.9 14.2 29.1 11.4 10.4 21.8  65 - 74
 75+14.5 11.6 26.2 8.0 6.2 14.2 6.2 5.0 11.3  75+
Median age20.5 20.0 20.2 19.5 19.0 19.2 19.1 18.7 18.9 ינויצח ליג
Ratio
of aged
0-14
to age
65+
9.0 11.1 10.0 11.5 13.6 12.5 13.2 16.0 14.5 ינב סחי
0-14
ינבל
65+
    Medium variant        תינוניב הפולח  
TOTAL823.2 853.4 1,676.6 637.3 662.5 1,299.8 551.3 573.1 1,124.4 לכה ךס
  0 - 4 102.0 107.9 209.9 91.8 97.2 189.1 85.6 90.7 176.3   0 - 4 
  5 - 14 189.5 200.4 389.9 162.4 171.9 334.3 144.4 153.2 297.6   5 - 14 
 15 - 24162.3 171.4 333.7 121.5 127.8 249.3 100.0 104.7 204.7  15 - 24
 25 - 34121.4 127.0 248.4 89.6 93.3 182.9 83.8 86.9 170.7  25 - 34
 35 - 4489.4 92.5 181.8 73.0 75.4 148.4 61.8 64.0 125.8  35 - 44
 45 - 5472.4 73.9 146.3 49.5 50.8 100.3 37.3 37.8 75.1  45 - 54
 55 - 6447.9 47.6 95.5 26.6 25.6 52.2 20.8 20.4 41.2  55 - 64
 65 - 7423.8 21.0 44.8 14.9 14.2 29.1 11.4 10.4 21.8  65 - 74
 75+14.5 11.6 26.2 8.0 6.2 14.2 6.2 5.0 11.3  75+
Median age22.3 21.7 22.0 19.8 19.3 19.6 19.2 18.8 19.0 ינויצח ליג
Ratio
of aged
0-14
to age
65+
7.6 9.4 8.4 11.1 13.2 12.1 13.0 15.9 14.4 ינב סחי
0-14
ינבל
65+
    Low variant        הכומנ הפולח  
TOTAL769.0 796.1 1,565.1 628.5 653.2 1,281.7 549.2 570.9 1,120.1 לכה ךס
  0 - 4 72.1 76.2 148.3 85.1 90.1 175.2 83.6 88.5 172.1   0 - 4 
  5 - 14 167.3 177.0 344.3 160.3 169.7 330.0 144.3 153.2 297.5   5 - 14 
 15 - 24160.2 169.2 329.4 121.5 127.8 249.3 100.0 104.7 204.7  15 - 24
 25 - 34121.4 127.0 248.4 89.6 93.3 182.9 83.8 86.9 170.7  25 - 34
 35 - 4489.4 92.5 181.8 73.0 75.4 148.4 61.8 64.0 125.8  35 - 44
 45 - 5472.4 73.9 146.3 49.5 50.8 100.3 37.3 37.8 75.1  45 - 54
 55 - 6447.9 47.6 95.5 26.6 25.6 52.2 20.8 20.4 41.2  55 - 64
 65 - 7423.8 21.0 44.8 14.9 14.2 29.1 11.4 10.4 21.8  65 - 74
 75+14.5 11.6 26.2 8.0 6.2 14.2 6.2 5.0 11.3  75+
Median age24.0 23.5 23.8 20.1 19.7 19.9 19.3 18.9 19.1 ינויצח ליג
Ratio
of aged
0-14
to age
65+
6.2 7.8 6.9 10.7 12.7 11.7 12.9 15.7 14.2 ינב סחי
0-14
ינבל
65+
 Christians        םירצונ 
    High variant        ההובג הפולח  
TOTAL88.0 86.1 174.1 78.3 76.1 154.4 73.4 70.9 144.3 לכה ךס
    Low variant        הכומנ תיזחת  
TOTAL84.2 82.3 166.5 76.6 74.5 151.1 72.3 69.8 142.1 לכה ךס
    Medium variant        תינוניב הפולח  
TOTAL85.5 83.7 169.2 77.5 75.3 152.8 72.9 70.4 143.3 לכה ךס
  0 - 4 6.1 6.4 12.5 6.2 6.6 12.8 6.2 6.5 12.7   0 - 4 
  5 - 14 12.4 13.1 25.6 12.2 13.0 25.2 12.3 12.6 24.9   5 - 14 
 15 - 2412.2 12.9 25.2 12.3 12.4 24.7 11.5 11.7 23.2  15 - 24
 25 - 3412.3 12.3 24.6 11.3 11.5 22.8 11.3 11.3 22.6  25 - 34
 35 - 4411.3 11.4 22.7 10.7 10.5 21.2 10.3 10.0 20.4  35 - 44
 45 - 5410.7 10.3 20.9 9.7 9.1 18.8 8.5 8.0 16.5  45 - 54
 55 - 649.4 8.6 18.0 7.1 6.4 13.5 5.8 5.2 11.1  55 - 64
 65 - 746.4 5.4 11.7 4.6 3.7 8.3 4.2 3.2 7.5  65 - 74
 75+4.7 3.2 8.0 3.4 2.1 5.5 2.8 1.7 4.5  75+
Median age34.8 32.5 33.7 32.1 30.1 31.1 30.7 28.7 29.7 ינויצח ליג
Ratio
of aged
0-14
to age
65+
1.7 2.3 1.9 2.3 3.3 2.7 2.6 3.8 3.1 ינב סחי
0-14
ינבל
65+
 Druze        םיזורד 
    High variant        ההובג הפולח  
TOTAL79.7 82.4 162.1 64.2 66.8 131.0 57.3 59.6 116.9 לכה ךס
    Low variant        הכומנ הפולח  
TOTAL74.7 77.1 151.8 63.4 65.9 129.3 57.1 59.4 116.5 לכה ךס
    Medium variant        תינוניב הפולח  
TOTAL77.2 79.8 156.9 63.8 66.3 130.2 57.2 59.5 116.7 לכה ךס
  0 - 4 7.6 8.0 15.6 7.4 7.9 15.3 7.1 7.5 14.6   0 - 4 
  5 - 14 15.0 15.9 30.9 13.4 14.2 27.6 12.5 13.2 25.7   5 - 14 
 15 - 2413.4 14.1 27.5 11.8 12.4 24.1 10.8 11.3 22.1  15 - 24
 25 - 3411.8 12.3 24.0 10.4 10.9 21.3 10.0 10.4 20.4  25 - 34
 35 - 4410.4 10.8 21.2 8.6 8.8 17.4 7.1 7.5 14.6  35 - 44
 45 - 548.5 8.6 17.1 5.8 6.2 12.1 4.6 4.9 9.5  45 - 54
 55 - 645.6 5.8 11.5 3.4 3.4 6.8 2.5 2.5 5.0  55 - 64
 65 - 743.0 2.8 5.8 1.9 1.6 3.5 1.6 1.3 2.9  65 - 74
 75+1.9 1.4 3.3 1.1 1.0 2.1 1.0 0.9 1.9  75+
Median age27.1 26.4 26.8 24.4 23.9 24.2 23.3 22.9 23.1 ינויצח ליג
Ratio
of aged
0-14
to age
65+
4.6 5.7 5.1 6.9 8.4 7.6 7.7 9.3 8.4 ינב סחי
0-14
ינבל
65+


1.    Based on the population at the end of.אובמ האר - 1995 ףוסב הייסולכואה סיסב לע    .1
2.    The total includes also those not classifiedיפל וגווס אלש הלא תא םג ללוכ לכה ךס    .2
     by religion.                                                      .תד      


(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1996-2000 © תורומש תויוכזה לכ