| |
| 2.27 |
|
| תיב יקשמ |
|
| HOUSEHOLDS |
|
| תדו תיב קשמ לדוג יפל ,(1)תיב יקשמ |
|
| HOUSEHOLDS(1), BY SIZE OF HOUSEHOLD AND RELIGION |
| | | | | | | | | |
| |
תיב קשמל תושפנ עצוממ Average persons per household | (םיזוחא) תיב קשמב תושפנ Persons in household (percents) | תיב יקשמ (םיפלא) Households (thousands) | |
ללוכ וניא םידדוב Excluding singles | ללוכ םידדוב Including singles | 7+ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | לכה ךס Total |
| TOTAL | | לכה ךס | |
| 4.20 | 3.80 | 11.4 | 6.3 | 11.1 | 19.1 | 17.8 | 21.9 | 12.4 | 100.0 | 765.8 | 1970 |
| 4.16 | 3.75 | 10.8 | 6.3 | 12.4 | 18.4 | 16.6 | 22.6 | 12.9 | 100.0 | 893.0 | (2)1975 |
| 4.09 | 3.66 | 9.1 | 6.8 | 13.6 | 18.8 | 15.2 | 22.5 | 14.0 | 100.0 | 1,025.8 | 1980 |
| 4.05 | 3.58 | 7.8 | 6.9 | 15.0 | 18.9 | 13.9 | 22.1 | 15.4 | 100.0 | 1,151.5 | 1985 |
| 4.07 | 3.62 | 8.2 | 6.9 | 15.0 | 18.8 | 14.0 | 22.5 | 14.6 | 100.0 | 1,107.2 | (2)1985 |
| 4.12 | 3.64 | 8.1 | 8.0 | 16.0 | 17.9 | 13.5 | 21.2 | 15.4 | 100.0 | 1,227.5 | 1990 |
| 4.14 | 3.68 | 8.2 | 8.2 | 16.2 | 18.0 | 14.2 | 20.3 | 14.9 | 100.0 | 1,291.3 | 1991 |
| 4.13 | 3.66 | 8.1 | 7.9 | 16.0 | 18.4 | 14.1 | 20.4 | 15.1 | 100.0 | 1,354.7 | 1992 |
| 4.09 | 3.62 | 7.6 | 8.0 | 15.8 | 18.0 | 14.9 | 20.6 | 15.0 | 100.0 | 1,404.2 | 1993 |
| 4.06 | 3.58 | 7.4 | 7.9 | 15.5 | 17.9 | 14.6 | 21.1 | 15.7 | 100.0 | 1,452.7 | 1994 |
| 4.04 | 3.56 | 7.2 | 7.8 | 15.0 | 18.2 | 14.8 | 21.1 | 15.9 | 100.0 | 1,509.2 | 1995 |
| 4.02 | 3.54 | 6.9 | 7.9 | 14.8 | 18.1 | 15.0 | 21.2 | 16.1 | 100.0 | 1,548.3 | 1996 |
| 3.97 | 3.51 | 6.5 | 7.4 | 14.7 | 18.5 | 15.7 | 21.6 | 15.6 | 100.0 | 1,589.7 | 1997 |
| 3.95 | 3.47 | 6.5 | 7.0 | 14.1 | 18.6 | 15.5 | 22.2 | 16.2 | 100.0 | 1,650.0 | 1998 |
| 3.95 | 3.43 | 6.3 | 6.9 | 13.6 | 18.2 | 15.4 | 22.6 | 17.0 | 100.0 | 1650.6 | (3)1998 |
| Jews םידוהי | |
| 3.90 | 3.50 | 8.3 | 5.7 | 11.2 | 20.0 | 18.6 | 23.2 | 13.0 | 100.0 | 695.2 | 1970 |
| 3.92 | 3.52 | 7.6 | 5.8 | 12.6 | 19.2 | 17.4 | 23.8 | 13.6 | 100.0 | 817.0 | (2)1975 |
| 3.82 | 3.41 | 5.8 | 6.2 | 13.7 | 19.6 | 15.9 | 24.0 | 14.8 | 100.0 | 937.3 | 1980 |
| 3.81 | 3.35 | 4.5 | 6.2 | 15.2 | 19.7 | 14.3 | 23.6 | 16.5 | 100.0 | 1,036.7 | 1985 |
| 3.80 | 3.36 | 4.7 | 6.2 | 15.2 | 19.8 | 14.4 | 24.1 | 15.6 | 100.0 | 988.3 | (2)1985 |
| 3.86 | 3.38 | 4.6 | 7.0 | 16.2 | 18.5 | 14.2 | 22.8 | 16.8 | 100.0 | 1,084.6 | 1990 |
| 3.90 | 3.43 | 4.9 | 7.2 | 16.3 | 18.6 | 14.8 | 22.0 | 16.2 | 100.0 | 1,138.8 | 1991 |
| 3.89 | 3.41 | 4.9 | 7.0 | 16.1 | 18.8 | 14.6 | 22.1 | 16.5 | 100.0 | 1,192.6 | 1992 |
| 3.85 | 3.38 | 4.6 | 7.0 | 15.9 | 18.5 | 15.4 | 22.3 | 16.4 | 100.0 | 1,231.8 | 1993 |
| 3.83 | 3.34 | 4.4 | 6.8 | 15.4 | 18.3 | 15.1 | 22.8 | 17.2 | 100.0 | 1,271.3 | 1994 |
| 3.82 | 3.33 | 4.5 | 6.8 | 14.7 | 18.6 | 15.4 | 22.7 | 17.4 | 100.0 | 1,314.8 | 1995 |
| 3.81 | 3.31 | 4.3 | 6.8 | 14.6 | 18.3 | 15.6 | 22.8 | 17.6 | 100.0 | 1,345.8 | 1996 |
| 3.76 | 3.28 | 4.0 | 6.3 | 14.4 | 18.5 | 16.2 | 23.3 | 17.4 | 100.0 | 1,375.6 | 1997 |
| 3.74 | 3.25 | 4.1 | 5.9 | 13.8 | 18.7 | 15.7 | 23.9 | 17.9 | 100.0 | 1,417.0 | 1998 |
| 3.72 | 3.19 | 3.8 | 5.6 | 13.3 | 18.4 | 15.8 | 24.5 | 18.7 | 100.0 | 1425.3 | (3)1998 |
| Other religions תורחא תותד ינב | |
| 6.40 | 6.00 | 41.9 | 11.9 | 10.3 | 9.5 | 9.6 | 10.3 | 6.5 | 100.0 | 70.6 | 1970 |
| 6.58 | 6.26 | 45.4 | 11.6 | 11.0 | 9.6 | 7.9 | 8.9 | 5.6 | 100.0 | 76.0 | (2)1975 |
| 6.61 | 6.32 | 44.2 | 13.3 | 12.6 | 9.9 | 7.7 | 7.3 | 5.1 | 100.0 | 88.5 | 1980 |
| 6.01 | 5.71 | 37.1 | 13.2 | 13.5 | 11.3 | 10.3 | 8.6 | 5.9 | 100.0 | 114.9 | 1985 |
| 6.04 | 5.76 | 37.8 | 13.1 | 13.4 | 10.9 | 10.4 | 8.7 | 5.6 | 100.0 | 118.9 | (2)1985 |
| 5.88 | 5.64 | 34.1 | 15.6 | 15.1 | 12.9 | 8.5 | 8.9 | 4.9 | 100.0 | 143.0 | 1990 |
| 5.77 | 5.53 | 32.3 | 15.6 | 15.5 | 13.7 | 9.8 | 8.2 | 4.9 | 100.0 | 152.5 | 1991 |
| 5.70 | 5.47 | 31.8 | 14.5 | 14.8 | 15.6 | 10.1 | 8.3 | 4.9 | 100.0 | 162.2 | 1992 |
| 5.57 | 5.33 | 29.5 | 15.4 | 15.3 | 14.4 | 11.6 | 8.6 | 5.1 | 100.0 | 172.3 | 1993 |
| 5.51 | 5.27 | 28.4 | 15.7 | 16.2 | 14.8 | 11.1 | 8.8 | 5.1 | 100.0 | 181.5 | 1994 |
| 5.34 | 5.09 | 25.7 | 14.8 | 16.6 | 16.0 | 11.0 | 10.2 | 5.7 | 100.0 | 194.4 | 1995 |
| 5.29 | 5.04 | 24.1 | 15.6 | 16.7 | 16.6 | 11.1 | 10.0 | 5.9 | 100.0 | 202.4 | 1996 |
| 5.15 | 4.97 | 22.5 | 14.7 | 17.0 | 18.3 | 12.5 | 10.9 | 4.2 | 100.0 | 214.2 | 1997 |
| 5.06 | 4.82 | 21.1 | 13.8 | 15.8 | 17.8 | 14.2 | 11.5 | 5.8 | 100.0 | 233.0 | 1998 |
| 5.20 | 4.90 | 22.0 | 14.6 | 15.9 | 16.8 | 13.0 | 10.8 | 6.8 | 100.0 | 225.3 | (3)1998 |
| |
| 1. Excl. institutions; as of 1974 - | וניא -1974ב לחה ;תודסומ ללוכ וניא .1 |
| |
| also excl. Bedouins in the South, | -1985ב לחהו ,םורדב םיוודב םג ללוכ |
| |
| 2. Data are based on population estimates | הייסולכוא ינדמוא לע םיססובמ םינותנה .2 |
| |
| revised according to the 1972 or | 1972 -ב םידקפמה תואצות י"פע םינקותמ |
| |
| 3. Date are based on population estimates | הייסולכוא ינדמוא לע םיססובמ םינותנה .3 |
| |
| revised according to the 1995 Census | .1995 דקפמ תואצות יפל םינקותמ |
|
| results. |
|