Statistical Abstract Of Israel


2.27
תיב יקשמ
HOUSEHOLDS
תדו תיב קשמ לדוג יפל ,(1)תיב יקשמ
HOUSEHOLDS(1), BY SIZE OF HOUSEHOLD AND RELIGION
תיב קשמל תושפנ עצוממ
Average persons per
 household
(םיזוחא) תיב קשמב תושפנ
Persons in household (percents)
תיב יקשמ 
(םיפלא)  
Households
(thousands)
 
ללוכ וניא
םידדוב
Excluding
singles
ללוכ
םידדוב
Including
singles
7+לכה ךס
Total
TOTAL לכה ךס 
4.20 3.80 11.46.311.119.117.821.912.4100.0 765.8 1970    
4.16 3.75 10.86.312.418.416.622.612.9100.0 893.0 (2)1975    
4.09 3.66 9.16.813.618.815.222.514.0100.0 1,025.8 1980    
4.05 3.58 7.86.915.018.913.922.115.4100.0 1,151.5 1985    
4.07 3.62 8.26.915.018.814.022.514.6100.0 1,107.2 (2)1985    
4.12 3.64 8.18.016.017.913.521.215.4100.0 1,227.5 1990    
4.14 3.68 8.28.216.218.014.220.314.9100.0 1,291.3 1991    
4.13 3.66 8.17.916.018.414.120.415.1100.0 1,354.7 1992    
4.09 3.62 7.68.015.818.014.920.615.0100.0 1,404.2 1993    
4.06 3.58 7.47.915.517.914.621.115.7100.0 1,452.7 1994    
4.04 3.56 7.27.815.018.214.821.115.9100.0 1,509.2 1995    
4.02 3.54 6.97.914.818.115.021.216.1100.0 1,548.3 1996    
3.97 3.51 6.57.414.718.515.721.615.6100.0 1,589.7 1997    
3.95 3.47 6.57.014.118.615.522.216.2100.0 1,650.0 1998    
3.95 3.43 6.36.913.618.215.422.617.0100.0 1650.6(3)1998    
Jews          םידוהי 
3.90 3.50 8.35.711.220.018.623.213.0100.0 695.2 1970    
3.92 3.52 7.65.812.619.217.423.813.6100.0 817.0 (2)1975    
3.82 3.41 5.86.213.719.615.924.014.8100.0 937.3 1980    
3.81 3.35 4.56.215.219.714.323.616.5100.0 1,036.7 1985    
3.80 3.36 4.76.215.219.814.424.115.6100.0 988.3 (2)1985    
3.86 3.38 4.67.016.218.514.222.816.8100.0 1,084.6 1990    
3.90 3.43 4.97.216.318.614.822.016.2100.0 1,138.8 1991    
3.89 3.41 4.97.016.118.814.622.116.5100.0 1,192.6 1992    
3.85 3.38 4.67.015.918.515.422.316.4100.0 1,231.8 1993    
3.83 3.34 4.46.815.418.315.122.817.2100.0 1,271.3 1994    
3.82 3.33 4.56.814.718.615.422.717.4100.0 1,314.8 1995    
3.81 3.31 4.36.814.618.315.622.817.6100.0 1,345.8 1996    
3.76 3.28 4.06.314.418.516.223.317.4100.0 1,375.6 1997    
3.74 3.25 4.15.913.818.715.723.917.9100.0 1,417.0 1998    
3.72 3.19 3.85.613.318.415.824.518.7100.0 1425.3(3)1998    
Other religions          תורחא תותד ינב 
6.40 6.00 41.911.910.39.59.610.36.5100.0 70.6 1970    
6.58 6.26 45.411.611.09.67.98.95.6100.0 76.0 (2)1975    
6.61 6.32 44.213.312.69.97.77.35.1100.0 88.5 1980    
6.01 5.71 37.113.213.511.310.38.65.9100.0 114.9 1985    
6.04 5.76 37.813.113.410.910.48.75.6100.0 118.9 (2)1985    
5.88 5.64 34.115.615.112.98.58.94.9100.0 143.0 1990    
5.77 5.53 32.315.615.513.79.88.24.9100.0 152.5 1991    
5.70 5.47 31.814.514.815.610.18.34.9100.0 162.2 1992    
5.57 5.33 29.515.415.314.411.68.65.1100.0 172.3 1993    
5.51 5.27 28.415.716.214.811.18.85.1100.0 181.5 1994    
5.34 5.09 25.714.816.616.011.010.25.7100.0 194.4 1995    
5.29 5.04 24.115.616.716.611.110.05.9100.0 202.4 1996    
5.15 4.97 22.514.717.018.312.510.94.2100.0 214.2 1997    
5.06 4.82 21.113.815.817.814.211.55.8100.0 233.0 1998    
5.20 4.90 22.014.615.916.813.010.86.8100.0 225.3(3)1998    


1.    Excl. institutions; as of 1974 -    וניא -1974ב לחה ;תודסומ ללוכ וניא    .1
     also excl. Bedouins in the South,-1985ב לחהו ,םורדב םיוודב םג ללוכ      
2.    Data are based on population estimatesהייסולכוא ינדמוא לע םיססובמ םינותנה    .2
     revised according to the 1972 or1972 -ב םידקפמה תואצות י"פע םינקותמ      
3.    Date are based on population estimatesהייסולכוא ינדמוא לע םיססובמ םינותנה    .3
     revised according to the 1995 Census   .1995 דקפמ תואצות יפל םינקותמ      
     results.                        


Copyright © 1996-1999 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.