| |
| 2.
37 |
|
| דומיל תונש רפסמ ,םיסנרפמ רפסמ יפל ,תיב יקשמ |
|
| תיבה קשמב םידליה רפסמו תיבה קשמ שאר לש |
|
| HOUSEHOLDS, BY NUMBER OF EARNERS, YEARS OF SCHOOLING |
|
| OF HEAD OF HOUSEHOLD AND NUMBER OF CHILDREN IN HOUSEHOLD |
|
| 1998 |
| | | | | | | | | |
| |
Years of schooling of head of household and number of earners | תיב קשמל םידלי עצוממ Average children per household | תיב קשמב םידלי Children in household | :הזמ םידלי םע - 0-17 ינב לכה ךס Thereof: with children aged 0-17 - total | לכ יקשמ תיב All house- holds | לש דומיל תונש תיבה קשמ שאר םיסנרפמ רפסמו |
:הזמ םידלי םע 0-17 ליגב Thereof: with children aged 0-17 | יקשמ לכ תיב All house- holds | 6+ | 4-5 | 3 | 2 | 1 |
| | Percents םיזוחא | םיפלא | |
| | | Thousands | |
| ALL HOUSEHOLDS(1) | 2.32 | 1.19 | 4.0 | 12.1 | 18.2 | 32.1 | 33.7 | 100.0 | 845.9 | 1,650.0 | (1)תיבה יקשמ לכ |
| No earner | 3.07 | 0.50 | 13.4 | 19.9 | 16.8 | 21.0 | 28.8 | 100.0 | 62.7 | 383.1 | סנרפמ אלל |
| 1 earner | 2.58 | 1.37 | 6.3 | 16.7 | 19.0 | 28.0 | 30.0 | 100.0 | 279.9 | 528.7 | דחא סנרפמ |
| 2 earners | 2.15 | 1.52 | 1.4 | 9.1 | 19.6 | 37.9 | 32.0 | 100.0 | 408.4 | 579.1 | םיסנרפמ 2 |
| 3+ earners | 1.79 | 1.07 | (1.7) | 6.8 | 10.2 | 25.9 | 55.4 | 100.0 | 94.8 | 159.1 | םיסנרפמ 3+ |
| 0-8 years of schooling | 2.89 | 0.93 | 9.6 | 21.8 | 19.0 | 21.3 | 28.3 | 100.0 | 88.1 | 275.2 | 0-8 דומיל תונש |
| No earner | 2.99 | 0.33 | 12.2 | 20.9 | 21.0 | 15.9 | 30.1 | 100.0 | 17.0 | 153.8 | סנרפמ אלל |
| 1 earner | 3.35 | 1.91 | 13.5 | 29.5 | 18.6 | 20.5 | 18.0 | 100.0 | 35.6 | 62.4 | דחא סנרפמ |
| 2 earners | 2.62 | 1.55 | (5.8) | 16.0 | 24.0 | 25.5 | 28.7 | 100.0 | 20.2 | 34.1 | םיסנרפמ 2 |
| 3+ earners | 2.08 | 1.29 | (2.9) | (12.5) | 11.4 | 23.7 | 49.5 | 100.0 | 15.4 | 24.9 | םיסנרפמ 3+ |
| 9-12 years of schooling | 2.30 | 1.31 | 2.9 | 12.7 | 19.3 | 32.6 | 32.6 | 100.0 | 389.4 | 681.8 | 9-12 דומיל תונש |
| No earner | 2.74 | 0.52 | (8.5) | 18.7 | 17.5 | 24.0 | 31.2 | 100.0 | 23.0 | 120.9 | סנרפמ אלל |
| 1 earner | 2.55 | 1.52 | 4.6 | 17.4 | 21.5 | 28.5 | 28.0 | 100.0 | 145.2 | 243.9 | דחא סנרפמ |
| 2 earners | 2.17 | 1.56 | (1.1) | 9.6 | 20.1 | 38.5 | 30.6 | 100.0 | 175.1 | 242.4 | םיסנרפמ 2 |
| 3+ earners | 1.75 | 1.08 | (1.2) | 6.4 | 9.7 | 27.4 | 55.3 | 100.0 | 46.1 | 74.6 | םיסנרפמ 3+ |
| 13-15 years of schooling | 2.11 | 1.09 | 3.4 | 7.8 | 15.4 | 33.7 | 39.8 | 100.0 | 179.8 | 346.1 | 13-15 דומיל תונש |
| No earner | 2.97 | 0.48 | (16.5) | (13.6) | (11.1) | (17.7) | 41.1 | 100.0 | 9.4 | 59.0 | סנרפמ אלל |
| 1 earner | 2.33 | 1.08 | 6.2 | 10.6 | 15.5 | 28.9 | 38.8 | 100.0 | 52.4 | 112.7 | דחא סנרפמ |
| 2 earners | 1.98 | 1.40 | (0.9) | 6.3 | 16.7 | 39.6 | 36.5 | 100.0 | 100.2 | 142.2 | םיסנרפמ 2 |
| 3+ earners | 1.67 | 0.92 | (1.7) | (4.8) | (9.5) | 23.0 | 60.9 | 100.0 | 17.8 | 32.2 | םיסנרפמ 3+ |
| 16+ years of schooling | 2.31 | 1.26 | 4.1 | 10.5 | 18.0 | 34.6 | 32.7 | 100.0 | 187.0 | 342.6 | 16+ דומיל תונש |
| No earner | 3.80 | 1.04 | 21.6 | 24.9 | (14.1) | 25.2 | (14.2) | 100.0 | 13.0 | 47.2 | סנרפמ אלל |
| 1 earner | 2.36 | 1.00 | 5.9 | 11.5 | 15.1 | 31.5 | 36.0 | 100.0 | 46.1 | 108.7 | דחא סנרפמ |
| 2 earners | 2.19 | 1.54 | (1.6) | 9.3 | 20.6 | 38.0 | 30.5 | 100.0 | 112.4 | 159.6 | םיסנרפמ 2 |
| 3+ earners | 1.77 | 1.01 | (1.9) | (4.6) | (11.5) | 27.3 | 54.7 | 100.0 | 15.4 | 27.1 | םיסנרפמ 3+ |
| |
| 1. Incl. number of years of schooling | .עודי אל דומיל תונש רפסמ ללוכ .1 |
|
| not known. |
|