השנתון הסטטיסטי לישראל


3.1
םוכיס חול
SUMMARY TABLE
,יעבט יוביר ,תוריטפ ,יח תודיל ,ןישוריג ,ןיאושינ
(1)תד יפל ,תמ תודילו תוקונית תוריטפ  
MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS, BY RELIGION(1)
תמ תודיל
Stillbirths
תוקונית תוריטפ
Infant deaths
יעבט יוביר
Natural increase
(2)תוריטפ
Deaths(2)
יח תודיל
Live births
ןישוריג
Divorces
ןיאושינ
Marriages
 
Total population(4)      (4)הייסולכואה לכ 
Absolute numbers      םיטלחומ םירפסמ 
. .  1,891 40,154 10,532 50,686 2,156 14,742 1955   
. .  2,105 40,262 12,025 52,287 2,070 15,098 1956   
. .  2,104 41,453 12,487 53,940 2,203 15,983 1957   
764 1,845 41,034 11,615 52,649 2,267 16,562 1958   
736 1,674 42,548 12,056 54,604 2,137 16,163 1959   
720 1,754 43,949 12,053 56,002 2,210 16,532 1960   
756 1,598 42,206 12,663 54,869 2,023 15,823 1961   
754 1,840 42,655 13,701 56,356 2,116 16,838 1962   
859 1,636 45,066 14,425 59,491 2,253 18,318 1963   
875 1,970 48,053 15,491 63,544 2,213 19,238 1964   
951 1,811 49,885 16,261 66,146 2,303 20,283 1965   
854 1,755 50,566 16,582 67,148 2,237 20,662 1966   
861 1,685 47,337 17,643 64,980 2,142 19,989 1967   
844 1,731 51,222 18,689 69,911 2,381 23,159 1968   
816 1,733 53,899 19,767 73,666 2,355 25,477 1969   
856 1,765 57,217 20,384 77,601 2,442 26,593 1970   
899 1,960 59,609 21,234 80,843 2,442 26,593 (1)1970   
920 1,977 64,484 21,415 85,899 2,486 28,357 1971   
843 2,067 62,825 22,719 85,544 2,665 29,161 1972   
823 2,017 65,491 23,054 88,545 2,651 28,966 1973   
823 2,017 65,491 23,054 88,545 2,672 29,347 (1)1973   
929 2,186 69,031 24,135 93,166 2,876 32,458 1974   
966 2,192 71,028 24,600 95,628 3,100 32,335 1975   
914 1,986 74,751 24,012 98,763 3,287 29,314 1976   
841 1,700 70,364 24,951 95,315 3,691 29,253 1977   
739 1,596 67,449 25,153 92,602 3,917 29,379 1978   
599 1,552 68,010 25,700 93,710 4,196 29,924 1979   
490 1,471 67,957 26,364 94,321 4,439 29,592 1980   
590 1,467 67,223 26,085 93,308 4,629 29,848 1981   
562 1,364 68,915 27,780 96,695 4,691 29,700 1982   
585 1,357 70,993 27,731 98,724 5,061 30,724 1983   
544 1,261 70,673 27,805 98,478 4,834 29,871 1984   
569 1,183 71,283 28,093 99,376 4,911 29,158 1985   
511 1,136 69,926 29,415 99,341 5,086 30,113 1986   
558 1,099 69,778 29,244 99,022 5,289 30,116 1987   
552 1,013 71,278 29,176 100,454 5,592 31,218 1988   
507 1,014 72,157 28,600 100,757 5,829 32,303 1989   
413 1,026 74,615 28,734 103,349 6,325 31,746 1990   
477 975 74,459 31,266 105,725 6,291 32,291 1991   
501 1,038 76,735 33,327 110,062 7,029 32,769 1992   
447 876 79,303 33,027 112,330 7,324 34,856 1993   
478 863 81,008 33,535 114,543 8,232 36,035 1994   
509 799 81,538 35,348 116,886 9,402 35,990 1995   
434 767 86,675 34,658 121,333 (5)8,578 36,081 1996   
. .  794 R88,372 R36,106 124,478 9,099 37,611 1997   
. .  759 93,161 36,919 130,080 9,268 38,449 *1998   
Rates      םירועיש 
14.0 36.5 21.5 6.2 27.7 1.1 8.2 1955-1959   
13.7 29.1 19.4 6.0 25.4 0.9 7.6 1960-1964   
12.7 25.5 18.8 6.6 25.4 0.8 8.2 1965-1969   
12.4 23.5 20.3 7.1 27.4 0.8 9.3 1970-1974   
8.9 18.9 19.5 6.9 26.4 1.0 8.3 1975-1979   
5.8 14.4 17.1 6.8 23.9 1.2 7.5 1980-1984   
5.4 10.9 16.2 6.6 22.8 1.2 7.0 1985-1989   
4.2 8.8 15.2 6.3 21.5 1.4 6.6 1990-1994   
4.4 6.8 14.7 6.4 21.1 1.6 6.5 1995   
3.6 6.3 15.2 6.1 21.3 1.5 6.3 (3)1996   
. .  6.4 15.2 6.2 21.4 1.6 6.5 1997   
. .  5.8 15.6 6.2 21.8 1.6 6.6 *1998   
Jews      םידוהי 
Absolute numbers      םיטלחומ םירפסמ 
629 1,657 29,211 7,148 36,359 2,348 16,039 1950   
649 1,704 34,762 8,487 43,249 2,373 15,556 1951   
707 1,745 35,345 9,786 45,131 2,399 16,154 1952   
680 1,591 35,087 9,277 44,364 2,299 14,037 1953   
581 1,417 31,411 9,635 41,046 2,142 13,257 1954   
577 1,369 33,370 8,969 42,339 2,050 13,530 1955   
610 1,559 33,135 10,276 43,411 1,944 13,724 1956   
719 1,495 34,173 10,644 44,817 2,076 14,522 1957   
662 1,330 32,854 10,018 42,872 2,136 14,711 1958   
624 1,236 33,993 10,606 44,599 2,000 14,486 1959   
589 1,225 34,577 10,404 44,981 2,091 14,467 1960   
602 1,063 32,697 11,022 43,719 1,919 14,049 1961   
582 1,265 32,195 12,060 44,255 2,029 14,738 1962   
673 1,051 33,647 12,737 46,384 2,118 16,035 1963   
699 1,176 35,435 13,708 49,143 2,105 17,222 1964   
729 1,167 36,840 14,471 51,311 2,197 18,097 1965   
655 1,121 37,280 14,709 51,989 2,126 18,599 1966   
633 1,052 35,025 15,656 50,681 2,015 18,188 1967   
633 1,098 38,315 16,663 54,978 2,272 20,622 1968   
612 1,090 39,947 17,750 57,697 2,203 22,900 1969   
628 1,155 42,784 18,425 61,209 2,256 23,983 1970   
663 1,207 46,832 18,631 65,463 2,335 25,579 1971   
576 1,220 44,599 19,891 64,490 2,471 26,433 1972   
567 1,210 46,465 20,321 66,786 2,477 26,059 1973   
629 1,348 49,144 21,401 70,545 2,654 28,568 1974   
662 1,307 51,649 21,599 73,248 2,857 28,583 1975   
644 1,207 53,828 21,238 75,066 3,066 25,805 1976   
569 985 49,815 21,994 71,809 3,436 25,361 1977   
479 957 47,028 22,259 69,287 3,625 25,025 1978   
362 946 47,001 22,895 69,896 3,857 25,240 1979   
292 885 47,853 23,519 71,372 4,100 24,946 1980   
350 925 47,347 23,400 70,747 4,194 24,664 1981   
333 859 48,001 24,991 72,992 4,189 23,835 1982   
366 854 50,011 24,882 74,893 4,518 24,718 1983   
334 768 49,421 24,929 74,350 4,316 23,939 1984   
343 740 49,921 25,346 75,267 4,393 23,386 1985   
301 717 48,425 26,611 75,036 4,506 23,694 1986   
337 664 47,264 26,359 73,623 4,698 23,230 1987   
321 568 47,408 26,181 73,589 4,956 23,660 1988   
296 598 46,862 25,634 72,496 5,204 24,604 1989   
230 586 48,092 25,759 73,851 5,640 24,059 1990   
277 542 47,027 28,218 75,245 5,651 24,349 1991   
289 586 R48,210 29,995 R78,205 6,322 24,906 1992   
259 452 R49,149 29,744 R78,893 6,608 25,680 1993   
245 474 R49,828 30,274 R80,102 7,417 26,680 1994   
263 459 R48,440 31,961 R80,401 8,420 26,262 1995   
241 417 52,454 31,256 83,710 (5)7,765 27,212 1996   
. .  434 R53,798 R32,342 86,140 7,988 28,498 1997   
. .  416 55,589 33,155 88,744 8,186 29,734 *1998   
Rates      םירועיש 
15.5 38.8 24.5 6.5 31.0 1.7 11.2 1950-1954   
14.6 32.1 19.7 5.9 25.6 1.2 8.3 1955-1959   
13.7 25.3 16.7 5.8 22.5 1.0 7.5 1960-1964   
12.3 20.8 15.8 6.7 22.5 0.9 8.3 1965-1969   
9.3 18.7 17.0 7.3 24.3 0.9 9.6 1970-1974   
7.8 15.0 16.4 7.2 23.6 1.1 8.5 1975-1979   
4.6 11.8 14.5 7.3 21.8 1.3 7.3 1980-1984   
4.3 8.8 13.4 7.2 20.6 1.3 6.6 1985-1989   
3.4 6.8 11.8 6.9 18.7 1.5 6.1 1990-1994   
3.3 5.6 R10.8 7.1 R17.9 1.8 5.8 1995   
2.9 5.0 11.5 6.8 18.3 1.7 6.0 (3)1996   
. .  5.0 R11.6 R6.9 18.5 1.7 6.1 1997   
. .  4.7 11.7 7.0 18.7 1.7 6.3 *1998   
Moslems(6)      (6)םימלסומ 
Absolute numbers      םיטלחומ םירפסמ 
. .  398 4,941 1,093 6,034 92 844 1955   
. .  413 5,260 1,225 6,485 99 886 1956   
. .  485 5,261 1,350 6,611 99 942 1957   
. .  389 5,996 1,091 7,087 105 1,287 1958   
. .  328 6,322 964 7,286 114 1,160 1959   
102 404 7,032 1,098 8,130 100 1,533 1960   
116 393 6,965 1,122 8,087 81 1,239 1961   
145 434 8,099 1,097 9,196 72 1,516 1962   
157 448 8,853 1,173 10,026 119 1,696 1963   
149 468 9,949 1,221 11,170 88 1,447 1964   
187 537 10,201 1,314 11,515 88 1,575 1965   
165 508 10,602 1,367 11,969 97 1,498 1966   
181 521 9,880 1,429 11,309 113 1,269 1967   
184 506 10,280 1,484 11,764 93 1,834 1968   
178 514 11,178 1,465 12,643 130 1,910 1969   
183 509 11,727 1,396 13,123 161 1,864 1970   
225 685 14,036 2,094 16,130 161 1,864 (1)1970   
224 655 14,892 2,046 16,938 124 1,984 1971   
231 730 15,293 2,081 17,374 163 1,937 1972   
221 689 15,995 1,959 17,954 146 2,075 1973   
221 689 15,995 1,959 17,954 165 2,423 (1)1973   
251 733 16,778 2,021 18,799 194 2,800 1974   
261 771 16,394 2,258 18,652 212 2,956 1975   
227 659 17,682 2,077 19,759 195 2,839 1976   
234 616 17,356 2,182 19,538 201 3,099 1977   
228 557 17,242 2,136 19,378 258 3,429 1978   
178 555 17,709 2,168 19,877 298 3,659 1979   
166 495 16,956 2,075 19,031 289 3,669 1980   
142 454 16,932 1,958 18,890 412 4,245 1981   
199 439 17,510 1,987 19,497 434 4,769 1982   
192 416 17,514 2,003 19,517 469 4,794 1983   
178 418 17,777 2,060 19,837 445 4,775 1984   
188 389 17,772 1,994 19,766 449 4,648 1985   
173 357 17,798 1,996 19,794 498 5,322 1986   
180 363 18,714 2,067 20,781 500 5,622 1987   
190 377 20,011 2,177 22,188 549 6,068 1988   
181 350 21,247 2,107 23,354 557 6,210 1989   
142 388 22,344 2,171 24,515 623 6,320 1990   
167 372 23,374 2,220 25,594 562 6,537 1991   
162 376 R24,020 2,399 R26,419 622 6,513 1992   
131 363 R25,390 2,302 R27,692 613 7,713 1993   
179 336 R26,097 2,303 R28,400 721 7,857 1994   
179 299 27,836 2,390 30,226 923 8,391  1995   
152 308 28,447 2,355 30,802 751 7,895  1996   
. .  320 R28,755 R2,619 31,374 984 7,525 1997   
. .  296 31,310 2,547 33,857 985 7,465 *1998   
Rates      םירועיש 
14.3 60.6 38.3 8.0 46.3 0.7 7.0 1955-1959   
15.1 46.4 45.3 6.4 51.7 0.5 8.3 1960-1964   
15.1 43.8 44.9 6.1 51.0 0.4 7.0 1965-1969   
13.2 40.1 43.7 5.8 49.5 0.5 6.8 1970-1974   
12.7 32.6 39.5 5.0 44.5 0.5 7.3 1975-1979   
9.1 23.0 33.3 3.9 37.2 0.8 8.6 1980-1984   
8.6 17.4 31.4 3.5 34.9 0.8 9.2 1985-1989   
5.9 13.8 33.9 3.2 37.1 0.9 9.8 1990-1994   
5.9 9.9 34.9 3.0 37.9 1.2 10.5 1995   
4.9 10.0 34.4 2.9 37.3 0.9 9.6 (3)1996   
. .  10.2 R33.6 R3.1 36.7 1.2 8.8 1997   
. .  8.7 35.4 2.9 38.3 1.1 8.4 *1998   
Christians      םירצונ 
Absolute numbers      םיטלחומ םירפסמ 
 72 1,185 297 1,482 3 256 1955   
 75 1,120 354 1,474 3 297 1956   
 74 1,222 334 1,556 3 274 1957   
 70 1,300 334 1,634 3 333 1958   
 65 1,272 332 1,604 6 314 1959   
20 77 1,400 352 1,752 4 342 1960   
30 84 1,473 360 1,833 4 366 1961   
19 82 1,397 354 1,751 5 385 1962   
20 68 1,441 358 1,799 5 415 1963   
18 69 1,526 373 1,899 1 372 1964   
22 57 1,598 346 1,944 -  440 1965   
24 62 1,496 338 1,834 2 392 1966   
31 57 1,360 372 1,732 2 376 1967   
12 62 1,395 365 1,760 -  426 1968   
12 62 1,480 374 1,854 5 396 1969   
20 48 1,386 368 1,754 7 438 1970   
21 67 1,469 520 1,989 7 438 (1)1970   
19 66 1,417 535 1,952 7 524 1971   
24 60 1,509 562 2,071 8 424 1972   
15 61 1,555 557 2,112 7 376 1973   
15 61 1,555 557 2,112 9 409 (1)1973   
27 48 1,632 511 2,143 6 448 1974   
23 46 1,500 530 2,030 12 379 1975   
21 53 1,561 509 2,070 3 327 1976   
12 33 1,508 533 2,041 22 388 1977   
18 35 1,500 507 2,007 8 456 1978   
11 45 1,492 511 2,003 5 493 1979   
 41 1,419 546 1,965 20 504 1980   
 36 1,293 520 1,813 9 476 1981   
41 25 1,337 545 1,882 15 590 1982   
 42 1,381 545 1,926 22 626 1983   
 25 1,298 568 1,866 25 653 1984   
 25 1,299 514 1,813 26 626 1985   
 27 1,634 565 2,199 17 605 1986   
68 26 1,730 541 2,271 26 709 1987   
 24 1,728 570 2,298 18 813 1988   
 30 1,840 571 2,411 13 742 1989   
 17 1,913 524 2,437 13 687 1990   
 27 1,875 538 2,413 14 605 1991   
45 28 R2,205 621 R2,826 13 636 1992   
 23 R2,477 596 R3,073 11 663 1993   
 30 R2,743 671 R3,414 5 795 1994   
7 22 R2,872 721 R3,593 16 642 1995   
7 18 1,910 768 2,678 1 (7)477 1996   
. .  12 R2,099 R577 2,676 28 740 1997   
. .  10 2,176 582 2,758 20 512 *1998   
Rates      םירועיש 
. .  46.1 27.1 7.3 34.4 (1.0) 6.5 1955-1959   
11.9 42.1 28.0 6.9 34.9 (0.1) 7.2 1960-1964   
11.1 32.7 24.5 5.9 30.4 (0) 6.8 1965-1969   
10.3 29.6 19.9 7.0 26.9 (0.1) 6.5 1970-1974   
8.4 20.9 18.2 6.3 24.5 (0.1) 4.5 1975-1979   
4.3 18.0 14.5 5.9 20.4 (0.2) 6.2 1980-1984   
6.2 12.1 16.1 5.4 21.5 (0.2) 6.8 1985-1989   
3.2 9.5 15.2 4.4 19.6 (0.1) 5.1 1990-1994   
. .  8.2 R18.0 4.5 R22.5 (0.1) 3.7 1995   
. .  6.7 15.7 6.3 22.0 . .  3.9 (3)1996   
. .  4.5 16.8 4.6 21.5 0.2 5.9 1997   
. .  3.6 17.1 4.6 21.6 0.2 4.0 *1998   
Druze      םיזורד 
Absolute numbers      םיטלחומ םירפסמ 
 52 658 173 831 11 112 1955   
 58 747 170 917 24 191 1956   
 50 797 159 956 25 245 1957   
 56 884 172 1,056 23 231 1958   
 45 961 154 1,115 17 200 1959   
10 48 940 199 1,139 15 190 1960   
8 58 1,071 159 1,230 19 169 1961   
8 59 964 190 1,154 10 202 1962   
9 69 1,125 157 1,282 11 227 1963   
9 77 1,143 189 1,332 19 197 1964   
13 50 1,246 130 1,376 18 171 1965   
10 64 1,188 168 1,356 12 173 1966   
16 55 1,072 186 1,258 12 156 1967   
15 65 1,232 177 1,409 16 277 1968   
14 67 1,294 178 1,472 17 274 1969   
25 53 1,320 195 1,515 18 308 1970   
14 49 1,343 203 1,546 20 270 1971   
12 57 1,424 185 1,609 23 285 1972   
20 57 1,476 217 1,693 21 360 1973   
22 57 1,477 202 1,679 22 519 1974   
20 68 1,485 213 1,698 19 337 1975   
22 67 1,680 188 1,868 23 343 1976   
26 66 1,685 242 1,927 32 405 1977   
18 47 1,679 251 1,930 26 469 1978   
37 50 1,713 221 1,934 36 532 1979   
 52 1,729 224 1,953 30 473 1980   
 53 1,651 207 1,858 14 463 1981   
65 41 2,067 257 2,324 53 506 1982   
 45 2,087 301 2,388 52 586 1983   
 50 2,007 248 2,255 48 504 1984   
 29 2,000 240 2,240 43 498 1985   
 35 2,003 245 2,248 65 492 1986   
116 45 2,016 274 2,290 65 555 1987   
 44 2,110 238 2,348 69 677 1988   
 32 2,156 285 2,441 55 747 1989   
 34 2,248 275 2,523 49 680 1990   
 34 2,143 290 2,433 64 800 1991   
79 48 R2,296 312 R2,608 72 714 1992   
 38 R2,329 336 R2,665 92 800 1993   
 23 R2,339 287 R2,626 89 703 1994   
21 19 R2,391 275 R2,666 43 695 1995   
13 24 2,403 279 2,682 61 (7)497 1996   
. .  22 R2,277 R277 2,554 99 848 1997   
. .  . .  2,289 281 2,570 78 746 *1998   
Rates      םירועיש 
 54.3 39.8 8.2 48.0 1.0 9.6 1955-1959   
7.2 50.4 39.9 6.8 46.7 0.6 7.5 1960-1964   
9.9 43.8 38.3 5.3 43.6 0.5 6.6 1965-1969   
11.6 33.9 37.4 5.3 42.7 0.5 9.2 1970-1974   
13.1 32.1 36.8 5.0 41.8 0.6 9.3 1975-1979   
6.0 22.7 31.8 4.1 35.9 0.7 9.5 1980-1984   
10.0 16.0 27.5 3.3 30.8 0.9 8.5 1985-1989   
6.1 13.6 26.6 3.4 30.0 0.8 8.6 1990-1994   
7.9 7.1 25.8 3.0 28.8 0.6 7.5 1995   
4.8 8.9 25.7 3.0 28.7 0.7 5.3 (3)1996   
. .  8.6 23.8 2.9 26.7 1.0 8.9 1997   
. .  9.3 23.4 2.9 26.3 0.8 7.6 *1998   


1.    Incl. births and deaths in East Jerusalemםילשורי חרזמב תוריטפו תודיל ללוכ    .1
     as of 1970 and in the Golan as ofןיאושינ ,-1982ב לחה ןלוגבו -1973ב לחה      
     1982; marriages and divorces in East-1973ב לחה םילשורי חרזמב ןישוריגו      
     Jerusalem as of 1973 and in the Golan              .-1987ב לחה ןלוגבו      
2.    Excl. war casualties.                       .המחלמ יללח ללוכ אל    .2
3.    The population was revised on the1995 דקפמ סיסב לע הנכדוע הייסולכואה    .3
4.    Incl. religion not known.                     .העודי אל תד ללוכ    .4
5.    Approximately 500 reports on Jewish,םירקמ -500כב םירסח ןישוריג יחוויד    .5
     divorces are missing for Zefat, Kinneret,הפיח ,תרנכ ,תפצ תופנב םידוהי ברקב      
6.    The marriage and divorce data incl.םירקמ םיללוכ ןישוריגו ןיאושינ ינותנ    .6
     cases in which one spouse is fromהדוהי רוזאמ אוה גוזה ינבמ דחא םהב      
7.    Data are incomplete.                         .םימלש םניא םינותנה    .7


(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1996-2000 © תורומש תויוכזה לכ