Statistical Abstract Of Israel


3.2
ןישוריגו ןיאושינ
MARRIAGES AND DIVORCES
תדו םירוגמ תפנו זוחמ יפל ,םישרגתמו םיאשינ
PERSONS MARRYING AND DIVORCING, BY DISTRICT AND SUB-DISTRICT
OF RESIDENCE AND RELIGION
1997
District,
sub-district (S.D.)
and area
Divorcing םישרגתמMarrying םיאשינרוזאו הפנ ,זוחמ
םישנ
Wives
םילעב
Husbands
םישנ
Wives
םילעב
Husbands
תולכ
Brides
םינתח
Grooms
תולכ
Brides
םינתח
Grooms
 (1)םירועישםיטלחומ םירפסמ(1)םירועישםיטלחומ םירפסמ 
 Rates(1)AbsoluteRates(1)Absolute 
  numbers numbers 
TOTAL4.4 4.7 9,099 9,099 18.2 19.3 37,611 37,611 לכה ךס
Jerusalem District4.6 4.8 1,032 1,002 19.5 19.8 4,352 4,227 םילשורי זוחמ
Northern District3.7 3.6 1,151 1,097 22.6 22.9 7,079 7,036 ןופצה זוחמ
   Zefat S.D.4.1 4.2 115 115 17.8 20.6 503 566 תפצ תפנ   
   Kinneret S.D.4.4 4.6 122 123 19.8 18.7 548 511 תרנכ תפנ   
   Yizre'el S.D.3.4 3.2 383 347 21.8 22.3 2,476 2,460 לאערזי תפנ   
   Akko S.D.3.7 3.6 493 472 24.9 25.0 3,351 3,291 וכע תפנ   
   Golan S.D.4.0 4.1 38 40 21.1 20.8 201 208 ןלוג תפנ   
Haifa District4.2 4.2 1,195 1,106 16.9 17.6 4,776 4,638 הפיח זוחמ
   Haifa S.D.4.3 4.5 850 813 14.5 15.9 2,896 2,884 הפיח תפנ   
   Hadera S.D.4.1 3.6 345 293 22.4 21.3 1,880 1,754 הרדח תפנ   
Central District5.5 5.5 2,009 1,897 20.4 20.5 7,477 7,172 זכרמה זוחמ
   Sharon S.D.4.5 4.4 446 422 19.1 19.2 1,917 1,845 ןורשה תפנ   
   Petah Tiqwa S.D.4.2 4.3 664 634 15.7 16.3 2,515 2,446 הווקת חתפ תפנ   
   Ramla S.D.4.9 4.9 278 279 19.0 18.3 1,072 1,049 הלמר תפנ   
   Rehovot S.D.4.7 4.6 621 562 15.0 14.8 1,973 1,832 תובוחר תפנ   
Tel Aviv District4.5 5.3 2,057 2,129 17.0 19.4 7,822 7,912 ביבא לת זוחמ
Southern District4.7 5.2 1,236 1,294 17.3 18.4 4,561 4,631 םורדה זוחמ
   Ashqelon S.D.4.7 5.4 580 602 16.0 17.3 1,960 1,949 ןולקשא תפנ   
   Be'er Sheva S.D.4.7 5.2 656 692 18.5 19.9 2,601 2,682 עבש ראב תפנ   
Judea, Samaria and Gaza
Areas(2)
. .  . .  217 281 . .  . .  817 1,232 ,הדוהי ירוזא
(2)הזע לבחו ןורמוש
Not known 202 293  727 763 עודי אל 
Thereof:  :הזמ
JEWS - TOTAL4.5 4.8 7,988 7,988 16.1 17.3 28,498 28,498לכה ךס - םידוהי
Jerusalem District4.9 5.2 819 816 20.1 20.7 3,387 3,303 םילשורי זוחמ
Northern District4.4 4.6 762 744 14.6 16.1 2,521 2,638 ןופצה זוחמ
   Zefat S.D.4.2 4.3 108 108 16.6 19.9 431 502 תפצ תפנ  
   Kinneret S.D.4.8 5.0 102 103 17.3 16.3 368 341 תרנכ תפנ  
   Yizre'el S.D.4.4 4.4 278 255 13.8 15.2 869 898 לאערזי תפנ  
   Akko S.D.4.3 4.7 250 252 13.8 15.4 798 829 וכע תפנ  
   Golan S.D.5.6 5.7 24 26 12.8 14.7 55 68 ןלוג תפנ  
Haifa District4.4 4.6 1,034 972 13.9 15.2 3,235 3,242 הפיח זוחמ
   Haifa S.D.4.4 4.7 790 753 14.1 15.4 2,524 2,506 הפיח תפנ  
   Hadera S.D.4.6 4.3 244 219 13.3 14.4 711 736 הרדח תפנ  
Central District4.3 4.4 1,852 1,772 15.0 15.4 6,448 6,279 זכרמה זוחמ
   Sharon S.D.4.4 4.6 373 364 15.2 15.8 1,274 1,257 ןורשה תפנ  
   Petah Tiqwa S.D.4.1 4.3 634 615 15.0 15.6 2,333 2,280 הווקת חתפ תפנ  
   Ramla S.D.4.1 4.3 224 232 15.9 16.6 869 911 הלמר תפנ  
   Rehovot S.D.4.6 4.5 621 561 14.6 14.4 1,972 1,831 תובוחר תפנ  
Tel Aviv District4.5 5.3 2,012 2,092 17.2 19.6 7,677 7,791 ביבא לת זוחמ
Southern District4.7 5.1 1,130 1,176 16.6 17.4 4,023 4,040 םורדה זוחמ
   Ashqelon S.D.4.7 5.2 577 599 15.9 16.6 1,950 1,934 ןולקשא תפנ  
   Be'er Sheva S.D.4.6 5.0 553 577 17.2 18.2 2,073 2,106 עבש ראב תפנ  
Judea, Samaria and Gaza
Areas
. .  . .  195 167 . .  . .  600 664 ,הדוהי ירוזא
הזע לבחו ןורמוש
Not known 184 249  607 541 עודי אל
MOSLEMS - TOTAL4.1 4.0 984 984 31.2 30.3 7,525 7,525 לכה ךס - םימלסומ
   Jerusalem District4.1 3.7 210 185 18.2 17.4 931 891 םילשורי זוחמ   
   Northern District3.0 2.7 297 268 33.5 31.4 3,317 3,154 ןופצה זוחמ   
   Thereof: Yizre'el S.D.2.2 1.9 93 82 31.7 30.3 1,345 1,302 לאערזי תפנ :הזמ   
                 Akko S.D.3.6 3.2 188 169 35.0 32.6 1,824 1,723  וכע תפנ          
   Haifa District3.7 2.8 134 104 35.1 30.5 1,278 1,141 הפיח זוחמ   
   Central District5.6 4.2 155 119 36.1 30.2 1,004 871 זכרמה זוחמ   
   Tel Aviv District14.9 11.2 42 34 43.0 31.4 121 97 ביבא לת זוחמ   
   Southern District5.2 5.8 106 116 26.5 28.7 538 585 םורדה זוחמ   
Judea, Samaria and and
Gaza Areas(2)
. .  . .  22 114 . .  . .  217 566 ,הדוהי ירוזא
(2)הזע לבחו ןורמוש
Not known 18 44  119 220 עודי אל


Copyright © 1996-2000 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.