|
|
| 15/07/2010 - מעודכן ל |
| 105.9 | :2010 מדד המחירים לצרכן יוני |
 |
| 0.3 % | :שינוי לעומת חודש קודם |
 |
| 7,602.4 אלף | :2010 אוכלוסייה לסוף מאי |
 |
| 7.2 % | אחוז הבלתי מועסקים רבע ראשון 2010 (מנוכה עונתיות) |
 |
| 58.7 אלף | סך הכול משרות פנויות :יוני 2010 |
 |
| 8,235 ש''ח | שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (משרות של ישראלים) :2010 אפריל |
 |
| 193,358 מיליוני ש''ח | תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) רבע ראשון 2010 במחירים שוטפים: |
|
| אינדיקטורים נוספים |
|
|
|