| TABLE 1 - IMMIGRANTS, BY PERIOD | היילע תופוקת יפל לארשיל היילעה - 1 חול |
| OF IMMIGRATION (1948-2003) | (1948-2003) |
|
|
|
|
| | | | |
| *םירועיש | םיזוחא | םיטלחומ 'סמ | היילע תפוקת |
|
|
|
|
| | |
| - | 100.0 | 2,950,885 | כ"הס |
| | |
| 155.8 | 23.3 | 687,624 | 1948-51 |
| | |
| 18.6 | 9.2 | 272,446 | 1952-59 |
| | |
| 15.3 | 12.7 | 373,840 | 1960-69 |
| | |
| 10.5 | 11.7 | 346,260 | 1970-79 |
| | |
| 3.8 | 5.2 | 153,833 | 1980-89 |
| | |
| 17.0 | 37.8 | 1,116,882 | 1990-2003 |
| | |
| 42.8 | 6.8 | 199,516 | 1990 |
| 35.6 | 6.0 | 176,100 | 1991 |
| 15.0 | 2.6 | 77,057 | 1992 |
| 15.0 | 2.6 | 76,805 | 1993 |
| 14.8 | 2.7 | 79,844 | 1994 |
| 13.8 | 2.6 | 76,361 | 1995 |
| 12.5 | 2.4 | 70,919 | 1996 |
| 11.4 | 2.2 | 66,221 | 1997 |
| 9.5 | 1.9 | 56,730 | 1998 |
| 12.5 | 2.6 | 76,766 | 1999 |
| 9.6 | 2.0 | 60,192 | 2000 |
| 7.0 | 1.5 | 43,580 | 2001 |
| 5.1 | 1.1 | 33,565 | 2002 |
| (3.4) | 0.8 | 23,226 | 2003 |
| | תעצוממ היסולכואב םיבשות 1,000 -ל הנשל םיעצוממ(*) |
| | יערא ןותנ() |
|