Table 1


Table 1:  GROSS DOMESTIC PRODUCT

ימלוג ימוקמ רצות  :1 חול

 199619971998199919991998199719961995 
 
      Percent quantity change, on previous year   
   ,םיזוחאב יתומכה יונישה
התמדוק תמועל הנש לכ
  
GROSS DOMESTIC PRODUCT  ימלוג ימוקמ רצות 
      Total4.6 2.9 2.2 2.0 2.0 2.2 2.9 4.6 7.1 לכה ךס         
      Business sector5.3 2.9 2.2 1.6 1.6 2.2 2.9 5.3 8.8           יקסעה רוטקסה         
      Manufacturing (excl.diamonds)5.0 1.9 3.4 1.5 1.5 3.4 1.9 5.0 9.4 (םימולהי אלל) היישעת         
      Building and construction5.3 -0.9 -5.7 -10.2 -10.2 -5.7 -0.9 5.3 16.8 יוניב         
CONSUMPTION       הכירצ  
     General government consumption expenditure         : תירוביצ הכירצל האצוהה        
                  Total5.1 1.9 2.0 1.3 3.5 2.0 1.9 5.1             לכה ךס               
                  Civilian4.3 2.3 1.9 1.2 2.8 1.9 2.3 4.3 4.5        תיחרזא               
                  Defence6.9 1.1 2.3 2.1 4.7 2.3 1.1 6.9 -2.5          תינוחטיב               
                  Domestic expenditure on defence1.9 -0.2 0.4 1.2 3.0 0.4 -0.2 1.9 1.8        ןוחטיבל תימוקמ האצוה               
                  Defence imports25.2 5.6 8.1 1.2 10.2 8.1 5.6 25.2 -11.2          ינוחטיב אובי               
      Private consumption expenditure per capita:    4.6        : שפנל תיטרפ הכירצל האצוהה         
                  Total2.8 1.6 1.1 1.3 1.3 1.1 1.6 2.8             לכה ךס               
                  Excluding durable goods2.5 1.6 1.3 1.2 1.2 1.3 1.6 2.5 3.4                 אמייק ינב םירצומ טעמל                  
                  Durable goods4.6 2.2 0.3 2.1 2.1 0.3 2.2 4.6 12.9                   אמייק ינב םירצומ                  
      Individual consumption expenditure(A) per capita2.9 -1.3 -0.5 1.2 1.2 0.9 1.4 2.7  שפנל(א) תילאודיבידניא הכירצ           
      Collective consumption expenditure per capita2.7 1.4 0.9 1.2 1.2 -0.5 -1.3 2.9        שפנל תיביטקלוק הכירצ         
      Total consumption expenditure per capita 1.2 0.6 0.9 2.7  שפנל תיפוס הכירצל האצוה ךס         
FIXED CAPITAL FORMATION    םיעובק םיסכנב העקשהה  
      Total7.7 -2.4 -4.0 1.5 1.5 -4.0 -2.4 7.7 9.1       לכה ךס           
     Residential building : total6.0 -0.1 -6.7 -8.4 -8.4 -6.7 -0.1 6.0 21.8       לכה ךס    : םירוגמ יתב          
                                    Private residential building3.7 1.8 -4.2 -4.6 -4.6 -4.2 1.8 3.7 16.7          םירוגמל תיטרפ היינב                             
                                    Public residential building15.7 -7.1 -16.9 -26.0 -26.0 -16.9 -7.1 15.7 47.2                            םירוגמל תירוביצ היינב                             
     Economic branches : total8.5 -3.3 -2.7 5.8 5.8 -2.7 -3.3 8.5 4.6       לכה ךס  : קשמה יפנע           
           Non-residential building  13.2  םירוגמל אלש היינב                              
                              & other construction works5.2 -2.7 -4.2 -15.5 -15.5 -4.2 -2.7 5.2  תורחא תודובעו                                        
           Machinery and equipment9.9 -3.1 2.9 12.9 12.9 2.9 -3.1 9.9 4.2            דויצו תונוכמ                              
           Land transport equipment14.4 -13.4 -11.8 3.1 3.1 -11.8 -13.4 14.4 -8.4           םייתשבי הרובחת ילכ                              
  Exports of goods & services 6.6 7.7 6.3 7.4 7.4 6.3 7.7 6.6 10.1       םיתורישו תורוחס אוצי 
  Imports of goods & services   8.6      םיתורישו תורוחס אובי 
      Total8.2 1.9 1.7 14.3 14.3 1.7 1.9 8.2       לכה ךס        
      Excluding defence imports7.5 1.7 1.4 14.5 14.5 1.4 1.7 7.5 8.8  ינוחטב אובי : אלל        


(A) Includes general government and private expenditure for consumption by individuals , e.g.  .תואירבו ךוניח יתורישל  האצוה :אמגודל , טרפה תכירצל תיטרפהו תירוביצה  האצוהה ללוכ (א)
        expenditure  on education and health sevices.


Copyright © 1997-1999 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.