| | |
Table 2: BALANCE OF PAYMENTS | םימולשתה ןזאמ :2 חול |
| | | | | | | | | |
|
| BALANCE OF PAYMENTS | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | םימולשתה ןזאמ |
| At current prices, millions of Dollars | | | | | | | | רלוד ינוילימ , םיפטוש םיריחמב |
|
| Goods and services, excl. defence imports | -6,692 | -4,382 | -2,129 | -3,179 | | -3,179 | -2,129 | -4,382 | -6,692 | ינוחטיב אובי טעמל ,םיתורישו תורוחס |
| Defence imports | -1,671 | -1,756 | -1,872 | -2,111 | | -2,111 | -1,872 | -1,756 | -1,671 | ינוחטיב אובי |
| Income | -3,225 | -3,474 | -2,809 | -2,907 | | -2,907 | -2,809 | -3,474 | -3,225 | תוסנכה |
| Net current transfers | 6,272 | 6,213 | 6,143 | 6,471 | | 6,471 | 6,143 | 6,213 | 6,272 | וטנ תופטוש תורבעה |
| Goods, services, and net current transfers | -5,316 | -3,399 | -667 | -1,726 | | -1,726 | -667 | -3,399 | -5,316 | וטנ תופטוש תורבעה ךסו םיתוריש ,תורוחס |
| Net capital transfers | 2,060 | 2,197 | 1,765 | 1,749 | | 1,749 | 1,765 | 2,197 | 2,060 | וטנ ןוה תורבעה |
| Goods, services, and net current and capital transfers | -3,256 | -1,202 | 1,098 | 23 | | 23 | 1,098 | -1,202 | -3,256 | וטנ ןוהו תופטוש תורבעה ךסו םיתוריש ,תורוחס |
| Financial transactions | 2,259 | 78 | -361 | .. | | .. | -361 | 78 | 2,259 | תויסנניפ תועונת |
| of which: Direct investments in Israel | 1,382 | 1,622 | 1,850 | .. | | .. | 1,850 | 1,622 | 1,382 | לארשיב תורישי תועקשה :הזמ |
| ISRAEL'S FOREIGN LIABILITIES (B) | | (ב) ל"וחל לארשי תובוח |
| Liabilities (C) | 60,642 | 71,189 | 74,613 | 84,000 | | 84,000 | 74,613 | 71,189 | 60,642 | ]ג[ תובוח |
| Assets (D) | 33,338 | 41,129 | 47,665 | 51,236 | | 51,236 | 47,665 | 41,129 | 33,338 | ]ד[ םיסכנ |
| Net liabilities | 27,304 | 30,060 | 26,948 | 32,764 | | 32,764 | 26,948 | 30,060 | 27,304 | וטנ תובוח |
| PRICES (ANNUAL AVERAGE) | | (יתנש עצוממ) םיריחמ |
| Gross Domestic Product | 11.4 | 8..8 | 6.7 | 6.6 | | 6.6 | 6.7 | 8..8 | 11.4 | ימלוגה ימוקמה רצותה |
| Total goods & services (G.D.P. and Imports) | 9.2 | 7.4 | 6.0 | 6.7 | | 6.7 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | (אוביו ג"מת) םיתורישהו תורוחסה ךס |
| Imports of Goods and Services | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 6.8 | | 6.8 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | םיתורישו תורוחס אובי |
| Private Consumption Expenditure | 10.2 | 7.9 | 5.3 | 5.2 | | 5.2 | 5.3 | 7.9 | 10.2 | תיטרפ הכירצל האצוהה |
| Fixed Capital Formation | 5.6 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 5.6 | םיעובק םיסכנב העקשהה |
| General Consumer Price Index | 11.3 | 9.2 | 5.5 | (E) (F) 5.6 | (E) (F) | 5.6 (ו) (ה) | 5.5 | 9.2 | 11.3 | יללכ - ןכרצל |
| C.P.I. excluding Dwellings | 9.8 | 8.6 | 5.3 | 6.4 (E) (F) | (E) (F) | (ו) (ה6.4 ( | 5.3 | 8.6 | 9.8 | רויד אלל - ןכרצל |
| Wholesale Prices of Industrial Output | 8.1 | 6.4 | 4.9 | 6.9 (E) (F) | (E) (F) | (ו) (ה6.9 ( | 4.9 | 6.4 | 8.1 | םיקלד אלל היישעתה תקופת לש םיינוטיס |
| Input in Residential Building (excl. V.A.T.) | 8.0 | 8.0 | 5.3 | 5.2 (E) (F) | (E) (F) | (ו) (ה5.2 ( | 5.3 | 8.0 | 8.0 | (מ"עמ אלל) םירוגמל היינבב המושת |
| Input in Road construction (excl. V.A.T.) | 8.6 | 6.6 | 3.9 | 5.9 (E) (F) | (E) (F) | (ו) (ה5.9 ( | 3.9 | 6.6 | 8.6 | (מ"עמ אלל) הלילסב המושת |
| |
| (B) End of year ; 1999 - end of September. Including government, bank and private debts. | .םיטרפהו םיקנבה, הלשממה תובוח ללוכ .רבמטפס ףוסל 1999 ; הנשה ףוסל (ב) |
| |
| (C) Including foreign investments in Israel. | .ץראב םירז תועקשה ללוכ (ג) |
| |
| (D) Including investment abroad by Israelis. | .ל"וחב םילארשי לש תועקשה ללוכ (ד) |
| |
| (E) Geometric average of the price increase in each month (or quarter) compared | .תמדוקה הנשב הליבקמה הפוקתה תמועל (הנש עבר לכב וא) שדוח לכב םיריחמה תוילע לש ירטמואיג עצוממ (ה) |
| |
| to the same month (or quarter) in the previous year. | .1998 רבמבונ-ראוני עצוממ תמועל 1999 רבמבונ-ראוני עצוממ (ו) |
| |
| (F) Average for January-November 1999 compared to January-November 1998. | (0).0% -ב המכתסה 1999 רבמבונל דע 1998 רבמבונמ יללכה ןכרצל םיריחמה דדמב היילעה |
|
| (The increase in the C.P.I. from November 1998 to November 1999 was 0.0 %). |
|