| TABLE 2.- DWELLINGS, BY TYPE OF LOCALITY | בושיי תרוצ יפל ,תוריד -.2 חול | |||||
| Type of Locality | ןניאש תוריד תושמשמ (1)םירוגמל Non Residential Dwellings (1) |
םירוגמל
תושמשמה תוריד
Residential dwellings |
בושיי תרוצ | |||
| תוקירה
תורידה זוחא
Percent of vacant dwellings |
תוקיר
Vacant |
תוסלכואמ
Occupied |
לכה - ךס
Total |
|||
| GRAND TOTAL | 101,947 | 5 | 82,042 | 1,557,368 | 1,639,410 | ללוכ ךס |
| Urban Localities | 100,907 | 4.8 | 74,940 | 1,474,008 | 1,548,948 | םיבושיי םיינוריע |
| Size of locality | בושיי לדוג | |||||
| 200,000+ | 45,433 | 5 | 21,056 | 401,350 | 422,406 | 200,000+ |
| Jerusalem | 12,455 | 4 | 6,337 | 150,357 | 156,694 | םילשורי |
| Tel Aviv- Yafo | 26,501 | 6.1 | 9,467 | 145,214 | 154,681 | ביבא לת |
| Haifa | 6,477 | 4.7 | 5,252 | 105,779 | 111,031 | הפיח |
| 100,000 - 199,999 | 22,411 | 4.4 | 17,794 | 391,124 | 408,918 | 100,000 - 199,999 |
| 50,000 - 99,999 | 9,877 | 4.3 | 7,532 | 167,031 | 174,563 | 50,000 - 99,999 |
| 20,000 - 49,999 | 13,368 | 5.8 | 17,054 | 279,140 | 296,194 | 20,000 - 49,999 |
| 10,000 - 19,999 | 4,935 | 4.7 | 5,590 | 114,000 | 119,590 | 10,000 - 19,999 |
| 2,000 - 9,999 | 4,883 | 4.6 | 5,914 | 121,363 | 127,277 | 2,000 - 9,999 |
| Rural Localities | 1,040 | 7.9 | 7,102 | 83,360 | 90,462 | םיבושיי םיירפכ |
| Moshavim and collective moshavim | 496 | 5.1 | 2,627 | 49,170 | 51,797 | םיבשומ םיבשומו םייפותיש |
| Communal and other rural localities | 544 | 11.6 | 4,475 | 34,190 | 38,665 | םיבושיי םייתליהק םיבושייו םיירפכ םירחא |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |