| TABLE 6.- BUILDINGS, BY TYPE OF LOCALITY (1) | (1) בושיי תרוצ יפל ,םינבמ -.6 חול | |||||
| םינבמ
Buildings |
||||||
| Type of Locality | םינבמ םיסורה וא םישוטנ |
היינבב םינבמ וסלכוא םרטש וא |
,םיירחסמ םינבמ ,םיתיישעת וא םיירוביצ וסלכוא םרטש |
םירוגמל םינבמ | םינבמה לכ ךס | בושיי תרוצ |
| Abandonded or demolished buildings | Buildings under construction, or not yet occupied | Commercial, Industrial, Public buildings | Residential buildings | Total buildings | ||
| ALL LOCALITIES | םיבושייה לכ | |||||
| GRAND TOTAL | 23,694 | 23,390 | 100,438 | 584,030 | 731,552 | ללוכ ךס |
| Urban Localities | 18,115 | 19,746 | 76,670 | 469,594 | 584,125 | םיבושיי םיינוריע |
| Size of locality | בושיי לדוג | |||||
| 200,000+ | 3,488 | 1,376 | 15,466 | 88,668 | 108,998 | 200,000+ |
| Jerusalem | 861 | 723 | 4,814 | 33,435 | 39,833 | םילשורי |
| Tel Aviv- Yafo | 675 | 437 | 5,316 | 32,658 | 39,086 | ביבא לת |
| Haifa | 1,952 | 216 | 5,336 | 22,575 | 30,079 | הפיח |
| 100,000 - 199,999 | 2,093 | 2,439 | 18,219 | 80,708 | 103,459 | 100,000 - 199,999 |
| 50,000 - 99,999 | 2,691 | 1,666 | 8,706 | 55,381 | 68,444 | 50,000 - 99,999 |
| 20,000 - 49,999 | 3,076 | 3,853 | 15,805 | 95,672 | 118,406 | 20,000 - 49,999 |
| 10,000 - 19,999 | 2,361 | 4,543 | 9,843 | 60,572 | 77,319 | 10,000 - 19,999 |
| 2,000 - 9,999 | 4,406 | 5,869 | 8,631 | 88,593 | 107,499 | 2,000 - 9,999 |
| Rural Localities | 5,579 | 3,644 | 23,768 | 114,436 | 147,427 | םיבושיי םיירפכ |
| Moshavim and collective moshavim | 4,030 | 1,413 | 18,105 | 72,714 | 96,262 | םיבשומ םיבשומו םייפותיש |
| Communal and other rural localities | 1,549 | 2,231 | 5,663 | 41,722 | 51,165 | םיבושיי םייתליהק םיבושייו םיירפכ םירחא |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |