Table 12


TABLE 12.- RATE OF MOTORIZATION, BY MUNICIPAL דמעמ יפל ,עונימ תמר -.12 חול
                      STATUS AND TYPE OF VEHICLE   בכר גוסו ילפיצינומ            
Number of vehicles per 1,000 residents relative toתיסחי םיבשות 1,000-ל בכר ילכ רפסמ
the permanent population at end of 1999                                                      20001999 ףוסב העובקה הייסולכואל
Municipalityעונפוא
Motor-
cycle
תינומ
Taxi
סובוטוא
ריעז
Minibus
Truck תיאשמ
יטרפ בכר
Private
car
ללוכ ךס
(1)
Grand
 total
ריע
 4 לעמ
תונוט
Over
4  tons
 4 דע
תונוט
Up  to
4  tons
לכה ךס
Total
 Grand Total (2)12.2 2.3 2.6 6.8 41.9 48.7 219.5 287.8 (2) ללוכ  ךס
 Municipalities - total13.5 2.7 2.5 6.4 41.3 47.7 235.8 305.0 לכה ךס - םירע
   Umm Al-fahm     1.0 1.6 2.6 8.1 31.0 39.1 120.9 165.8 םחפ-לא םוא  
   Ofaqim1.8 0.6 2.0 2.0 17.6 19.6 111.3 138.5 םיקפוא  
   Or Yehuda22.5 9.2 1.8 5.7 43.2 49.0 233.9 317.2 הדוהי רוא  
   Elat28.8 7.3 1.5 6.2 49.4 55.6 204.6 299.8 תליא  
   Ari'el5.6 0.7 5.0 3.2 23.4 26.6 194.4 233.8 לאירא  
   Ashdod2.6 2.2 2.0 5.0 20.9 25.9 159.7 193.1 דודשא  
   Ashqelon3.5 2.4 2.3 5.3 26.2 31.5 177.8 218.7 ןולקשא  
   Baqa Al-Gharbiyye0.9 3.1 4.4 14.9 39.0 54.0 160.6 224.9 היברג-לא הקאב  
   Be'er Sheva5.1 2.4 1.8 5.3 25.7 31.0 172.0 215.3 עבש ראב  
   Bet She'an5.1 0.4 3.7 6.3 33.2 39.5 186.5 239.3 ןאש תיב  
   Bet Shemesh2.4 2.2 2.7 3.2 25.0 28.2 138.9 175.4 שמש תיב  
   Bene Beraq8.0 1.0 3.1 5.0 43.7 48.7 176.2 238.7 קרב ינב  
   Bat Yam16.0 5.7 1.0 3.5 25.3 28.9 188.4 240.3 םי תב  
   Giv'atayim40.0 4.5 0.4 2.4 37.4 39.8 326.5 412.0 םייתעבג  
   Dimona2.5 1.7 0.9 3.3 13.7 16.9 123.8 146.2 הנומיד  
   Hod HaSharon19.0 1.9 1.4 5.4 53.9 59.3 308.8 391.6 ןורשה דוה  
   Herzeliyya24.1 2.1 1.5 5.8 58.5 64.2 381.1 474.0 היילצרה  
   Hadera9.2 0.9 2.1 7.3 34.6 41.9 223.3 279.2 הרדח  
   Holon26.6 6.7 1.4 5.9 44.5 50.5 253.6 340.1 ןולוח  
   Haifa9.0 1.9 1.1 7.0 42.3 49.4 269.7 332.7 הפיח  
   Tiberias6.3 2.1 2.7 6.8 34.5 41.4 182.6 236.3 הירבט  
   Tayibe0.4 2.0 6.8 10.1 36.8 46.9 154.7 213.8 הבייט  
   Tire1.3 1.8 9.8 16.1 49.7 65.8 160.8 241.0 הריט  
   Tirat Karmel4.4 5.2 0.7 5.7 27.0 32.7 193.1 236.4 למרכ תריט  
   Tamra0.1 1.5 2.0 6.5 30.0 36.4 143.9 184.6 הרמט  
   Yavne9.3 2.5 3.0 9.8 45.7 55.5 247.5 320.1 הנבי  
   Yehud22.8 2.2 2.1 5.4 57.3 62.7 287.4 377.6 דוהי  
   Jerusalem5.9 2.4 3.8 4.8 27.9 32.8 167.6 214.1 םילשורי  
   Kefar Sava13.6 1.4 2.4 5.4 49.0 54.3 294.4 367.0 אבס רפכ  
   Karmi'el6.1 0.8 1.7 5.5 21.1 26.6 208.3 244.4 לאימרכ  
   Lod4.3 2.2 4.9 7.9 43.8 51.7 293.7 358.7 דול  
   Migdal HaEmeq2.7 0.6 1.9 3.6 24.9 28.5 188.9 223.4 קמעה לדגמ  
   Ma'ale Adummim4.8 3.2 1.6 3.7 25.6 29.3 225.0 264.1 םימודא הלעמ  
   Ma'alot-Tarshiha2.6 0.8 4.0 2.4 22.0 24.4 183.7 217.2 אחישרת-תולעמ  
   Nahariyya15.2 1.0 1.7 6.9 31.9 38.8 234.2 292.9 היירהנ  
   Nes Ziyyona13.9 2.6 1.3 7.0 43.3 50.3 286.3 354.7 הנויצ סנ  
   Nazareth1.0 3.9 2.7 10.8 45.4 56.3 183.1 251.9 תרצנ  
   Nazerat Illit2.8 0.5 1.3 2.9 20.1 23.0 183.7 211.7 תיליע תרצנ  
   Nesher9.7 1.2 1.6 5.3 30.7 36.0 222.5 271.4 רשנ  
   Netanya9.2 2.2 1.4 5.2 33.9 39.1 197.4 250.4 הינתנ  
   Sakhnin0.2 1.8 1.8 5.8 24.6 30.4 147.4 181.8 ןינ'חס  
   Akko4.2 1.6 1.3 4.1 19.5 23.7 163.9 196.6 וכע  
   Afula5.3 1.5 1.6 7.4 27.6 35.0 194.4 244.3 הלופע  
   Arad7.0 1.4 2.3 3.1 22.0 25.0 171.3 207.7 דרע  
   Petah Tiqwa18.0 3.3 2.4 10.7 57.9 68.5 356.7 450.4 הווקת חתפ  
   Zefat7.0 1.0 1.9 3.1 23.6 26.7 153.8 191.7 תפצ  
   Qiryat Ono25.2 4.3 1.8 2.5 36.6 39.1 324.1 395.0 ונוא תיירק  
   Qiryat Atta7.3 1.5 1.8 8.2 31.7 39.9 203.2 256.0 אתא תיירק  
   Qiryat Bialik10.3 1.6 1.2 7.8 36.9 44.6 250.7 309.7 קילאיב תיירק  
   Qiryat Gat3.2 1.5 3.0 4.2 22.5 26.7 146.0 181.8 תג תיירק  
   Qiryat Yam5.8 1.4 1.5 3.0 15.3 18.3 181.1 208.1 םי תיירק  
   Qiryat Motzkin7.9 1.3 1.4 4.9 26.0 30.9 248.1 289.9 ןיקצומ תיירק  
   Qiryat Mal'akhi1.2 0.5 2.5 11.2 33.5 44.8 147.0 197.5 יכאלמ  תיירק  
   Qiryat Shemona6.9 1.4 3.8 9.4 31.1 40.5 198.2 255.1 הנומש תיירק  
   Rosh HaAyin20.9 2.2 2.2 7.1 44.7 51.8 258.4 336.7 ןיעה שאר  
   Rishon LeZiyyon15.8 4.1 1.3 6.3 42.6 48.8 269.9 341.2 ןויצל ןושאר  
   Rahat0.3 0.1 7.3 10.9 34.7 45.6 63.2 116.8 טהר  
   Rehovot11.4 2.3 1.3 4.5 30.2 34.7 248.5 299.0 תובוחר  
   Ramla2.8 4.0 3.8 9.8 29.1 38.9 181.5 232.3 הלמר  
   Ramat Gan36.2 4.4 1.5 7.6 56.5 64.2 306.6 414.1 ןג תמר  
   Ra'annana16.6 1.0 1.1 3.5 46.6 50.2 322.2 392.2 הננער  
   Sederot2.0 1.7 2.5 3.7 25.9 29.6 150.9 189.9 תורדש  
   Shefar'am0.9 1.8 1.4 6.7 31.1 37.8 179.8 223.3 םערפש  
   Tel Aviv-Yafo48.8 3.7 4.7 11.9 115.8 127.7 449.9 655.5 ופי-ביבא לת  
 Local Councils 6.3 1.9 0.7 6.6 36.0 42.6 191.8 246.5 תוימוקמ תוצעומ
 Regional Councils 16.4 0.7 3.6 11.0 65.9 76.9 199.5 298.3  תוירוזא תוצעומ


(1)   Including buses and special vehicles..דחוימ בכרו םיסובוטוא ללוכ (1)
(2)   Relative to the permanent population at the end of  2000..2000 ףוסב העובקה הייסולכואל תיסחי  (2)



Copyright © 1996- The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.