Table 15


TABLE 15.- PRIVATE CARS, BY ENGINE CAPACITY (cc), ,(ק"מס) עונמ חפנ יפל ,יטרפ םיעסונ בכר -.15 חול
                     MANUFACTURE AND YEAR OF PRODUCTIONרוציי תנשו רצות                
Absolute numbers, except average                                                          2000עצוממ טעמל ,םיטלחומ םירפסמ
Engine capacity
& manufacture
 Year of production         רוציי  תנש 
ליג
עצוממ
Average
age
עונמ חפנ
רצותו
200120001999199819971996199519941993 Up to דע
1992
לכה ךס
Total
Grand Total77,992111,92190,935101,954102,263112,820106,264102,13696,669 493,993 1,396,947 6.4 ללוכ ךס
Up to 1000 8742,7493,31076014242382,6046,138 56,990 73,809 10.7  1000 דע
Thereof:    :הזמ 
  Auto Bianchi  2,830 2,830 14.5 יקנאיב וטוא  
  Daihatsu3791,2122,3823 1,857 13,103 18,936 9.9  וסטהייד  
  Hyundai380588787349  2,104 0.7 יאדנוי  
  Subaru 1 1,173 11,622 12,796 10.7 וראבוס  
  Suzuki   1 1 137638431 8,728 9,936 11.5 יקוזוס  
  Ford  4,072 4,072 17.7  דרופ  
  Fiat 31,8922,495 13,322 17,712 10.6  טאיפ  
1001-1300 7,48711,1725,4389,7899,91410,99910,21510,89115,902 122,465 214,272 9.8 1300-1001
Thereof:    :הזמ 
  Audi  2,363 2,363 16.1 ידווא  
  Austin  2,264 2,264 12.4 ןיטסוא  
  Opel 1,26353125512 174 15,715 17,842 13.8  לפוא  
  Daihatsu2511,3301,7612,9613,1157434645,259 6,379 21,228 5.6  וסטהייד  
  Subaru 1730889 22,629 24,249 14.5 וראבוס  
  Suzuki  490883415740627046791,3741,197 4,024 10,568 6.0 יקוזוס  
  Seat 1,11254 4,953 6,119 11.5 טאיס  
  Citroen26273120416344496 128 2,483 4,187 9.3 ןאורטיס  
  Skoda282791321242011,1611,1544,2503,131 2,093 12,553 6.0 הדוקס  
  Volkswagen 13577160  10,964 11,336 19.7  ןגווסקלופ  
  Ford9711,452971,8142,5313,0521,304444 16,326 27,595 10.0  דרופ  
  Fiat4,5155,2082,3563,4673,1065,0405,7461,8373,401 9,368 44,044 4.9  טאיפ  
  Peugeot 1 413292863768760 9,931 13,028 11.6 ו'גיפ  
  Renault4391022106981941711 9,649 10,600 13.8  ונר  
1301-1600 52,70662,81754,37965,36666,42371,16469,92867,35064,390 263,127 837,650 5.7 1600-1301
Thereof:    :הזמ 
  Audi11420453161577878193  10,529 11,467 11.4 ידווא  
  Opel4382,0154951,4921,2613,2364,7182,325976 8,466 25,422 6.4  לפוא  
  BMW 703670926975 2,365 2,777 11.4 .וו.מ.ב  
  Daewoo3,1645,6283,8063,1381,2274,71910,5709,6584  41,914 3.4 והייד  
  Daihatsu 7831,3911,9043,7841,1705737346,689 14,510 31,538 6.3  וסטהייד  
  Honda1,0692,2123,3744,8173,0924,4062,6432,3442,996 5,849 32,802 4.2  הדנוה  
  Toyota6,0123,3524,9175,6203,5943,8653,4642,9784,453 1,352 39,607 3.0  הטויוט  
  Hyundai6,1554,7956,4055,8475,7908,2866,5221,4102 1 45,213 2.4 יאדנוי  
  Mazda10,75711,2087,7075,29110,2226,3902,7563,3834,197 2,893 64,804 2.5 הדזמ  
  Mitsubishi7303,6363,7917,9577,9739,9769,39613,36614,087 29,741 100,653 5.7  ישיבוצימ  
  Nissan1128303,7542,3331,1819037354223,731 17 14,018 3.4 ןסינ  
  Subaru1,7681,8812,5031,7652,0552,4682,8406,87910,862 88,290 121,311 9.9 וראבוס  
  Suzuki  1,7063,8624,5566,5998,0856,2241,211199120 732 33,294 2.5 יקוזוס  
  Seat7331,2386001,2854519501,9273,085989 6,039 17,297 6.4 טאיס  
  Citroen1,0091,5824474459769903916121,375 12,551 20,378 8.4 ןאורטיס  
  Volkswagen3,7914,5002,2932,6073,7701,839578258140 5,296 25,072 4.1  ןגווסקלופ  
  Ford3,7701,55716662187071,9551,073366 13,491 23,804 8.0  דרופ  
  Fiat5986905442,8031,7013,4586,0506,7274,633 18,319 45,523 7.2  טאיפ  
  Peugeot3,5734,7722,8073,2354,6383,7446,3056,1404,668 20,427 60,309 5.8 ו'גיפ  
  Kia3541,8965461,6302,4081,6911,8871  2 10,415 2.6 היאק  
  Rover 959821,0181,1112331822603 6 3,890 2.5 רבור  
  Renault6,5085,1603,1464,4102,4625,3504,8744,6932,663 15,664 54,930 5.1  ונר  
1601-1800 2,2584,5314,0485,2242,9524,7055,3956,3721,882 19,143 56,510 6.7 1800-1601
Thereof:    :הזמ
  Audi562886264473318338104  1,818 4,763 5.6 ידווא  
  Opel43239138233192613 707 1,193 9.4  לפוא  
  BMW 21048014011496122111 3,119 4,194 11.5 .וו.מ.ב  
  Daewoo 1738673821  1,423 4.1 והייד  
  Volvo 16111 1  1,410 1,475 18.2  ובלוו  
  Hyundai20225144248158467 1  1,263 2.4 יאדנוי  
  Mitsubishi 1 197 2,260 2,458 9.6  ישיבוצימ  
  Subaru 2 1,953 1,955 15.4 וראבוס  
  Citroen94569653438312732403292 2 2,631 2.3 ןאורטיס  
  Volkswagen4081,4981,6739021,3221,6371,7683,2271,063 1,182 14,680 4.2  ןגווסקלופ  
  Ford 162698942465917452 1,288 3,727 6.8  דרופ  
  Peugeot5304509591,9052584851,3051,143189 2,936 10,160 6.5 ו'גיפ  
  Renault  15184642676287 2,090 3,894 8.4  ונר  
1801-2000 12,17521,96218,77413,86815,17613,65110,5698,2544,475 18,074 136,978 3.7 2000-1801
Thereof:    :הזמ
  Audi69123631208854245368170 372 1,672 5.2 ידווא  
  Opel1849317362725 2613522 179 2,490 1.8  לפוא  
  BMW23419263674323485117125 699 2,075 5.7 .וו.מ.ב  
  Daewoo3614355151018039624  2,119 4.0 והייד  
  Honda1085984311,038392460321214168 906 4,636 3.7  הדנוה  
  Volvo204391209568357886933954613 7,892 13,007 11.3  ובלוו  
  Toyota1415002204561,31926724184338 23 3,589 2.9  הטויוט  
  Hyundai7311,26976718835339891660  4,898 2.2 יאדנוי  
  Mazda3,1157,7638,0725,1007,1365,7643,267127446 261 41,051 2.1 הדזמ  
  Mitsubishi8947861,7635662921,6811,2711,614484 336 9,687 3.4  ישיבוצימ  
  Mercedes104111747710291481152 639 1,399 9.1 סדצרמ  
  Subaru827771,4014463993422223961,089 3,746 8,900 5.5 וראבוס  
  Citroen3361,193816497323207157193121 404 4,247 2.4 ןאורטיס  
  Skoda2755183484352271  1,804 1.1 הדוקס  
  Volkswagen3,4304,6491,7092,4567482121445 14 13,097 0.7  ןגווסקלופ  
  Pontiac 2,599412 291 3,302 6.3 קאיטנופ  
  Ford  190488431411210132 198 1,439 4.8  דרופ  
  Peugeot51647416946254631850216591 1,476 4,719 5.2 ו'גיפ  
  Kia308326658982232121  2,042 2.2 היאק  
  Chrysler1633624351,4176711  1 2,609 4.0 רלזיירק  
  Rover 1343751681662831594  2 1,291 2.5 רבור  
  Renault 4632334933101481035321 45 1,851 1.5 ונר  
2001-3000 2,0876,3674,0545,6055,8539,2646,8754,3681,887 6,904 53,264 4.8 3000-2001
Thereof:    :הזמ
  Audi20238413427527282467 83 1,170 1.7 ידווא  
  BMW104449351435438300109120116 485 2,907 4.0 .וו.מ.ב  
  Honda771317478564491356423218 37 2,962 3.8  הדנוה  
  Volvo4022,0201,0841,2498711,4351,5931,395379 2,094 12,522 4.9  ובלוו  
  Mercedes202363315307388285246328212 2,632 5,278 9.3 סדצרמ  
  Volkswagen3303693366145589920313 7 1,323 2.1  ןגווסקלופ  
  Ford173322145122409127160 85 1,093 6.3  דרופ  
  Chrysler132183811229695444111 68 1,215 5.3 רלזיירק  
  Rover 32111551061651661524 2 793 3.8 רבור  
  Chevrolet 2822,0771,4182,2402,6315,9033,464747294 169 19,225 3.3  טלורבש  
3001-4000 3311,9678001,2021,6522,8892,9262,1931,932 4,473 20,365 5.8 4000-3001
Thereof:    :הזמ
  Oldsmobile 2593 662 681 13.8 ליבומסדלוא  
  Buick5635365119384344214396292 331 2,554 4.8 קיאויב  
  Jeep 111 121213351 387 1,075 7.2  פי'ג  
  Mercedes15024426127324627613214268 147 1,939 3.4 סדצרמ  
  Pontiac 1 424041,030669878 1,717 4,705 6.8 קאיטנופ  
  Chrysler9841331355721828120 145 794 6.6 רלזיירק  
  Chevrolet901,1642636898041,6501,067564211  7,029 4.0  טלורבש  
  4001+ 7435613214015114411810463 2,817 4,099 12.3 + 4001 
Thereof:    :הזמ
  Jeep 2 1,322 1,324 14.7  פי'ג  
  Chrysler513610666055381512 19 416 3.3 רלזיירק  
  Chevrolet 32 591426 610 669 14.1  טלורבש  



Copyright © 1996- The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.