Table 21


TABLE 21.- TRUCKS, BY TYPE OF FUEL, GROSS WEIGHT, LOAD CAPACITY ,ללוכ לקשמ ,קלד גוס יפל ,תויאשמ -.21 חול
                     AND YEAR OF PRODUCTIONרוציי תנשו השרומ ןעטמ                
Absolute numbers                                         20002000                                         םיטלחומ םירפסמ
 
 Year of production                   רוציי  תנש 
לכה ךס
Total
 
20012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982Up to  דע
1981
 Grand total17,68828,95524,13926,59025,96125,78527,79134,52726,14320,29712,257 7,3876,4917,9755,4053,1601,6351,8272,1311,4002,443309,987ללוכ ךס
 Type of fuel  קלד גוס
 Gasoline8461,5269301,1652,0308,27014,88226,44219,95717,0559,831 5,8685,0665,6173,5692,4741,1381,2321,4721,0481,516131,934ןיזנב
 Diesel oil16,84227,42923,20925,42523,93117,51512,9098,0856,1863,2422,426 1,5191,4252,3581,836686497595659352 927178,053רלוס
 Gross weight (tons)  (תונוט) ללוכ לקשמ
 Up to 415,18225,15521,51923,55422,46120,43723,86131,19823,31918,20710,446 6,3065,4766,2474,0992,7531,2721,3041,5081,0501,425266,7794.0  דע
   Up to 1.95,9118,8767,8109,3205,9605,4337,03013,21010,9807,6804,792 3,4192,0542,4991,4281,180398704452251 94 99,481  1.9  דע
     2.0-2.98,56814,84912,57212,73515,09713,09215,15516,90811,7399,9115,430 2,6923,1903,4962,4931,4728195519837521,136153,6402.9-2.0
     3.0-4.07031,4301,1371,4991,4041,9121,6761,080600616224 19523225217810155497347 195 13,6584.0-3.0
  4.1-9.91,1381,2871,1181,2981,4681,8751,370771611465363 37737849546016113612210967 204 14,2739.9-4.1
     4.1-5.9694599495714892957687456353235200 207194281203312228273 82 7,3605.9-4.1
     6.0-7.93265195104803947115381901469555 9497941385742455150 78 4,7107.9-6.0
     8.0-9.9118169113104182207145125112135108 76871201197372493114 44 2,2039.9-8.0
 10.0-15.95501,2368329109211,077998808632444295 2501982812731029610711323 122 10,26815.9-10.0
     10.0-12.930652934939243151941631026612975 72426665192092015 61 4,11112.9-10.0
     13.0-15.9244707483518490558582498366315220 178156215208837698938 61 6,15715.9-13.0
16.0+8181,2776708281,1112,3961,5621,7501,5811,1811,153 454439952573144131294401260 692 18,667+16.0
     16.0-19.070158145112179252302279286224139 1311502581707472138197113 279 3,72819.0-16.0
     19.1-25.92111312 31131 22114139366429 71 27925.9-19.1
     26.0-30.0108196118146258478409518593456515 1901594412463220808782 276 5,40830.0-26.0
     30.1-34.0428627270371422955514619340225229 6435804611101099 7 5,28134.0-30.1
     34.1-40.0 1166171005420483512 11242220411991 17 43740.0-34.1
     40.1-56.0 (1)209274118191211434216230293222255 546714977109213526 42 3,143  (1) 56.0-40.1      
     56.1+1 122177648320162 221  391+56.1
 Load capacity (tons)  (תונוט) השרומ ןעטמ
 Up to 2.515,92925,84522,12624,32023,30421,56424,73231,67823,69718,45610,655 6,5255,6896,5314,3032,7981,3041,3471,5351,064 1,525274,9272.5  דע
   Up to 0.913,20119,87916,59017,11417,06115,76718,23024,33618,67213,3258,391 5,1244,1554,3972,8142,0008861,000828472 793205,0350.9   דע 
     1.0-1.41,6894,9454,5816,0785,0504,0504,9016,3344,2924,4801,903 1,0471,1981,6691,150675348275619554 529 56,3671.4-1.0
     1.5-2.51,0391,0219551,1281,1931,7471,6011,008733651361 35433646533912370728838 203 13,5252.5-1.5
 2.6-5.96621,0587508108691,2021,001657545384270 24924431135313912611511665 157 10,0835.9-2.6
     2.6-3.9342540451459392596443238193129126 1201171401897558737149 76 4,8773.9-2.6
     4.0-5.9320518299351477606558419352255144 1291271711646468424516 81 5,2065.0-4.0
 6.0-8.9303834613641601695647594500418259 23321933326911111615216665 175 7,9448.9-6.0
 9.0+7941,2166297851,0262,2641,4111,5951,4011,0381,071 37733980048011288213310205 584 16,738+9.0
     9.0-14.9137263232186349552549605625479458 1961493262237748142217130 382 6,32514.9-9.0
     15.0-29.94496812754034321,012537663427295356 1181003061642120445249 150 6,55429-.9-15.0
     30.0-39.9202270119188220498267238330252253 6289167871320253826 52 3,41639.9-30.0
     40.0 +623825202588919124 11161 23  443   +40.0  
 Not known 2213416160 3 12 3 1 41 2 295עודי אל


(1) About 75% of the trucks in this group are of 48 tons gross weight..ןוט 48 לש ללוכ לקשמב ןה וז הצובקב תויאשמהמ 75%-כ (1)



Copyright © 1996- The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.