Table 22


TABLE 22.- TRUCKS, BY YEAR OF PRODUCTION, ,רוציי תנש יפל ,תויאשמ -.22 חול
                     GROSS WEIGHT AND TYPE OF TRUCKתיאשמ גוסו ללוכ לקשמ                
Absolute numbers                                                                    2000םיטלחומ םירפסמ
Year of 
production
Over 4 tons     תונוט  4  לעמ
 Up to 4 tons תונוט 4 דע
ללוכ ךס
Grand 
total
רוציי תנש
רחא
Other
ךמות-ררוג
Road
tractor
תילכמ
Tanker
הניכר
Tip
lorry
תיאשמ
הרוגס
Closed
truck
תיאשמ
הליגר
Ordinary
truck
לכה ךס
Total
דוחא אל
Pick-up
דוחא
Van
לכה ךס
Total
 Total6,5564,0421,3453,69914,38713,17943,208 146,855119,924266,779 309,987 לכה ךס
20012502456219510497052,506 3,70711,47515,182 17,688 2001
20005233041013071,56210033,800 8,33016,82525,155 28,955 2000
199933414275991,3366342,620 8,20713,31221,519 24,139 1999
1998330216791701,3329093,036 11,08212,47223,554 26,590 1998
1997502249941391,3671,1493,500 12,8589,60322,461 25,961 1997
19967547101513971,6551,6815,348 11,4149,02320,437 25,785 1996
19956623331051711,3941,2653,930 14,2839,57823,861 27,791 1995
19945643351224019529553,329 21,7739,42531,198 34,527 1994
19934163611133887388082,824 17,1206,19923,319 26,143 1993
1992384274862255146072,090 12,7675,44018,207 20,297 1992
1991459262522453674261,811 6,8903,55610,446 12,257 1991
19902436538713662981,081 4,0982,2086,306 7,387 1990
19891939031603273141,015 2,8542,6225,476 6,491 1989
1988272170341974226331,728 3,7022,5456,247 7,975 1988
19872199632863834901,306 2,0652,0344,099 5,405 1987
198681131311134155407 1,60911442,753 3,160 1986
19857421818103139363 6346381,272 1,635 1985
198498291669107204523 8994051,304 1,827 1984
198369421910895290623 1,0025061,508 2,131 1983
19824326119761112350 7253251,050 1,400 1982
Up to 198186591032451234021,018 8365891,425 2,443 1981  דע



Copyright © 1996- The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.