Table 30


AdditionsandSubtractions        תועירגו תופסות
TABLE 30.- ADDITIONS AND SUBTRACTIONS - MOTOR VEHICLES,בכר ילכ - תועירגו תופסות -.30 חול
                      BY TYPE OF VEHICLE AND ITS CHARACTERISTICSוינייפאמו בכר גוס יפל,םייעונמ                
Absolute numbers                                                                                               2 0 0 0םיטלחומ םירפסמ
Engine capacity and
type of vehicle
 Changes in 2000    2000-ב הבצמב םייוניש
הבצמ
00.31.12-ב
Number on
31.12.00
 עונמ חפנ
בכר גוסו 
וטנ יוניש
Net
 change
וערגנ
Subtracted
רוציי תנש יפל ,ופסונ
Added, by year of production
רחא
Other
20012000לכה ךס
Total
 Grand total101,773 101,746 16,962102,77183,786 203,519 1,831,530 ללוכ ךס
 Private cars by     יטרפ בכר
   engine capacity (cc) -     - (ק"מס) עונמ חפנ יפל  
   Total (1)80,182 67,179 9,29977,99260,070 147,361 1,396,947 (1) לכה ךס   
   Up to 1000-5,690 7,980 424874992 2,290 73,809        1000 דע   
   1001-1300-9,182 23,377 1,2457,4875,463 14,195 214,272 1300-1001   
   1301-160064,054 25,989 4,10452,70633,233 90,043 837,650 1600-1301   
   1601-18001,973 3,049 4512,2582,313 5,022 56,510 1800-1601   
   1801-200022,232 3,554 1,48912,17512,122 25,786 136,978 2000-1801   
   2001-30005,335 1,783 1,0112,0874,020 7,118 53,264 3000-2001   
   3001-40001,368 994 3913311,640 2,362 20,365 4000-3001   
       4001+                   92 453 18474287 545 4,099 +4001       
 Trucks by     תויאשמ
   gross weight (tons) -     - (תונוט)  ללוכ לקשמ יפל   
   Total 17,949 19,252 4,44117,68815,072 37,201 309,987  לכה ךס   
   Up to 4.015,547 15,538 3,59815,18212,305 31,085 266,779  4.0 דע   
    4.1-9.9689 1,460 2021,138809 2,149 14,273 9.0-4.1   
    10.0-15.91,031 662 170550973 1,693 10,268 15.9-10.0   
       16.0+682 1,592 471818985 2,274 18,667 +16.0     
 Taxis  -  total970 3,034 1161,7192,169 4,004 14,806 לכה ךס  -  תוינומ
 Minibuses by type -     םיריעז םיסובוטוא
  Total236 2,123 4167081,235 2,359 16,476  לכה ךס   
   Public120 958 128323627 1,078 6,616 ירוביצ      
   Private116 1,165 288385608 1,281 9,860 יטרפ      
 Buses by type -     - גוס יפל םיסובוטוא
  Total546 840 1262361,024 1,386 11,849  לכה ךס  
   Public301 695 68178750 996 8,975 ירוביצ     
   Touring231 60 4234215 291 1,869 רויס     
   Private 14 85 162459 99 1,005 יטרפ     
 Special vehicles -     - דחוימ בכר
   Total61 298 9244223 359 3,993  לכה ךס  
 Motorcycles by     םיעונפוא
   engine capacity (cc) -     - (ק"מס) עונמ חפנ יפל  
   Total 1,829 9,020 2,4724,3843,993 10,849 77,472  לכה ךס   
   Up to 50710 4,546 8252,4242,007 5,256 35,840 50 דע   
   50-2501,350 3,244 1,1971,9161,481 4,594 28,651 250-50    
   251-500-120 665 20910326 545 6,642 500-251    
   501+-111 565 24134179 454 6,339 +501    


(1) Incl. engine capacity not known..עודי אל עונמ חפנ ללוכ (1)



Copyright © 1996- The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.