Table 31


TABLE 31. - ADDITIONS AND SUBTRACTIONS - MOTOR VEHICLES,,םייעונמ בכר ילכ - תועירגו תופסות -.31 חול
                       BY TYPE OF VEHICLE AND MANUFACTUREרצותו בכר גוס יפל              
Absolute numbers                                                                                    2 0 0 0םיטלחומ םירפסמ
Type of vehicle
and manufacture
 Changes in 2000    2000-ב הבצמב םייוניש
הבצמ
00.31.12-ב
Number on
31.12.00
רצותו בכר גוס
וטנ יוניש
Net change
וערגנ
Subtracted
רוציי תנש יפל ,ופסונ
Added, by year of production
רחא
Other
20012000לכה ךס
Total
Trucks17,949 19,252 4,44117,68815,072 37,201 309,987 תויאשמ
      Iveco178 283 66206189 461 3,697 וקאוויא          
      Isuzu2,705 529 1391,5551,540 3,234 18,102 וזוסיא          
      Daf793 323 88531497 1,116 6,160 ףאד          
      Volvo572 782 233268853 1,354 10,770 ובלוו          
      Toyota1,817 629 1321,378936 2,446 22,162 הטויוט          
      Hyundai1,486 46 31761740 1,532 8,179 יאדנוי          
      MAN388 109 24190283 497 2,201 .ן.א.מ           
      Mazda1,375 220 54573968 1,595 11,208 הדזמ          
      Mitsubishi2,970 1,224 3501,9071,937 4,194 34,906 ישיבוצימ          
      Mercedes205 1,052 177690390 1,257 9,161 סדצרמ          
      Nissan1,942 366 2171,354737 2,308 14,067 ןסינ          
      Seat585 54 5421213 639 2,473 טאיס          
      Citroen3,723 665 3732,3751,640 4,388 22,528 ןאורטיס          
      Volkswagen-286 1,446 272507381 1,160 12,324 ןגווסקלופ          
      Fiat-807 1,299 127237128 492 8,863 טאיפ          
      Peugeot138 1,480 133765720 1,618 9,206 ו'גיפ          
      Kia1,482 97 55834690 1,579 3,951 היאק          
      Renault2,039 1,731 2122,587971 3,770 40,303 ונר          
      Chevrolet156 507 14392428 663 5,785 טלורבש          
      Other-3,512 6,410 1,610457 831 2,898 63,941 רחא          
 Taxis970 3,034 1161,7192,169 4,004 14,806 תוינומ
      Mercedes228 872 35590475 1,100 5,317 סדצרמ          
      Seat342 20  173189 362 587 טאיס          
      Skoda763 119 1324557 882 1,757 הדוקס          
      Volkswagen448 651 23482594 1,099 3,462 ןגווסקלופ          
      Other-811 1,372 57150354 561 3,683 רחא          
 Minibuses236 2,123 4167081,235 2,359 16,476 םיריעז םיסובוטוא
      Toyota74 43 13185 117 903 הטויוט          
      Hyundai120 316 11209216 436 2,198 יאדנוי          
      Volkswagen214 446 76357227 660 3,748 ןגווסקלופ          
      Ford207 473 2465429 680 4,817 דרופ          
      Chevrolet219 29 431213 248 642 טלורבש          
      Other-598 816 7875 65 218 4,168 רחא          
 Buses 546 840 1262361,024 1,386 11,849 םיסובוטוא
      Volvo277 115 1687289 392 2,336 ובלוו          
      MAN169 107 2818230 276 2,398 .ן.א.מ           
      Mercedes-232 563 6147223 331 5,947 סדצרמ          
      Other332 55 2184 282 387 1,168 רחא          
 Special vehicle61 298 9244223 359 3,993 דחוימ בכר
      Mercedes19 49 10355 68 813 סדצרמ          
      Chevrolet19 38 11244 57 331 טלורבש          
      Other23 211 7139124 234 2,849 רחא          
 Motorcycles1,829 9,020 2,4724,384 3,993 10,849 77,472 םיעונפוא
      Honda597 536 90550 178 1,133 8,137 הדנוה          
      Sanyang706 2,254 2431,646 1,071 2,960 20,197 גנאינאס          
      Suzuki-690 1,239 3119 229 549 7,850 יקוזוס          
      Piaggio-522 2,396 3871,104 383 1,874 15,433 ו'גאיפ          
      Peugeot1,199 276 31790 654 1,475 4,176 ו'גיפ          
      Kawasaki87 145 469 177 232 3,235 יקסאוואק          
      Kwangyang1,319 425 56751 937 1,744 6,700 גנאיגנאוק          
      Other-867 1,749 49325 364 882 11,744 רחא          



Copyright © 1996- The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.