Table 32


TABLE 32.- ADDITIONS AND SUBTRACTIONS - PRIVATE CARS,,יטרפ בכר - תועירגו תופסות -.32 חול
                     BY  ENGINE CAPACITY (cc) AND MANUFACTUREרצותו (ק"מס) עונמ חפנ יפל                
Absolute numbers                                                                            2 0 0 0םיטלחומ םירפסמ
Engine capacity and
type of vehicle
 Changes in 2000    2000-ב הבצמב םייוניש 
הבצמ
00.31.12-ב
Number on
31.12.00
 עונמ חפנ
בכר גוסו
וטנ יוניש
Net 
change
וערגנ
Subtracted
רוציי תנש יפל ,ופסונ
Added, by year of production
רחא
Other
20012000לכה ךס
Total
 Grand total (1)80,182 67,179 9,29977,99260,070 147,361 1,396,947 (1) ללוכ ךס
 Up to 1000-5,690 7,980 424874 992 2,290 73,809  1000 דע
 Daihatsu-95 964 76379414 869 18,936 וסטהייד 
 Hyundai672 10  380302 682 2,104 יאדנוי 
 Other-6,267 7,006 348115 276 739 52,769 רחא 
 1001-1300-9,182 23,377 1,2457,487 5,463 14,195 214,272 1300-1001
 Opel-753 1,825 118 954 1,072 17,842 לפוא 
 Daihatsu147 546 37251405 693 21,228 וסטהייד 
 Suzuki989 156 28490627 1,145 10,568 יקוזוס 
 Ford -229 2,371 1349711,037 2,142 27,595  דרופ 
 Fiat 4,586 2,030 1684,5151,933 6,616 44,044 טאיפ 
 Renault-1,898 2,420 754398 522 10,600  ונר 
 Other-12,024 14,029 685821499 2,005 82,395 רחא 
 1301-160064,054 25,989 4,10452,706 33,233 90,043 837,650 1600-1301
 Opel 1,438 706 1014381,605 2,144 25,422  לפוא  
 Daewoo6,243 581 953,1643,565 6,824 41,914 והייד  
 Honda 1,985 797 1781,0691,535 2,782 32,802  הדנוה  
 Toyota 6,420 535 786,012865 6,955 39,607  הטויוט  
 Hyundai8,946 395 846,1553,102 9,341 45,213 יאדנוי  
 Mazda14,516 1,175 23910,7574,695 15,691 64,804 הדזמ  
 Mitsubishi911 2,347 2187302,310 3,258 100,653 ישיבוצימ  
 Subaru-1,999 5,163 6131,768783 3,164 121,311 וראבוס  
 Suzuki3,765 298 451,7062,312 4,063 33,294 יקוזוס  
 Seat1,057 677 68733933 1,734 17,297 טאיס  
 Citroen355 1,397 1121,009631 1,752 20,378 ןאורטיס  
 Volkswagen5,499 747 1143,7912,341 6,246 25,072  ןגווסקלופ  
 Ford 3,661 1,837 1713,7701,557 5,498 23,804  דרופ  
 Fiat-1,306 2,477 221598352 1,171 45,523  טאיפ  
 Peugeot4,815 1,646 9483,5731,940 6,461 60,309 ו'גיפ  
 Kia1,162 147 21354934 1,309 10,415 היאק  
 Renault7,527 1,276 1786,5082,117 8,803 54,930  ונר  
 Other-941 3,788 6205711,656 2,847 74,902 רחא  
 1601-18001,973 3,049 4512,258 2,313 5,022 56,510 1800-1601
 Audi833 164 42562393 997 4,763 ידווא  
 Citroen376 26 1394295 402 2,631 ןאורטיס  
 Volkswagen 915 302 73408736 1,217 14,680  ןגווסקלופ  
 Peugeot291 538 45530254 829 10,160 ו'גיפ  
 Other-442 2,019 278664635 1,577 24,276 רחא  
 1801-200022,232 3,554 1,48912,175 12,122 25,786 136,978 2000-1801
 Opel 923 48 22184765 971 2,490  לפוא  
 BMW338 108 6823355 446 2,075 .וו.מ.ב  
 Honda 589 91 35108537 680 4,636  הדנוה  
 Volvo -577 1,087 126204180 510 13,007  ובלוו  
 Toyota 298 94 53141198 392 3,589  הטויוט  
 Hyundai1,318 52 10731629 1,370 4,898 יאדנוי  
 Mazda6,983 580 613,1154,387 7,563 41,051 הדזמ  
 Mitsubishi 1,319 247 155894517 1,566 9,687  ישיבוצימ  
 Subaru795 205 31782601 1,000 8,900 וראבוס  
 Citroen775 50 27336462 825 4,247 ןאורטיס  
 Skoda534 15 11275263 549 1,804 הדוקס  
 Volkswagen5,431 151 983,4302,054 5,582 13,097  ןגווסקלופ  
 Peugeot801 204 221516268 1,005 4,719 ו'גיפ  
 Kia469 22 6308177 491 2,042 היאק  
 Renault 528 28 1646377 556 1,851 ונר  
 Other1,708 572 2631,365652 2,280 18,885  רחא  
 2001-30005,335 1,783 1,0112,087 4,020 7,118 53,264 3000-2001
 Audi374 23 8202187 397 1,170 ידווא  
 BMW544 106 179104367 650 2,907 .וו.מ.ב  
 Volvo 1,209 346 1044021,049 1,555 12,522  ובלוו  
 Mercedes485 402 435202250 887 5,278 סדצרמ  
 Volkswagen444 84 9330189 528 1,323  ןגווסקלופ  
 Chevrolet1,432 370 612821,459 1,802 19,225  טלורבש  
 Other847 452 215565519 1,299 10,839  רחא  
 3001-40001,368 994 391331 1,640 2,362 20,365 4000-3001
 Buick343 76 1256351 419 2,554 קיאויב  
 Mercedes310 52 82150130 362 1,939 סדצרמ  
 Chevrolet 946 214 56901,014 1,160 7,029  טלורבש  
 Other-231 652 24135145 421 8,843  רחא  
 4001+92 453 18474 287 545 4,099 +4001


(1)   Incl. engine capacity not known..עודי אל עונמ חפנ ללוכ (1)



Copyright © 1996- The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.