Table 6


TABLE 6.- POPULATION, MOTOR VEHICLES AND RATE OF MOTORIZATION עונימ תמרו יעונמ בכר ,הייסולכוא -.6 חול
                    IN ISRAEL AND IN SELECTED COUNTRIES (1)(1) תורחבנ תוצראבו לארשיב          
Country
Rate of motorization (2)        (2) עונימה תמר
Motor  vehicles (thousands)        (םיפלא)  בכר ילכ תבצמ
(םיפלא) הנשה ףוסב הייסולכוא
Population at end of year (thousands)
ץרא
(3) םיעסונ בכר :הזמ
Thereof: passengers car (3)
םייעונמה בכרה ילכ לכ
All motor vehicles
Thereof:
 Passengers cars (3)
   :הזמ
(3) םיעסונ  בכר
םייעונמה בכרה ילכ לכ
All motor vehicles
1999199819971996199519991998199719961995199919981997199619951999199819971996199519991998199719961995
Israel216215210206200 279277274268260 1,3411,2981,2401,1851,122 1,7301,6751,6171,5431,459 6,2046,0415,9005,7585,612 לארשי
Austria495481468458447 667649631616603 4,0103,8873,7833,6913,594 5,4005,2405,0944,9724,850 8,0948,0788,0758,0678,039 הירטסוא
Italy..545539528517 ..716705686675 ..31,40031,00030,60030,000 ..41,21940,52139,80339,173 57,63457,56357,50058,00058,000 הילטיא
U. S. A.....486487487 ....787790778 ....129,749129,728128,387 ....211,580210,441205,297 275,562271,464268,912266,339263,870 תירבה תוצרא
Belgium448440429425418 526513502493486 4,5844,4924,3734,3084,239 5,3835,2405,1125,0184,925 10,24210,21410,19210,17010,143 היגלב
Germany516508506503497 620616610602593 42,32441,67441,37240,98840,404 51,35050,59050,05649,44948,540 82,79782,07982,10082,18681,844 הינמרג
Denmark353348340331320 424416407396383 1,8771,8411,7971,7371,669 2,2532,2022,1482,0781,996 5,3145,2955,2845,2515,216 קרמנד
South Africa91....8692 147....126138 3,966....4,0043,810 6,373....5,9295,720 43,42142,834..47,00041,580 הקירפא םורד
Netherlands384379373373362 498538484471465 6,0516,1205,8105,6645,581 7,8518,4267,5427,3047,171 15,76015,65415,56715,49315,424 דנלוה
Hungary237229228238224 287285274292303 2,4002,3652,2972,4342,284 2,9022,8932,7962,9733,098 10,10010,14810,18810,18810,215 הירגנוה
United Kingdom383384378371360 448448443424423 22,78522,11521,88121,17220,505 26,64225,78825,40324,25524,075 59,51157,54757,33457,13856,957 תדחואמה הכלממה
Turkey6364585452 10096858278 4,0734,0503,7673,4573,232 6,4546,0975,5565,1824,861 64,38563,45165,30063,54762,525 היקרוט
Greece..254238223211 ..544523495470 ..2,6762,5002,3392,205 ..5,8025,4945,1824,910 ..10,66210,49910,47610,454 ןווי
Japan..394385376359 ..676674675663 ..49,89648,61146,86944,680 ..85,48485,02184,19182,564 126,549126,486126,166124,645124,596 ןפי
Jordan......4844 ......6763 ......214188 ......298269 4,4984,435..4,4404,291 ןדרי
Egypt......2321 ......3836 ......1,3541,280 ......2,2662,167 68,360....60,39060,000 םירצמ
Norway405402398378386 557549540513518 1,8141,7861,7581,6611,685 2,4932,4422,3872,2542,265 4,4784,4464,4184,3924,369 היגוורונ
Spain..408385372351 ..594558539511 ..16,10019,29714,75414,212 ..23,24222,15721,40020,686 39,99639,13439,70039,70040,460 דרפס
Poland240230221209195 325315305293258 9,2838,8918,5338,0547,517 12,57112,19311,80111,3129,975 38,65438,66738,66038,63938,609 ןילופ
Portugal..321309283272 ..507424436454 ..3,2003,0802,9712,560 ..5,0624,2234,3314,278 10,0489,9799,9579,9349,422 לגוטרופ
Finland403392378379372 497481464462438 2,0832,0211,9481,9431,901 2,5692,4832,3902,3722,241 5,1715,1595,1475,1325,117 דנלניפ
Czech Republic334358344325302 456523495473446 3,4403,6873,5483,3493,113 4,6885,3855,0944,8724,604 10,29010,29010,30010,30910,321 היכ'צ 
France470459452439433 609590574569562 27,48026,81025,90025,50025,100 35,62134,47433,45833,03632,607 58,50058,40058,25058,10058,000 תפרצ
Canada..458455458457 ..708697714707 ..13,88713,48713,21713,183 ..21,44221,10720,59220,407 31,28130,30030,30028,84728,847 הדנק
Romania13312611610697 180171160148138 2,9952,8362,6182,4082,197 4,0423,8463,6033,3733,134 22,48022,50322,54622,77022,681 הינמור
Sweden436428418413411 506497484477474 3,8673,7923,7033,6553,631 4,4884,3984,2844,2184,192 8,8618,8548,8488,8448,837 הידווש
Switzerland485477469462457 683673664655651 3,4673,3833,3233,2683,229 4,8804,7794,7094,6354,596 7,1507,1007,0907,0737,064 ץיווש


(1) Source: World Road Statistics - International Road Federation, Washington..Washington ,(םיכרדל תימואלניבה היצרדפה) International Road Federation תאצוהב World Road Statistics :רוקמ  (1)
(2) Number of vehicles per 1,000 residents..םיבשות 1,000-ל בכר ילכ רפסמ  (2)  
(3) Including: private cars, taxis and minibuses up to 8 seats (in addition to the driver)..(גהנל ףסונב) הבישי תומוקמ 8 דע םיריעז םיסובוטואו תוינומ ,םייטרפ םיבכר :ללוכ  (3)  



Copyright © 1996- The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.