Table 7


TABLE 7.- MOTOR  VEHICLES, BY YEAR OF ,םייעונמ בכר ילכ -.7 חול
                   PRODUCTION AND TYPE OF VEHICLEבכר גוסו רוציי תנש יפל              
Absolute numbers                                                                            2000םיטלחומ םירפסמ
Year of
production
עונפוא
Motor-
cycle
בכר
דחוימ
Special
vehicle
תינומ
Taxi
סובוטוא
Bus
סובוטוא
ריעז
Minibus
Truck תיאשמיטרפ בכר
Private
car
ללוכ ךס
Grand
 total
רוציי תנש
 4 לעמ
תונוט
Over
4  tons
 4 דע
תונוט
Up  to
4  tons
לכה ךס
Total
Total77,472 3,993 14,806 11,849 16,476 43,208 266,779 309,9871,396,947 1,831,530  לכה ךס
Up to 1980 876 358 41 827 1,037 1,86419,905 23,044 1980 דע
1981-1984756 225 1,040 12 1,687 4,250 5,93780,936 88,906          1984-1981
1985-19882,849 365 35 1,578 353 3,804 14,371 18,175156,139 179,494          1988-1985
19891,308 116 18 630 155 1,015 5,476 6,49142,621 51,339                  1989
19901,059 149 33 471 262 1,081 6,306 7,38745,215 54,576                  1990
19911,703 230 92 358 343 1,811 10,446 12,25749,463 64,446                  1991
19922,692 204 254 710 660 2,090 18,207 20,29799,714 124,531                  1992
19935,109 216 440 859 958 2,824 23,319 26,14396,669 130,394                  1993
19947,140 281 281 1,033 1,747 3,329 31,198 34,527102,136 147,145                  1994
19958,324 384 905 932 2,327 3,930 23,861 27,791106,264 146,927                  1995
19969,048 388 803 833 1,925 5,348 20,437 25,785112,820 151,602                  1996
19977,644 236 2,237 470 1,971 3,500 22,461 25,961102,263 140,782                  1997
19989,725 289 1,969 680 1,870 3,036 23,554 26,590101,954 143,077                  1998
19997,775 254 2,363 653 1,282 2,620 21,519 24,13990,935 127,401                  1999
20007,080 254 3,657 1,325 1,903 3,800 25,155 28,955111,921 155,095                  2000
20014,384 44 1,719 236 708 2,506 15,182 17,68877,992 102,771                  2001



Copyright © 1996- The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.