TABLE 12


 

TABLE 12. - RATE OF MOTORIZATION, BY MUNICIPAL דמעמ יפל ,עונימ תמר - .12 חול
                       STATUS AND TYPE OF VEHICLE   בכר גוסו ילפיצינומ                
Number of vehicles per 1,000 residents relative toתיסחי  םיבשות 1,000-ל בכר ילכ רפסמ
the permanent population at end of 19971 9 9 8

1997 ףוסב העובקה הייסולכואל

Municipalityעונפוא
Motor-
cycle
תינומ
Taxi
סובוטוא
ריעז
Minibus
Truck תיאשמ
יטרפ בכר
Private
car
ללוכ ךס
(1)
Grand
 total
ריע
 4 לעמ
תונוט
Over
4  tons
 4 דע
תונוט
Up  to
4  tons
לכה ךס
Total
 Grand Total (2)12.4 2.1 2.6 6.8 40.1 46.9 210.9 277.4 (2) ללוכ  ךס
 Municipalities - total2.4 2.2 2.5 6.4 40.7 47.1 226.9 295.6 לכה ךס - םירע
   Umm Al-fahm     0.8 1.5 2.4 7.7 26.9 34.6 113.8 153.6 םחפ-לא םוא  
   Ofaqim1.9 0.4 2.1 2.6 17.0 19.6 113.1 140.3 םיקפוא  
   Or Yehuda19.8 8.5 1.6 6.1 45.8 51.9 211.1 293.6 הדוהי רוא  
   Elat28.4 6.7 1.7 6.4 46.6 52.9 202.2 293.7 תליא  
   Ashdod2.9 1.8 2.3 6.0 21.1 27.2 163.4 198.3 דודשא  
   Ashqelon4.3 2.0 2.3 4.7 25.4 30.1 178.0 218.0 ןולקשא  
   Baqa Al-Gharbiyye0.9 2.5 4.3 13.5 38.4 52.0 147.8 210.4 היברג-לא הקאב  
   Be'er Sheva5.9 2.0 1.7 5.5 26.2 31.6 175.9 220.1 עבש ראב  
   Bet Shemesh2.3 2.0 2.6 4.4 22.3 26.7 137.7 172.4 שמש תיב  
   Bene Beraq8.2 0.9 2.0 4.7 29.5 34.2 108.4 155.1 קרב ינב  
   Bat Yam16.9 5.3 1.1 3.4 25.4 28.7 196.5 248.8 םי תב  
   Giv'atayim39.0 3.8 0.6 3.1 37.0 40.1 330.3 414.3 םייתעבג  
   Dimona2.8 1.1 1.1 3.5 13.6 17.1 124.6 147.0 הנומיד  
   Hod Basharon17.3 1.8 1.2 5.4 47.1 52.5 293.8 367.8 ןורשה דוה  
   Herzeliyya24.5 1.9 1.2 5.5 53.2 58.7 370.3 457.9 הילצרה  
   Hadera10.1 0.7 2.3 6.9 33.4 40.3 221.3 276.4 הרדח  
   Holon24.2 5.9 1.3 5.8 44.2 50.0 257.6 340.3 ןולוח  
   Haifa10.0 1.8 1.6 7.1 42.9 50.0 268.8 333.5 הפיח  
   Tiberias6.9 1.6 2.2 6.1 31.8 37.9 181.3 230.9 הירבט  
   Tayibe0.2 2.0 6.2 9.1 33.2 42.3 138.0 191.3 הבייט  
   Tire0.8 1.4 8.8 13.0 42.3 55.3 150.6 218.3 הריט  
   Tirat Karmel3.7 4.6 0.6 3.9 21.6 25.5 185.8 220.8 למרכ תריט  
   Tamra0.3 1.4 2.0 6.0 22.6 28.6 139.5 172.5 הרמט  
   Yavne10.2 2.0 2.3 8.1 38.1 46.2 236.8 299.2 הנבי  
   Yehud22.6 2.0 1.9 5.1 51.6 56.7 275.1 358.6 דוהי  
   Jerusalem6.2 2.3 3.2 4.9 27.6 32.5 169.8 215.5 םילשורי  
   Kefar Sava13.6 1.1 1.8 5.3 39.0 44.3 282.9 344.5 אבס רפכ  
   Karmi'el5.9 0.5 1.7 5.2 19.4 24.6 203.8 237.3 לאימרכ  
   Lod4.1 1.8 3.9 6.6 35.6 42.2 245.4 299.5 דול  
   Migdal Haemeq3.6 0.4 1.9 3.6 22.1 25.7 183.6 215.8 קמעה לדגמ  
   Ma'ale Adummim4.6 3.2 1.5 2.1 23.6 25.7 213.7 248.9 םימודא הלעמ  
   Ma'alot-Tarshiha3.3 0.6 3.8 2.5 18.2 20.7 173.2 204.1 אחישרת-תולעמ  
   Nahariyya16.4 0.8 1.9 6.7 31.7 38.4 225.1 283.8 הירהנ  
   Nes Ziyyona13.2 2.0 1.4 7.1 42.5 49.6 277.5 344.4 הנויצ סנ  
   Nazareth0.9 3.4 3.0 10.9 40.9 51.8 178.1 241.7 תרצנ  
   Nazerat Illit3.1 0.4 1.5 2.7 17.6 20.3 181.8 207.7 תיליע תרצנ  
   Nesher8.2 1.0 1.2 4.7 27.1 31.8 221.3 264.0 רשנ  
   Netanya9.9 1.8 1.5 4.7 31.2 35.9 195.6 246.1 הינתנ  
   Sakhnin0.2 2.0 1.4 5.5 19.7 25.2 134.7 163.5 ןינ'חס  
   Akko4.4 1.3 1.5 4.2 17.9 22.0 161.3 192.4 וכע  
   Afula5.9 1.3 1.6 6.7 26.7 33.5 193.5 240.9 הלופע  
   Arad8.5 1.0 2.6 2.9 18.6 21.5 175.2 209.3 דרע  
   Petah Tiqwa17.8 3.0 2.7 10.7 52.5 63.2 285.8 374.1 הווקת חתפ  
   Zefat6.4 0.9 2.0 2.9 21.3 24.2 158.5 193.2 תפצ  
   Qiryat Ono25.8 4.0 1.7 2.3 33.7 36.0 318.5 386.3 ונוא תירק  
   Qiryat Atta8.2 1.3 2.0 7.6 30.0 37.6 204.0 255.6 אתא תירק  
   Qiryat Bialik12.7 1.4 1.4 7.2 37.4 44.6 256.2 317.8 קילאיב תירק  
   Qiryat Gat3.2 0.9 2.6 4.0 20.2 24.1 144.4 176.4 תג תירק  
   Qiryat Yam7.1 1.4 0.9 2.6 13.2 15.8 182.5 207.7 םי תירק  
   Qiryat Motzkin9.5 1.3 1.3 4.7 23.7 28.4 245.8 286.6 ןיקצומ תירק  
   Qiryat Shemona7.0 1.2 3.6 8.7 27.3 36.0 192.5 243.6 הנומש תירק  
   Rosh Haayin19.1 2.1 1.6 5.0 34.2 39.1 248.1 311.0 ןיעה שאר  
   Rishon Leziyyon16.1 3.5 1.5 6.3 41.9 48.3 270.4 341.0 ןויצל ןושאר  
   Rahat0.3 0.0 7.3 11.8 31.2 43.1 60.9 111.8 טהר  
   Rehovot12.9 2.0 1.4 4.2 28.4 32.5 249.3 298.9 תובוחר  
   Ramla2.8 3.2 3.0 6.4 27.4 33.8 182.1 226.2 הלמר  
   Ramat Gan33.9 4.2 2.3 8.3 70.2 78.5 312.7 432.9 ןג תמר  
   Ra'anana17.2 1.0 1.3 3.9 44.7 48.6 325.2 394.3 הננער  
   Sederot1.7 1.0 3.2 3.9 21.8 25.6 144.0 178.1 תורדש  
   Shefar'am1.3 1.7 1.1 5.7 26.0 31.6 171.5 208.3 םערפש  
   Tel Aviv-Yafo46.4 3.4 6.2 14.0 122.7 136.7 389.4 603.1 ופי-ביבא לת  
 Local Councils 6.2 1.6 2.7 6.2 31.1 37.3 181.6 230.5 תוימוקמ תוצעומ
 Regional Councils 17.2 0.6 4.0 10.3 58.9 69.3 189.9 282.2  תוירוזא תוצעומ


(1)   Including buses and special vehicles..דחוימ בכרו םיסובוטוא ללוכ (1)
(2)   Relative to the permanent population at end of 1998..1998 ףוסב העובקה הייסולכואל תיסחי  (2)


Copyright © 1996-2001 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.

width="72"