TABLE 15


TABLE 15. - PRIVATE CARS, BY ENGINE CAPACITY (cc), ,(ק"מס) עונמ חפנ יפל ,יטרפ םיעסונ בכר - .15 חול
                     MANUFACTURE AND YEAR OF PRODUCTIONרוציי תנשו רצות                
Absolute numbers, except average1998עצוממ טעמל ,םיטלחומ םירפסמ
Engine capacity
& manufacture
 Year of production         רוציי  תנש 
עצוממ ליג
Average
age
רצותו עונמ חפנ
199919981997199619951994199319921991דע
1990
Up to
לכה ךס
Total
Grand Total38,739102,514104,465116,296110,418107,063100,993105,31052,203 435,284 1,273,285 6.4 ללוכ ךס
Up to 1000 1,83575814422412,7536,4488,9595,384 57,978 84,502 10.5  1000 דע
Thereof:    :הזמ 
  Auto Bianchi  4,892 4,892 13.5 יקנאיב וטוא  
  Daihatsu1,7412 1,9321,280647 12,718 18,320 9.6  וסטהייד  
  Subaru 1,2033,0011,614 8,101 13,919 9.0 וראבוס  
  Suzuki   1 140656442559823 8,050 10,671 9.6 יקוזוס  
  Ford  6,319 6,319 16.3  דרופ  
  Fiat 22,0192,6753,9242,041 13,509 24,170 10.3  טאיפ  
1001 - 1300 2,2199,92310,14911,20710,59211,35616,57215,2345,501 145,049 237,802 10.1 1300 - 1001 
Thereof:    :הזמ 
  Audi  3,491 3,491 14.5 ידוא  
  Austin  3,497 3,497 10.6 ןיטסוא  
  Opel3225311 279125 19,080 19,474 13.6  לפוא  
  Daihatsu6962,9963,1697434665,3733,0701,187 2,809 19,474 4.7  וסטהייד  
  Subaru 7439102,718792 28,094 33,257 13.2 וראבוס  
  Suzuki  95750627156931,4031,2241,1011,442 1,615 9,100 5.2 יקוזוס  
  Seat 1,1676017774 5,974 7,452 9.8 טאיס  
  Citroen70421348443 130316275 3,983 5,887 10.5 ןאורטיס  
  Skoda131272041,1971,1934,3993,2772,2355  12,650 4.2 הדוקס  
  Volkswagen 14785162 11,273608 13,548 15,824 18.8  ןגווסקלופ  
  Ford211,8162,5683,0881,338424331 20,640 29,551 10.0  דרופ  
  Fiat1,2883,5493,2125,2025,9861,9633,6142,834558 8,736 36,942 5.2  טאיפ  
  Peugeot 431299901814798950284 13,327 17,804 10.8 ו'גיפ  
  Renault411699198172186 14,539 15,044 13.5  ונר  
1301 - 1600 24,14566,18667,91173,47972,83570,60767,07069,58934,198 189,763 735,783 5.1 1600 -1301 
Thereof:    :הזמ 
  Audi13157608580203 1,8771,347 8,973 12,795 10.2 ידוא  
  Austin 129 139 2,703 2,773 9.9 ןיטסוא  
  Opel771,5141,2803,2974,8652,3971,0081,425459 7,560 23,882 5.5  לפוא  
  B.M.W.171387410070761035 2,720 3,258 9.9 .וו.מ.ב  
  Daewoo1,0863,1901,2404,85510,93410,0864  31,395 2.7 והייד  
  Daihatsu5841,9223,8651,2015937716,9589,6563,600 2,048 31,198 4.7  וסטהייד  
  Honda1,0624,9473,1974,5622,8572,5103,2183,0922,404 839 28,688 3.1  הדנוה  
  Vaz 13573901,419486134 414 2,904 5.7 זאו  
  Toyota2,8955,7233,6514,0513,6023,0734,6401,3766 23 29,040 2.3  הטויוט  
  Hyundai2,1375,9245,9298,4796,7271,4552 1  30,654 1.6 יאדנוי  
  Mazda3,1915,39310,5696,7462,9543,6354,5353,1602 4 40,189 2.2 הדזמ  
  Mitsubishi2,4718,0748,17710,4389,93514,27614,85814,1226,141 11,091 99,583 4.1  ישיבוסטימ  
  Nissan2,1842,3811,2049247614313,87653 8 11,777 2.3 ןסינ  
  Subaru1,0541,7722,0922,5082,9077,16511,57512,36213,587 70,983 126,005 8.5 וראבוס  
  Suzuki  2,1126,6598,1636,4161,28519311997143 503 25,690 1.3 יקוזוס  
  Seat2961,3044619692,0263,2381,03162992 6,048 16,094 5.5 טאיס  
  Citroen764281,0011,0183986251,420831221 13,622 19,640 8.1 ןאורטיס  
  Volkswagen1,4432,6483,8321,865582269148705516 5,160 17,168 5.2  ןגווסקלופ  
  Ford 6632197241,9611,0803821,870643 14,260 21,802 9.2  דרופ  
  Fiat322,8761,7423,6146,4457,1344,9285,6621,729 14,020 48,182 5.8  טאיפ  
  Peugeot1,3173,2824,7583,8136,4786,3014,0726,9351,620 13,096 51,672 5.0 ו'גיפ  
  Kaya11,4792,4551,7461,9871 2  7,671 1.6 היאק  
  Rover2921,0501,136244196277321 2 3,203 1.1 רבור  
  Renault1,7474,4502,5105,4224,9774,8182,6984,4471,198 11,268 43,535 4.9  ונר  
1601 - 1800 1,8945,1723,0044,7955,5726,6321,9782,9361,455 19,134 52,572 6.6 1800 -1601 
Thereof:    :הזמ
  Audi60483334350111 4793 2,017 3,495 7.0 ידוא  
  Opel11 22182212638 886 997 13.5  לפוא  
  B.M.W.34891411169813512120439 3,654 5,000 10.1 .וו.מ.ב  
  Daewoo 176884395  1,455 2.2 והייד  
  Volvo 611 1 3 1,716 1,782 16.3  ובלוו  
  Hyundai47250159483  939 1.2 יאדנוי  
  Mitsubishi 211511393 1,536 2,651 7.6  ישיבוסטימ  
  Subaru 1223 2,626 2,652 13.8 וראבוס  
  Citroen285437302832473332  1 1,618 1.7 ןאורטיס  
  Volkswagen1,0319191,3391,6511,8143,3611,108706169 398 12,496 3.1  ןגווסקלופ  
  Ford27592962416147832160150 1,177 3,842 5.3  דרופ  
  Peugeot4301,9262645011,3561,1861994377 3,615 9,597 6.3 ו'גיפ  
  Renault  151886647063041,135394 1,250 4,656 7.5  ונר  
1801 - 2000 7,65513,85715,51414,08810,8728,5894,7375,3454,303 11,333 96,293 3.9 2000 -1801 
Thereof:    :הזמ
  Audi1311896542543891803488 58 1,518 4.2 ידוא  
  B.M.W.4363412418712113325035 533 1,547 6.9 .וו.מ.ב  
  Daewoo19161028221,00741  1,971 2.4 והייד  
  Honda16994405471340223175486485 24 3,619 3.0  הדנוה  
  Volvo495703709159661,005652854789 8,051 14,221 11.2  ובלוו  
  Toyota784621,33927624983361131 9 2,871 1.7  הטויוט  
  Hyundai17618636640920678  2,366 2.5 יאדנוי  
  Lancia128501164216115215660 31 797 4.4 היצנל  
  Mazda3,8055,1687,3276,0703,4641464902762 7 26,755 1.3 הדזמ  
  Mitsubishi8135582891,7061,2821,71153732637 12 7,271 2.7  ישיבוסטימ  
  Mercedes2575111954511641826 682 1,242 9.8 סדצרמ  
  Subaru4164554143532333891,1081,3372,318 306 7,329 4.9 וראבוס  
  Citroen450499322202162198128274122 26 2,383 2.5 ןאורטיס  
  Skoda1014322341  768 0.3 הדוקס  
  Volkswagen8242,498749182444416 11 4,179 0.3  ןגווסקלופ  
  Pontiac 2,6814282965 4 3,414 4.3 קאיטנופ  
  Ford 474785912112109343227 198 1,477 3.4  דרופ  
  Peugeot8540353525838514792556274 877 3,612 5.6 ו'גיפ  
  Kaya 71,003239127  1,376 1.4 היאק  
  Chrysler 514431,4676941 1  2,657 2.1 רלזיירק  
  Rover251611742901654 1  1 821 1.6 רבור  
  Renault 269317153108562114 56 967 1.3 ונר  
2001 - 3000 8205,4515,8859,5557,1664,6812,0141,006441 6,436 43,455 4.3 3000 -2001 
Thereof:    :הזמ
  Audi172662729255745  56 477 2.5 ידוא  
  B.M.W.6942144830710512812314020 325 2,086 3.6 .וו.מ.ב  
  Honda434845785063814682361710 10 2,733 2.2  הדנוה  
  Volvo4511,2798971,4881,6741,49940426999 1,873 9,933 4.6  ובלוו  
  Mercedes68283280244180306207188265 2,594 4,615 10.1 סדצרמ  
  Volkswagen1576168671132911551 2 753 2.6  ןגווסקלופ  
  Ford 10142129413133174104 99 1,114 4.8  דרופ  
  Chrysler1331163029948011329  44 1,217 3.6 רלזיירק  
  Rover6499916216815941  2 650 2.5 רבור  
  Chevrolet 792,1402,7026,1293,68777331627 199 16,034 2.1  טלורבש  
3001 - 4000 1481,0561,6973,0143,0212,3362,1062,139759 2,441 18,717 5.2 4000 - 3001 
Thereof:    :הזמ
  Oldsmobil 35932064 711 815 12.4 ליבומסדלוא  
  Buick15953943602284133068194 211 2,197 4.1 קיאויב  
  Jeep 1 1242554073921 56 1,236 5.5  פי'ג  
  Mercedes3025925228413415170769 81 1,346 3.1 סדצרמ  
  Pontiac 424221,0727079651,199451 279 5,101 5.0 קאיטנופ  
  Chrysler4275474194812456 217 704 7.9 רלזיירק  
  Chevrolet405838341,7311,140611228305124 185 5,781 3.1  טלורבש  
4001+ 2311116115611910968102162 3,150 4,161 12.8 4001+
Thereof:    :הזמ
  Oldsmobil  333 333 19.1 ליבומסדלוא  
  Jeep 4314 1,481 1,502 12.8  פי'ג  
  Chrysler1456160391411  27 258 3.9 רלזיירק  
  Chevrolet 2 510142670122 575 824 13.2  טלורבש  


Copyright © 1996-2001 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.

width="72"