TABLE 32


TABLE 32. - ADDITIONS AND SUBTRACTIONS - PRIVATE CARS,,יטרפ בכר - תועירגו תופסות - .32 חול
                      BY  ENGINE CAPACITY (CC) AND MANUFACTUREרצותו (ק"מס) עונמ חפנ יפל              
Absolute numbers1 9 9 8                      םיטלחומ םירפסמ
Engine capacity and
type of vehicle
 Changes in 1998    1998-ב הבצמב םייוניש 
הבצמ
31.12.98-ב
Number on
31.12.98
 עונמ חפנ
בכר גוסו
וטנ יוניש
Net 
change
וערגנ
Subtracted
 Added, by year
  of production
  ,ופסונ   
 רוציי תנש יפל    
רחא
Other
19991998לכה ךס
Total
 Grand total (1)44,466 67,634 9,98738,73963,374 112,100 1,273,285 (1) ללוכ ךס
 Up to 1000-5,861 8,714 4861,835 532 2,853 84,502  1000 דע
 Daihatsu1,721 74 521,741 2 1,795 18,320 וסטהייד 
 Other-7,582 8,640 43494 530 1,058 66,182 רחא 
 1001-1300-14,675 25,094 1,3892,219 6,811 10,419 237,802 1001-1300
 Opel-1,280 1,671 10632253 391 19,474 לפוא 
 Daihatsu2,875 419 376962,561 3,294 19,474 וסטהייד 
 Suzuki547 130 1395569 677 9,100 יקוזוס 
 Ford -1,470 2,805 144211,191 1,335 29,551  דרופ 
 Fiat 1,606 1,724 1531,2881,889 3,330 36,942 טאיפ 
 Other-16,953 18,345 93687348 1,392 123,261 רחא 
 1301-160042,287 24,230 4,13424,145 38,238 66,517 735,783 1301-1600
 Opel 380 869 93771,079 1,249 23,882  לפוא  
 Daewoo3,246 505 781,0862,587 3,751 31,395 והייד  
 Daihatsu1,477 710 835841,520 2,187 31,198  וסטהייד  
 Honda 3,626 831 1011,0623,294 4,457 28,688  הדנוה  
 Toyota 5,102 362 572,8952,512 5,464 29,040  הטויוט  
 Hyundai5,224 325 522,1373,360 5,549 30,654 יאדנוי  
 Mazda5,675 994 1703,1913,308 6,669 40,189 הדזמ  
 Mitsubishi3,749 2,468 2142,4713,532 6,217 99,583  ישיבוסטימ  
 Nissan2,951 134 502,184851 3,085 11,777 ןסינ  
 Subaro-1,864 5,416 8801,0541,618 3,552 126,005 וראבוס  
 Suzuki6,920 151 332,1124,926 7,071 25,690 יקוזוס  
 Seat615 469 54296734 1,084 16,094 טאיס  
 Volkswagen1,891 768 921,4431,124 2,659 17,168  ןגווסקלופ  
 Fiat-690 2,337 251321,364 1,647 48,182  טאיפ  
 Peugeot2,498 1,199 6271,3171,753 3,697 51,672 ו'גיפ  
 Kaya920 140 1471912 1,060 7,671 היאק  
 Rover781 25 9292505 806 3,203 רבור  
 Renault3,467 915 4171,7472,218 4,382 43,535  ונר  
 Other-3,681 5,612 7261641,041 1,931 70,157 רחא  
 1601-18002,579 3,139 6751,894 3,149 5,718 52,572 1601-1800
 Audi160 241 4060301 401 3,495 ידוא  
 B.M.W.-140 560 943323 420 5,000 .וו.מ.ב  
 Citroen697 8 10285410 705 1,618 ןאורטיס  
 Volkswagen 1,430 249 1181,031530 1,679 12,496  ןגווסקלופ  
 Ford 355 148 3827438 503 3,842  דרופ  
 Peugeot966 459 69430926 1,425 9,597 ו'גיפ  
 Other-889 1,474 30658221 585 16,524 רחא  
 1801-200016,161 3,026 1,6677,655 9,865 19,187 96,293 1801-2000
 Honda 703 84 2016751 787 3,619  הדנוה  
 Volvo -698 1,221 13549339 523 14,221  ובלוו  
 Toyota 451 65 8478354 516 2,871  הטויוט  
 Hyundai297 34 21176134 331 2,366 יאדנוי  
 Mazda7,706 318 313,8054,188 8,024 26,755 הדזמ  
 Mitsubishi 1,248 -2 118813315 1,246 7,271  ישיבוסטימ  
 Subaro694 212 89416401 906 7,329 וראבוס  
 Citroen989 36 89450486 1,025 2,383 ןאורטיס  
 Skoda371 1 0101271 372 768 הדוקס  
 Volkswagen2,116 15 128241,295 2,131 4,179  ןגווסקלופ  
 Peugeot287 137 13485205 424 3,612 ו'גיפ  
 Kaya433 13 442 4 446 1,376 היאק  
 Renault 408 13 9269143 421 967 ונר  
 Other1,156 879 483573979 2,035 18,576  רחא  
 2001-30003,740 1,828 876820 3,872 5,568 43,455 2001-3000
 B.M.W.365 85 8269299 450 2,086 .וו.מ.ב  
 Honda 487 63 3143476 550 2,733  הדנוה  
 Volvo 736 331 124451492 1,067 9,933  ובלוו  
 Mercedes1 534 29068177 535 4,615 סדצרמ  
 Chevrolet1,723 290 85791,849 2,013 16,034  טלורבש  
 Other428 525 264110579 953 8,054  רחא  
 3001 - 4000446 1,080 558148 820 1,526 18,717 3001-4000
 Buick101 54 561584 155 2,197 קיאויב  
 Mercedes188 45 1930184 233 1,346 סדצרמ  
 Chevrolet 420 213 13440459 633 5,781  טלורבש  
 Other-263 768 3496393 505 9,393  רחא  
 4001+-210 522 20223 87 312 4,161 4001+
(1)   Incl. engine capacity not known..עודי אל עונמ חפנ ללוכ (1)


Copyright © 1996-2001 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.

width="72"