|
|
| 07/02/2010 - מעודכן ל |
| 105.2 | :2009 מדד המחירים לצרכן דצמבר |
 |
| 0.0 % | :שינוי לעומת חודש קודם |
 |
| 7,496.2 אלף | :2009 אוכלוסייה לסוף נובמבר |
 |
| 7.8 % | אחוז הבלתי מועסקים רבע שלישי 2009 (מנוכה עונתיות) |
 |
| 36.9 אלף | סך הכול משרות פנויות :דצמבר 2009 |
 |
| 7,875 ש''ח | שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (משרות של ישראלים) :2009 נובמבר |
 |
| 194,202 מיליוני ש''ח | תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) רבע שלישי 2009 במחירים שוטפים: |
|
| אינדיקטורים נוספים |
|
|
|