|
|
| 15/07/2008 - מעודכן ל |
| 104.9 | :2008 מדד המחירים לצרכן יוני |
 |
| 0.1 % | :שינוי לעומת חודש קודם |
 |
| 7,291.2 אלף | :2008 אוכלוסייה לסוף מאי |
 |
| 6.3 % | אחוז הבלתי מועסקים רבע ראשון 2008 (מנוכה עונתיות) |
 |
| 8,056 ש''ח | שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (משרות של ישראלים) :2008 אפריל |
 |
| 172,528 מיליוני ש''ח | תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) רבע ראשון 2008 במחירים שוטפים: |
|
| אינדיקטורים נוספים |
|
|
|