|
|
| 16/06/2009 - מעודכן ל |
| 102.5 | :2009 מדד המחירים לצרכן מאי |
 |
| 0.4 % | :שינוי לעומת חודש קודם |
 |
| 7,411.5 אלף | :2009 אוכלוסייה לסוף אפריל |
 |
| 7.6 % | אחוז הבלתי מועסקים רבע ראשון 2009 (מנוכה עונתיות) |
 |
| 8,323 ש''ח | שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (משרות של ישראלים) :2009 מרס |
 |
| 187,489 מיליוני ש''ח | תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) רבע ראשון 2009 במחירים שוטפים: |
|
| אינדיקטורים נוספים |
|
|
|