|
|
| 19/11/2008 - מעודכן ל |
| 107.1 | :2008 מדד המחירים לצרכן אוקטובר |
 |
| 0.1 % | :שינוי לעומת חודש קודם |
 |
| 7,337.5 אלף | :2008 אוכלוסייה לסוף ספטמבר |
 |
| 5.9 % | אחוז הבלתי מועסקים רבע שני 2008 (מנוכה עונתיות) |
 |
| 8,095 ש''ח | שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (משרות של ישראלים) :2008 אוגוסט |
 |
| 178,423 מיליוני ש''ח | תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) רבע שני 2008 במחירים שוטפים: |
|
| אינדיקטורים נוספים |
|
|
|