| נתונים אחרונים
|
| 27/08/2008 - מעודכן ל |
 |
| 106.1 | מדד המחירים לצרכן יולי 2008 בסיס 100=2006:
|
 |
| 1.1 % | מדד המחירים לצרכן יולי 2008 שינוי לעומת חודש קודם:
|
 |
| 7,303.0 אלף | אוכלוסייה לסוף יוני 2008:
|
 |
| 2771.0 אלף | מס' מועסקים ישראלים רבע שני 2008(מנוכה עונתיות):
|
 |
| 5.9 % | אחוז הבלתי מועסקים רבע שני 2008(מנוכה עונתיות):
|
 |
| 8,072 ש''ח | שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים מאי 2008:
|
 |
| 7,934 ש''ח | שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - כולל משרות של עובדים זרים
|
 |
| 14,065 ש''ח | הוצאה לצריכה פרטית לנפש ברבע שני 2008:
|
 |
| 3.3711 ש''ח | שער חליפין (ממוצע חודשי) של הדולר יולי 2008:
|
 |
| 4,820.5 במיליוני $ | יצוא סחורות - יולי 2008:
|
 |
| 6,351.8 במיליוני $ | יבוא סחורות - יולי 2008:
|
 |
| 175,666 מיליוני ש''ח | תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) רבע שני 2008 במחירים שוטפים:
|
 |
|
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב- OECD
|
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
|
לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים האחרונים
|
אינדיקטורים עיקריים להתפתחות המשק 2007-2002
|
|