|
מילות מפתח:
בחינות בגרות
| |
|
כמות מאגרים - 2
| |
| 037 תלמידים רשומים או לומדים במכינות קדם-אקדמיות
|
| |
| במאגר נכללים כל התלמידים משלב הרישום למכינות קדם-אקדמיות המוכרות על ידי האגודה לקידום החינוך, ועד שלבי הלימוד בהם. המאגר כולל פרטים דמוגרפיים ונתונים חברתיים-כלכליים על התלמיד ובית ההורים, וכן נתונים על השכלתו ושירותו הצבאי של התלמיד. המאגר כולל גם נרשמים שלא מימשו את זכותם ללמוד | תיאור המאגר |
| חינוך | נושא המאגר |
|
מכינות קדם-אקדמיות
, לימודים
, בחינות בגרות
, קידום החינוך
| מילות מפתח |
| מינהלי, מחקר או סקר שימוש עיקרי: מינהלי לצורך מעקב, פיקוח, אישור לימודים, הענקת סיוע וטיפול בציוני בגרות | סוג המאגר |
| כלל ארצי | אזור גיאוגרפי |
| מועמדים / נרשמים / לומדים בלימודים קדם-אקדמיים | יחידת המאגר |
| אלה שנרשמו ללימודים במכינות קדם-אקדמיות, רובם בני 18 ומעלה | תיאור האוכלוסייה |
| אין | המדגם |
| בשנת 1997/8 נרשמו כ-15,000 מועמדים, מתוכם כ-4,000 שלא מימשו לימודיהם או נשרו לא נמסרו נתונים לגבי שנים קודמות | מס' יחידת המאגר |
|
טופס רישום למכינה קדם-אקדמית (משמש בסיס למאגר) קובץ מינהל הסטודנטים, קובץ המרכז הארצי לבחינות והערכה, קובץ ציוני בגרות ממשרד החינוך, קבצי המכינות הקדם-אקדמיות | מקור המידע |
| |
| 1988 | תאריך התחלה |
| מתעדכן, פעיל | התקופה |
| לפי הצורך - מתעדכן במכינות עצמן | תדירות העדכון |
| on-line | פער העדכון |
|
הנתונים נשמרים, אך עוברים לסטטוסים שונים במאגר | נתונים תקופתיים |
| |
| אהרון קוגלר, אחראי לתקציב ומערכות מידע | שם איש קשר |
| האגודה לקידום החינוך | יחידה ומוסד |
| תורה ועבודה 1, ירושלים 91162 | כתובת |
| טל':6441134 -02 ,6441128 -02 פקס:6428804 -02 | תקשורת |
| |
| אין גישה למשתמשים מחוץ לארגון | גישה ממוחשבת |
|
ניתן לקבל מידע רק בצורה אגרגטיבית ולגופים מחקריים בלבד | מגבלות בגישה |
| |
|
קבלת התלמידים למכינות קדם-אקדמיות מותנית באישור האגודה לקידום החינוך, שהנה בפיקוח משרד החינוך. האגודה מוסרת דו"חות למשרד החינוך לצורך תקציב, העברת רישום וכדומה | הערות |
| |
| --- | |
| |
| תעודת זיהוי | משתנה זיהוי עיקרי |
| כרטיס תלמיד: מספר מכינה תעודת זהות שם מחזור מסלול סטטוס מין אישור מעבר תאריך לידה ארץ לידה ארץ לידת אב מספר ילדים במשפחה שנות לימוד של האב סוג שירות צבאי שנות לימוד של התלמיד מגמת בגרות מצב תעודת בגרות סוג בגרות ציון פסיכומטרי/מימד/סף מועד דגם תאריך שחרור משך שירות שעות שבועיות לתלמיד אחוז מילגה פטור משכר לימוד תאריך נשירה קרן מלגות סמל יישוב מספר אישי דרגה נקודות זכאות זכאי לבגרות היסטוריה שינויים במכינה תקופת מימון מתוכננת אגודה קרן תאריך גיוס סיבת פטור/דחייה מגבלות רפואיות מצב מיוחד חייל בודד בית ההורים (האב האם): שם משלח יד שכיר/עצמאי שנת לידה שנת עלייה ארץ לידה סוג השכלה שנות לימוד מצב חברתי-כלכלי מצב משפחתי מספר ילדים מספר נפשות נחשבות מספר חדרים אחים ואחיות נקודות זכאות הכנסה לנפש פירוט מרכיבי ניקוד זכאות: אזור מגורים מצב משפחתי של ההורים/התלמיד מצב חברתי-כלכלי שנות לימוד האב שנות לימוד האם מספר ילדים במשפחה זכאות לבגרות נתוני הכנסה: הכנסת האב הכנסת האם הכנסת בן/בת הזוג הכנסות נוספות: ביטוח לאומי ילדים ביטוח לאומי זיקנה קצבת שארים פנסיה קצבת נכות דמי אבטלה האם לתלמיד מרכיבי רכוש או הכנסה שאינם מצדיקים מתן סיוע פרטי חשבון תלמיד | המשתנים |
| 032 פרויקט השר, משרד החינוך - מקבלי סיוע וזכאים
|
| |
| תלמידים להם חסרה בחינת בגרות אשר סיימו תיכון בין השנים 1991-1995. מאגר זה כולל את התלמידים הזכאים לגשת בעתיד או הניגשים בהווה לבחינת הבגרות החסרה באמצעות האגודה כאשר משרד החינוך מממן את לימודי המקצוע החסר במסגרת מכינה או בית ספר אקסטרני | תיאור המאגר |
| חינוך | נושא המאגר |
|
נוער
, זכאויות
, בחינות בגרות
, קידום החינוך
| מילות מפתח |
| מינהלי | סוג המאגר |
| כלל ארצי | אזור גיאוגרפי |
| תלמידים שסיימו תיכון בין השנים 1991-1995 | יחידת המאגר |
| כל תלמיד שסיים תיכון בין השנים 1991-1995 לו חסרה בחינת בגרות אחת | תיאור האוכלוסייה |
| אין | המדגם |
| כ-1,300 תלמידים משתתפים בפרויקט מתוך כ-2,500 זכאים לסיוע בשנת 1998 | מס' יחידת המאגר |
|
מחלקת בחינות של משרד החינוך, קובץ רשימת זכאים המשמש בסיס למאגר זה בתחילת השנה, טופס לתשלום המועבר מהמוסדות הקולטים לאגודה | מקור המידע |
| |
| 1994 | תאריך התחלה |
| מתעדכן, פעיל | התקופה |
| לפי עדכונים / שינויים שמחלקת הבחינות ממשרד החינוך מוסרת | תדירות העדכון |
| מייד לאחר קבלת הנתונים | פער העדכון |
|
נשמרים | נתונים תקופתיים |
| |
| אהרון קוגלר, אחראי לתקציב ומערכות מידע | שם איש קשר |
| האגודה לקידום החינוך | יחידה ומוסד |
| תורה ועבודה 1, ירושלים 91162 | כתובת |
| טל':6441134 -02 , פקס:6428804 -02 | תקשורת |
| |
| קבלת נגזרת מהמאגר | גישה ממוחשבת |
|
ניתן לקבל מידע ללא פרטים מזהים ניתן לקבל מידע בצורה אגרגטיבית בלבד | מגבלות בגישה |
| |
|
| הערות |
| |
| --- | |
| |
| תעודת זיהוי | משתנה זיהוי עיקרי |
| תעודת זהות שם משפחה שם פרטי כתובת יישוב שנת סיום תיכון מקצוע חסר 1 מקצוע חסר 2 מצב ברור מצב אישור קוד בית ספר להשלמת בגרות או מכינה קדם אקדמאית היקף יחידות לימוד סכום ששולם עבורן | המשתנים |