|
מילות מפתח:
מלגות
| |
|
כמות מאגרים - 1
| |
| 040 פונים לקרן ההנצחה ע"ש גרוס לקידום חיילים משוחררים
|
| |
| נתוני חיילים/ות משוחררים/ות עד 5 שנים מיום השחרור אשר פנו לקבלת סיוע כספי למטרת לימודים בלבד. המאגר כולל את הפונים בין אם בקשתם התקבלה או נדחתה | תיאור המאגר |
| חינוך | נושא המאגר |
|
חיילים
, לימודים
, קרן סיוע
, מלגות
| מילות מפתח |
| מינהל | סוג המאגר |
| כלל ארצי | אזור גיאוגרפי |
| חיילים/ות משוחררים/ות עד 5 שנים מיום השחרור | יחידת המאגר |
| חיילים משוחררים עד 5 שנים מיום השחרור, אשר פנו לקבלת סיוע כספי | תיאור האוכלוסייה |
| אין | המדגם |
| כ-40,000 פניות, יוני 1998 | מס' יחידת המאגר |
|
טופס בקשת סיוע שממלא מבקש המלגה | מקור המידע |
| |
| יולי 1989 | תאריך התחלה |
| מתעדכן, פעיל | התקופה |
| לפי הצורך. נתונים חדשים מתווספים כאשר מגיעים טפסים חדשים | תדירות העדכון |
| מיידי | פער העדכון |
|
נשמרים עד 10 שנים | נתונים תקופתיים |
| |
| נעמי פרוינד, מנכ"ל | שם איש קשר |
| קרן ההנצחה על שם יוסף ש. וקרוליין גרוס לקידום חיילים משוחררים | יחידה ומוסד |
| הצפירה 8, ירושלים 93102 | כתובת |
| טל':5617176 -02 ,5636867 -02 פקס:5660549 -02 דואר אלקטרוני:Imf@netvision.net.il אינטרנט:www.gruss.org.il | תקשורת |
| |
| אין גישה למשתמשים מחוץ לארגון | גישה ממוחשבת |
|
מידע על פי הרשאות | מגבלות בגישה |
| |
|
| הערות |
| |
| --- | |
| |
| תעודת זיהוי, מספר פנייה | משתנה זיהוי עיקרי |
| בקשה לסיוע לתכנית מספר פנייה שם משפחה שם פרטי מין תעודת זהות תאריך לידה תאריך עלייה מצב משפחתי שם האב מספר אישי תאריך גיוס תאריך שחרור כתובת: רחוב בית דירה שכונה האם שיקום עיר מיקוד עיסוק האב מקום העבודה שכר ברוטו עיסוק האם מקום העבודה שכר ברוטו הכנסות נוספות של המשפחה אחים הגרים בבית ההורים שם גיל עיסוק סיוע נוסף תכנית לימודים הבקשה התקבלה/נדחתה | המשתנים |