|
מילות מפתח:
משפחות נזקקות
| |
|
כמות מאגרים - 2
| |
| 116 מקבלי תשלומי סיוע (מת"ס), משרד העבודה והרווחה
|
| |
| המאגר מכיל מקבלי תמיכה או סיוע אחר למשפחות, או לבני משפחה המוגדרים כנזקקים על פי הקריטריונים של תע"ס (תקנון עבודה סוציאלית). הסיוע ניתן על ידי משרד העבודה והרווחה באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים. המידע מתקבל מהמחלקות לשירותים חברתיים, וכל מחלקה מנהלת מאגר נפרד של הפונים והספקים | תיאור המאגר |
| גמלאות, קצבאות, תגמולים ותמיכות | נושא המאגר |
|
מצוקה
, שירותי רווחה אישיים
, תשלומי סיוע
, משפחות נזקקות
, גמלת הכנסה
| מילות מפתח |
| מינהלי, לצורך הנפקת המחאות למוטבים | סוג המאגר |
| כלל ארצי, מחוזות ורשויות | אזור גיאוגרפי |
| ראשי משפחות המקבלות תשלומי סיוע ממשרד העבודה והרווחה | יחידת המאגר |
| ראשי משפחות נזקקות, פונים בעלי זכאות | תיאור האוכלוסייה |
| אין | המדגם |
| כ-11,000 משפחות (המקבלות כ-12,500 תשלומים), אוגוסט 1998 | מס' יחידת המאגר |
|
רישום, דיווח או מסמך שחובה על פי חוק: תקציר קליטה ושינויים לכל חודש במשך השנה טופס דיווח על ידי עובד זכאות נתונים מהמחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות | מקור המידע |
| |
| 1993 | תאריך התחלה |
| מתעדכן, פעיל | התקופה |
| מדי חודש | תדירות העדכון |
| כחודש | פער העדכון |
|
הנתונים נשמרים בקבצים רב-שנתיים | נתונים תקופתיים |
| |
| מזל מילרד, ראש גף תפעול | שם איש קשר |
| אגף למערכות מידע, משרד העבודה והרווחה | יחידה ומוסד |
| יד חרוצים 10, ת"ד 1260 , ירושלים 91012 | כתובת |
| טל':6708418 -02 ,6708103 -02 פקס:6708407 -02 | תקשורת |
| |
| הזמנת עיבודים קבלת נגזרת מהמאגר | גישה ממוחשבת |
|
ניתן לקבל מידע ללא פרטים מזהים באישור מנהל האגף למערכות מידע. הגישה למאגר מותרת רק למפעילי המערכת | מגבלות בגישה |
| |
|
א. מנהלי שירותים ומחלקות במשרד ובמחוזות מקבלים דו"חות המבוססים על המאגר, הרלוונטים להם לצורכי מעקב ופיקוח ב. הסיוע ניתן בהתאם לצרכים של הפונה, על פי סוגי העזרה המוגדרים בנוהל המופיע בתע"ס. לדוגמא: צרכים רפואיים, שירותי הסעה, תשלום ללידות רב עובריות, ח | הערות |
| |
| --- | |
| |
| חסוי | משתנה זיהוי עיקרי |
| שם משפחה שם פרטי כתובת צוות סוג עזרה קידומת תעודת זהות של הפונה תעודת זהות של המוטב (ספק) סיווג תקציבי סכום בשקלים חודש סיום סיוע סוג היחידה מספר נפשות מהות הנזקקות מקורות קיום סמל רשות הלשכה המדווחת כתובת הלשכה המדווחת | המשתנים |
| 001 קובץ נתוני יסוד, משרד העבודה והרווחה
|
| |
| מאגר "נתוני יסוד" הוא מערכת נתונים ארצית על המטופלים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות בישראל. המערכת מבוססת על "טופס נתוני יסוד" הממולא לכל פונה ובני משפחתו בזמן הפנייה למחלקות לשירותים חברתיים והוא מעודכן מדי שנה, לקראת סוף השנה האזרחית. במאגר נתונים דמוגרפיים וחברתיים-כלכליים, תאריך הפנייה, בעיות עיקריות שטופלו ומטופלות, תכיפות המגע עם העובד הסוציאלי, מצב בריאות, תעסוקה, מקום לידה, תאריך עלייה וכו'. הנתונים מהמחלקות לשירותים חברתיים מועברים למשרד הראשי, במשרד העבודה והרווחה, אחת לחודש | תיאור המאגר |
| רווחה (כללי) | נושא המאגר |
|
שירותי עבודה סוציאלית
, טיפול סוציאלי בלשכות
, מחלקה לשירותים חברתיים
, משקי בית
, משפחות נזקקות
, רשויות מקומיות
, שירותים חברתיים
, סיוע כספי
, אבטלה
| מילות מפתח |
| מינהלי, מחקר או סקר | סוג המאגר |
| כלל ארצי | אזור גיאוגרפי |
| משקי בית | יחידת המאגר |
| (כל מי שפונה לקבלת עזרה למחלקה לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות. הקובץ כולל פרטים על המשפחה הנזקקת וכן פרטים דמוגרפיים לכל אחד מבני המשפחה (כל הגילים | תיאור האוכלוסייה |
| אין | המדגם |
| כ-1,000,000 רשומות, מרץ 1999 | מס' יחידת המאגר |
|
רישום דיווח או מסמך שחובה על פי תקנות למלאו: טופס נתוני יסוד אודות משפחה מטופלת (ט"ז - נספח א') | מקור המידע |
| |
| 1986 | תאריך התחלה |
| מתעדכן, פעיל | התקופה |
| שוטף | תדירות העדכון |
| חודשי | פער העדכון |
|
נשמרים | נתונים תקופתיים |
| |
| רחל שפר, סגן מנהל אגף מערכות מידע | שם איש קשר |
| אגף מערכות מידע, משרד העבודה והרווחה | יחידה ומוסד |
| יד חרוצים 10, ת"ד 1260 , ירושלים 91012 | כתובת |
| טל':6708104 -02 | תקשורת |
| |
| אין גישה למשתמשים מחוץ לארגון | גישה ממוחשבת |
|
ניתן לקבל מידע ללא פרטים מזהים ניתן לקבל מידע בצורה אגרגטיבית בלבד על פי אישור מנהל האגף למערכות מידע | מגבלות בגישה |
| |
|
| הערות |
| |
| טלל דולב, נטע אורן, ג'וסלין לוי, "ילדים ומשפחות בשירותי הרווחה המקומיים"; ג'וינט ישראל, מכון ברוקדייל, המרכז לילדים ונוער,1998 | |
| |
| --- | משתנה זיהוי עיקרי |
| לכל משק בית: סמל לשכה אזור תעודת זהות תאריך מילוי טופס מספר צוות מספר עובד סוציאלי פרטי משפחה כלליים תאריך פנייה ראשון מהות הנזקקות אינטנסיביות הטיפול ביטוח פרטי דיור מען הגדרת ראש המשפחה השכלה מקור קיום מעמד בעבודה עיסוק מקצוע מצב בריאות מספר ילדים מצב משפחתי ארץ עלייה וכן פרטים לגבי כל אחד מבני המשפחה | המשתנים |