|
מילות מפתח:
תלמידים
| |
|
כמות מאגרים - 2
| |
| 031 מכלולית - לניהול בית הספר לעובדים בשירותים החברתיים, משרד העבודה והרווחה
|
| |
| המאגר מכיל פרטים על הקורסים ותכניהם, המורים והתלמידים | תיאור המאגר |
| חינוך | נושא המאגר |
|
בתי ספר
, שירותים חברתיים
, קורסים
, מורים
, תלמידים
| מילות מפתח |
| מינהלי, לניהול בית הספר לשירותים חברתיים | סוג המאגר |
| כלל ארצי | אזור גיאוגרפי |
| מורים ותלמידים בתחום הרווחה החברתית, קורסים ותכניות לימודים בתחום הרווחה החברתית | יחידת המאגר |
| מורים ותלמידים הנמצאים בבית הספר לעובדים בשירותים חברתיים, כל תחום עיסוק, למידה או הוראה בתחום החברתי | תיאור האוכלוסייה |
| אין | המדגם |
| 6,000-8,000 - קורסים, מורים ותלמידים, מרץ 1999 | מס' יחידת המאגר |
|
מסמכים מינהליים של הארגון | מקור המידע |
| |
| 1997 | תאריך התחלה |
| מתעדכן, פעיל | התקופה |
| שוטף | תדירות העדכון |
| עד 30 יום | פער העדכון |
|
נשמרים למשך שנה | נתונים תקופתיים |
| |
| סנדרין סבן, אחראית למערכת הנהלת בית הספר | שם איש קשר |
| האגף למחקר, תכנון והכשרה, בית הספר המרכזי לעובדים בשירותים החברתיים, משרד העבודה והרווחה | יחידה ומוסד |
| בית הערבה 7, ירושלים 93389 | כתובת |
| טל':6733238 -02 ,6733239 -02 פקס:6733239 -02 | תקשורת |
| |
| אין גישה למשתמשים מחוץ לארגון | גישה ממוחשבת |
|
ניתן לקבל מידע ללא פרטים מזהים | מגבלות בגישה |
| |
|
יוצא דו"ח על פעולות בית הספר ועל הערכות הקורסים. מתוכנן להופיע באתר באינטרנט פירוט על הקורסים המתקיימים בבית הספר ותכניהם | הערות |
| |
| --- | |
| |
| תעודת זיהוי | משתנה זיהוי עיקרי |
| ח ס ו י י ם | המשתנים |
| 039 סטודנטים עיוורים הלומדים באוניברסיטה דרך מרכז "עלה"
|
| |
| מאגר של כל הסטודנטים העיוורים הלומדים באוניברסיטה העברית דרך המרכז של עמותת "עלה" | תיאור המאגר |
| חינוך | נושא המאגר |
|
חינוך
, עיוורים
, אוניברסיטאות
, נכים
, תלמידים
| מילות מפתח |
| מינהלי | סוג המאגר |
| כלל ארצי | אזור גיאוגרפי |
| סטודנטים עיוורים | יחידת המאגר |
| בני 18 ומעלה (סטודנטים), עיוורים | תיאור האוכלוסייה |
| אין | המדגם |
| כ-120 סטודנטים, יוני 1998 | מס' יחידת המאגר |
|
טופס הרשמה לאוניברסיטה | מקור המידע |
| |
| 1994 | תאריך התחלה |
| מתעדכן, פעיל | התקופה |
| פעם אחת בסמסטר (פעמיים בשנה) | תדירות העדכון |
| מיידי | פער העדכון |
|
שם הם נשמרים ,("mailing list") ,נשמרים עד שהסטודנט מסיים את לימודיו, אז רשומתו נמחקת ופרטיו מועברים למאגר הכללי | נתונים תקופתיים |
| |
| משה עובד, מנכ"ל העמותה | שם איש קשר |
| עמותת "עלה" | יחידה ומוסד |
| ת"ד 24051 , ירושלים 91240 | כתובת |
| טל':5882155 -02 , פקס:5826166 -02 | תקשורת |
| |
| קבלת נגזרת מהמאגר | גישה ממוחשבת |
|
ניתן לקבל מידע בצורה אגרגטיבית בלבד לצורכי מחקר בלבד | מגבלות בגישה |
| |
|
| הערות |
| |
| --- | |
| |
| תעודת זיהוי | משתנה זיהוי עיקרי |
| שם פרטי שם משפחה כתובת טלפון תעודת זהות כתובת משנית תואר מקצוע לימוד שנת לימוד | המשתנים |
| |
| "מתנדבים ב"עלה" שואלים מהספרייה המוקלטת - "עלה" השאלת ציוד עזר - פונים בהמתנה או שואלים ב"עלה" רשימת מכותבים כללית - "עלה" סטודנטים העובדים בעמותת "עלה" פריטים בספרייה המוקלטת - "עלה" מלאי ציוד עזר - "עלה | |