|
מילות מפתח:
שיקום נוער
| |
|
כמות מאגרים - 5
| |
| 023 מערכת מפת"נים - השירות לשיקום נוער, משרד העבודה והרווחה
|
| |
| אוכלוסיית הצעירים במפת"נים (מרכזי שיקום נוער) | תיאור המאגר |
| ילדים ונוער | נושא המאגר |
|
נוער
, ילדים בסיכון
, שיקום נוער
| מילות מפתח |
| מינהלי | סוג המאגר |
| כלל ארצי | אזור גיאוגרפי |
| ילדים ובני נוער | יחידת המאגר |
| גילאי 13-18, חסרי השכלה יסודית אשר נפלטו ממסגרות החינוך הקיימות | תיאור האוכלוסייה |
| אין | המדגם |
| כ-2,500 צעירים, בשנת 1998 | מס' יחידת המאגר |
|
קיים דיווח על כל חניך | מקור המידע |
| |
| 1998 | תאריך התחלה |
| מתעדכן, פעיל | התקופה |
| פעם בשנה | תדירות העדכון |
| --- | פער העדכון |
|
נשמרים | נתונים תקופתיים |
| |
| שמואל דגן, מנהל השירות | שם איש קשר |
| השירות לשיקום נוער, משרד העבודה והרווחה | יחידה ומוסד |
| יד חרוצים 10, ת"ד 1260 , ירושלים 91012 | כתובת |
| טל':6708143 -02 , פקס:6708292 -02 | תקשורת |
| |
| אין גישה למשתמשים מחוץ לארגון | גישה ממוחשבת |
|
לקבלת מידע כלשהו, יש לפנות למנהל השירות לשיקום נוער | מגבלות בגישה |
| |
|
| הערות |
| |
| --- | |
| |
| שם | משתנה זיהוי עיקרי |
| ח ס ו י י ם | המשתנים |
| 024 נוער המטופל ביחידות לקידום נוער, משרד החינוך
|
| |
| המאגר מכיל נתונים על נוער המטופל ביחידות לקידום נוער ברשויות המקומיות. התוכנה הקיימת ברשויות כוללת משתנים רבים נוספים לאותה אוכלוסייה. למשרד החינוך מועברים רק הנתונים הבאים: נתונים דמוגרפיים, תאריך התחלת טיפול ביחידה, גורם מפנה ליחידה, תפקוד הנער/ה, מספר מפגשים בחודש, השתתפות בפרויקטים חינוכיים, תאריך סיום טיפול ביחידה וסיבת סיום | תיאור המאגר |
| ילדים ונוער | נושא המאגר |
|
נוער
, קידום נוער
, תפקוד בני נוער
, שיקום נוער
| מילות מפתח |
| מינהלי | סוג המאגר |
| כלל ארצי | אזור גיאוגרפי |
| נערים ונערות המטופלים ביחידות לקידום נוער שברשויות המקומיות | יחידת המאגר |
| נערים בגילאי 13-18 שנשרו ממסגרת בית ספרית פורמלית או נערים לומדים הנמצאים בסכנת נשירה הפונים ליחידות | תיאור האוכלוסייה |
| אין | המדגם |
| כ-15,000 רשומות פעילות, אוגוסט 1998 | מס' יחידת המאגר |
|
נתונים דמוגרפיים ונתונים על בתי ספר מתקבלים ממשרד החינוך. מהיחידות לקידום נוער ברשויות המקומיות מועברים פעם בחודש נתוני טיפול בנער/ה מעודכנים על גבי דיסקט או בטפסים ידניים | מקור המידע |
| |
| 1991 | תאריך התחלה |
| מתעדכן, פעיל | התקופה |
| באופן שוטף הדרישה הנה לפחות פעם בחודש, לעתים החומר מתעכב | תדירות העדכון |
| כשבוע-שבועיים | פער העדכון |
|
לאחר סיום טיפול בנער/ה, הנתונים נשמרים למשך 7 שנים | נתונים תקופתיים |
| |
| לאה הלפרן, מרכזת מידע ובקרה | שם איש קשר |
| מינהל חברה ונוער, תחום קידום נוער, משרד החינוך, התרבות והספורט | יחידה ומוסד |
| שוקן 18, תל אביב 66556 | כתובת |
| טל':5124824 -03 ,5603194/5 -02 פקס:5124826 -03 | תקשורת |
| |
| אין גישה למשתמשים מחוץ לארגון | גישה ממוחשבת |
|
המידע מסווג לפי מחוזות משרד החינוך. בכל מחוז רק מנהל המחוז והאחראי על התחום רשאים לראות את המידע במאגר יש הקפדה מרבית ששום גורם חיצוני לא יקבל נתונים על המטופלים הרשומים במאגר | מגבלות בגישה |
| |
|
ברשימת המשתנים המצוינת מופיעים כל השדות הניזונים מהתוכנה שביחידות לקידום נוער ברשויות המקומיות | הערות |
| |
| מעת לעת נעשה שימוש בנתונים סטטיסטיים במאמרים על קידום נוער בכתב העת "מניתוק לשילוב" בהוצאת מינהל חברה ונוער במשרד החינוך, התרבות והספורט | |
| |
| תעודת זיהוי | משתנה זיהוי עיקרי |
| שנת לימוד תעודת זהות שם משפחה שם פרטי תאריך לידה מין זהות אב שם אב תאריך עלייה כתובת מגורים רשות מדווחת זהות מדריך אזור הרשות שלבי התערבות מתאריך גורם מפנה תאריך העברה לארכיון סיבת סיום טיפול מתאריך עודכן מספר מפגשים לתאריך סמל פרויקט שם פרויקט תאריך התחלה תאריך סיום פרויקט סיבת סיום פרויקט | המשתנים |
| 027 בתים חמים לילדי מצוקה, אגודת יד ביד
|
| |
| המאגר משמש לניהול בתים חמים והעובדים הנמצאים בהם. בתים חמים - פרויקט של אגודת יד ביד שמטרתו לטפל בילדים הנמצאים בקבוצות סיכון בשעות בהן הם אינם נמצאים באף מסגרת | תיאור המאגר |
| ילדים ונוער | נושא המאגר |
|
מסגרות חוץ-ביתיות
, ילדים בסיכון
, מועדונים לילדים
, שיקום נוער
| מילות מפתח |
| מינהלי, מידע לציבור שימוש עיקרי: מינהלי | סוג המאגר |
| כלל ארצי | אזור גיאוגרפי |
| בתים חמים, מועדוניות לילדים | יחידת המאגר |
| כל גן / מועדון הנפתח באמצעות העירייה בשיתוף עם האגודה למטרות שצוינו | תיאור האוכלוסייה |
| אין | המדגם |
| 10 בתים חמים, יוני 1998 | מס' יחידת המאגר |
|
עם השכרת המקום על ידי הרשות המקומית או האגודה, נתוניו מוכנסים למאגר | מקור המידע |
| |
| 1989 | תאריך התחלה |
| מתעדכן, פעיל | התקופה |
| לפי הצורך | תדירות העדכון |
| מיידי | פער העדכון |
|
נשמרים, כל עוד לא נסגר "בית חם" | נתונים תקופתיים |
| |
| זמירה דנינו, מנהלת לשכה | שם איש קשר |
| משרד ראשי, יד ביד - אוזן קשבת | יחידה ומוסד |
| דיזנגוף 79, תל אביב 61114 | כתובת |
| טל':5222732 -03 , פקס:5223602 -03 | תקשורת |
| |
| נתונים על הבתים. לגבי העובדים והילדים הנמצאים בבתים אלו - ללא כתובת מדויקת ופרטים מזהים אחרים | גישה ממוחשבת |
|
ניתן לקבל מידע בצורה אגרגטיבית בלבד בצורת נתונים סטטיסטיים בלבד, ללא שמות | מגבלות בגישה |
| |
|
פעילות הבתים החמים הנה יומיומית בין השעות 00:12-00:18 ובחופשת הקיץ בשעות 00:14-00:8. בכל הבתים החמים יחד נמצאים כ-250 ילדים, כאשר כל בית חם מנהל באופן עצמאי את ריכוז הילדים ברשימה ידנית | הערות |
| |
| --- | |
| |
| שם המקום וכתובתו | משתנה זיהוי עיקרי |
| שם פרטי שם משפחה כתובת שם גננת כתובת תעודת זהות שם סייעת כתובת תעודת זהות שם אחראית כתובת תעודת זהות | המשתנים |
| 026 ילדים חוסים בפנימיות, המועצה לילד החוסה
|
| |
| מאגר זה כולל את פרטי הילדים המשתתפים בפרויקטים של המועצה לילד החוסה ושם הפנימייה אליה הילד משתייך. מדובר בכ-8,000 ילדים בגילאי 1-14 הגדלים ב-8 פנימיות ברחבי הארץ. המאגר הנו רב-שנתי ומפורט לפעילויות השונות | תיאור המאגר |
| ילדים ונוער | נושא המאגר |
|
חוסים
, קטינים
, פנימיות
, אפוטרופסות
, ילדים בסיכון
, אוכלוסיית מוסדות
, שיקום נוער
| מילות מפתח |
| מינהלי | סוג המאגר |
| כלל ארצי | אזור גיאוגרפי |
| ילדים חוסים בפנימיות המשתתפים בפרויקטים של המועצה לילד החוסה | יחידת המאגר |
| ילדים בגילאי 1-14 המופנים על ידי הפנימיות לשם השתתפות בפרויקטים שהעמותה מפעילה | תיאור האוכלוסייה |
| אין | המדגם |
| כ-1,000 ילדים, עד 1998 | מס' יחידת המאגר |
|
רישומי הפעולות השונות של העמותה נתונים מהפנימיות | מקור המידע |
| |
| 1987 | תאריך התחלה |
| מתעדכן, פעיל | התקופה |
| עדכון שוטף | תדירות העדכון |
| שוטף | פער העדכון |
|
נשמרים | נתונים תקופתיים |
| |
| יהודית אלישר, מזכ"לית | שם איש קשר |
| המועצה לילד החוסה | יחידה ומוסד |
| פנחס רוזן 64, תל אביב 69512 | כתובת |
| טל':6475075 -03 ,6481931 -03 פקס:6475076 -03 | תקשורת |
| |
| אין גישה למשתמשים מחוץ לארגון | גישה ממוחשבת |
|
עובדי העמותה רשאים לגשת אל הנתונים על פי ציון סיסמאות אישיות בלבד | מגבלות בגישה |
| |
|
"ילדים - המועצה לילד החוסה" היא עמותה ציבורית אשר לקחה על עצמה לסייע לילדים אשר הוצאו מבתיהם בגלל תפקוד הורי לקוי, התעללות, מחלות נפש, עזובה, יתמות, עבריינות, סמים וכו' והם חיים בפנימיות. הפרויקטים המרכזיים שמפעילה המועצה למען הילד הם: תרפיה באמצעות אמ | הערות |
| |
| מחקרי הערכה - פרויקט טיפול באמנויות: דו"ח הערכה לשנת תשנ"א, דו"ח הערכה מסכם לשנת תשנ"א, תשנ"ג והכללת ידע במהלך פרויקט תלת-שנתי | |
| |
| תעודת זיהוי, שם | משתנה זיהוי עיקרי |
| תעודת זהות שם משפחה שם פרטי שנת לידה גיל שם קופת חולים פרטי חשבון בנק מספר פנימייה בטיפול מתנדב אירוח אפוטרופסות לשכת מוצא שם העובד הסוציאלי כתובת העובד הסוציאלי שם פקיד הסעד כתובת פקיד הסעד שם ההורים הביולוגיים כתובת ההורים הביולוגיים שם ההורים המאמצים כתובת ההורים המאמצים קצבאות | המשתנים |
| 025 פנימיות ילדים, המועצה לילד החוסה
|
| |
| פנימיות לילדים שהוצאו מבתיהם בשל תפקוד לקוי ומטופלים בשירות ילד ונוער במשרד הרווחה. מדובר בכ-7,000 ילדים | תיאור המאגר |
| ילדים ונוער | נושא המאגר |
|
חוסים
, קטינים
, פנימיות
, ילדים בסיכון
, אוכלוסיית מוסדות
, תפקוד לקוי
, שיקום נוער
| מילות מפתח |
| מינהלי | סוג המאגר |
| כלל ארצי | אזור גיאוגרפי |
| פנימיות | יחידת המאגר |
| פנימיות מוכרות ברישיון משרד העבודה והרווחה | תיאור האוכלוסייה |
| אין | המדגם |
| כ-80 פנימיות, אוקטובר 1998 | מס' יחידת המאגר |
|
נתונים ממשרד העבודה והרווחה ומהפנימיות עצמן | מקור המידע |
| |
| 1997 | תאריך התחלה |
| מתעדכן, פעיל | התקופה |
| לפי הצורך | תדירות העדכון |
| מיידי | פער העדכון |
|
נשמרים | נתונים תקופתיים |
| |
| יהודית אלישר, מזכ"לית | שם איש קשר |
| המועצה לילד החוסה | יחידה ומוסד |
| פנחס רוזן 64, תל אביב 69512 | כתובת |
| טל':6475075 -03 ,6481931 -03 פקס:6475076 -03 | תקשורת |
| |
| שאילתות | גישה ממוחשבת |
|
אין הגבלות | מגבלות בגישה |
| |
|
כל פנימייה מנהלת מאגר מידע על הילדים המתגוררים בה | הערות |
| |
| --- | |
| |
| מספר פנימייה, שם | משתנה זיהוי עיקרי |
| מספר פנימייה שם פנימייה סוג פנימייה אזור שם יישוב כתובת בעלות שם בעלים בית הספר בפנימייה מספר ילדים השם המלא של המנהל | המשתנים |