|
מוסד:
מוסדות אור - ירושלים, המרכז לשיקום וריפוי בעיסוק
| |
|
כמות מאגרים - 1
| |
| 093 חוסים במרכזי שיקום וריפוי בעיסוק, עמותת אור - ירושלים
|
| |
| מאגר על החוסים בשיקום. החוסים הנם נכים נפשית (100%), אשר טופלו בבתי חולים פסיכיאטריים ומטופלים או טופלו בעבר במרכזי שיקום של עמותת אור - ירושלים. מוסדות העמותה קיימים בכל רחבי הארץ. במאגר נתונים דמוגרפיים, המוסד המפנה לשיקום, מקומות אשפוז בעבר וכדומה | תיאור המאגר |
| שיקום תעסוקתי | נושא המאגר |
|
חולי נפש
, חוסים
, ריפוי בעיסוק
, שיקום תעסוקתי
| מילות מפתח |
| מינהלי | סוג המאגר |
| כלל ארצי | אזור גיאוגרפי |
| נכים נפשית החוסים במרכזי השיקום בהווה או בעבר | יחידת המאגר |
| יהודים בלבד, נכים נפשית המקבלים קצבת 100% נכות מביטוח לאומי, ששהו בעבר במקומות אשפוז, במקומות שיקום ו/או ריפוי בעיסוק | תיאור האוכלוסייה |
| אין | המדגם |
| כ-150, יולי 1998 | מס' יחידת המאגר |
|
מכתב הפנייה מגורם מפנה (רופא מטפל/עובד סוציאלי/תחנה לבריאות הנפש) ושאלון מילוי על ידי הפונה או אפוטרופוסו | מקור המידע |
| |
| 1996 | תאריך התחלה |
| מתעדכן, פעיל | התקופה |
| 3-2 פעמים בחודש | תדירות העדכון |
| חודש | פער העדכון |
|
במאגר יש דו"ח כללי ודו"ח פעיל. הדו"ח הפעיל כולל חוסים השוהים במוסדות השיקום. חוסים אשר עזבו מוצאים מהדו"ח הפעיל ועוברים לדו"ח הכללי באותו מאגר. הנתונים נשמרים | נתונים תקופתיים |
| |
| משה קלירס, מנהל | שם איש קשר |
| אגף השיקום, מוסדות אור - ירושלים, המרכז לשיקום וריפוי בעיסוק | יחידה ומוסד |
| עדני 3, ירושלים 96156 | כתובת |
| טל':5814690 -02 ,5829688 -02 פקס:5325477 -02 | תקשורת |
| |
| אין גישה למשתמשים מחוץ לארגון | גישה ממוחשבת |
|
הגישה למידע ניתנת רק למורשה מטעם מנהל המרכז | מגבלות בגישה |
| |
|
| הערות |
| |
| --- | |
| |
| תעודת זיהוי | משתנה זיהוי עיקרי |
| שם פרטי שם משפחה שם האב תעודת זהות תאריך לידה מקום מגורים מצב משפחתי בית חולים באשפוז שם הרופא אזרחות עיר קצבת נכות עובדת סוציאלית דו"ח פעיל/כללי | המשתנים |