לוח 38


TABLE 38. - CONCENTRATIONS OF AIR POLLUTANTS ודדמנש יפכ ריווא ימהזמ לש םיזוכיר -.38 חול
 AS MEASURED IN TRAFFIC STATIONSתויתרובחת תונחתב               
Micrograms per m3 atmosphereריווא 3מ-ל םרגורקימ
  
(CO) ינצמח-דח ןמחפ(NOX)  ןקנח תוצומחת
Carbon Monoxide (CO)Nitrogen Oxides (NOX)
  
תוליעפ תמר
הנחתה
יברמ ךרע
יתעש-יצח
תועש 8-ל  יברמ ךרעעצוממ
יתנש
ןקתמ תוגירח
יתעש-יצח   
תוליעפ תמר
הנחתה
יברמ ךרע
יתעש-יצח
תועש 24-ל  יברמ ךרעעצוממ
יתנש
ןקתמ תוגירח
יתעש-יצח   
הנש
      ( % )                        Uptime of monitoring stationMaximal half-hour valueMaximal value for 8 hoursAnnual averageDeviations of half hourly standard      ( % )                        Uptime of monitoring stationMaximal half-hour valueMaximal daily valueAnnual averageDeviations of half hourly standardYear
Standard60,00011,000  940560  ןקת 
   
Jerusalem םילשורי  
Klal center - Yafo St.ופי 'חר - ללכ זכרמ 
95  14,315  7,100  3,092  952,5381,178 491 558 1999
97  16,880  7,707  2,657  971,9831,016 427 834 2000
96  9,620  4,695  2,405  962,066820 R337284 2001
97  6,871  3,436  2,290  972,399683 284 190 2002
   
Bar-Ilan St.ןליא-רב 'חר 
98  12,712  5,611  1,832  981,827593 190 132 2001
95  12,597  5,726  2,290  951,840521 177 71 2002
   
Tel Aviv Metropolitanביבא לת ןילופורטמ 
Ami'el - HaTiqwa neighbourhood, Tel Avivא"ת ,הווקתה תנוכש - לאימע 
99  18,094  8,933  2,290  991,906835 190 89 1999
98  18,151  10,501  2,073  982,032563 166 48 2000
96  12,826  6,528  1,489  962,250625 175 53 2001
95  12,597  6,871  1,145  952,184734 184 74 2002
   
I'roni Dalet - Weitzman St., Tel Avivא"ת ,ןמציו 'חר - 'ד ינוריע 
94  24,393  13,284  2,061  952,6921,059 201 303 1999
62  (19,136)    (9,104)  (1,477)    (0)  62(2,250)(704)(196)(115)2000
97  12,712  6,642  1,489  962,290632 164 105 2001
94  14,888  9,162  1,145  92991698 152 110 2002
   
I'roni tet zain - Ben Yehuda St., Tel Avivא"ת ,הדוהי-ןב 'חר - ז"ט ינוריע 
96  20,728  12,025  1,718  962,4841,049 145 228 1999
97  16,399  8,177  1,512  982,329653 120 48 2000
98  9,391  5,153  1,031  972,030578 119 90 2001
96  8,016  4,581  1,145  961,691502 120 38 2002
   
Tippat Halav - Jerusalem Ave., Yafoופי ,םילשורי 'דש - בלח תפיט 
97  20,843  11,910  1,718  982,8521,157 199 604 1999
91  14,132  9,895  1,569  912,297830 162 224 2000
97  12,826  7,673  1,260  972,732941 167 333 2001
97  11,452  8,016  1,145  932,179719 154 238 2002
   
Em hamoshavot - Ehad Ha'am school, Petah Tiqwaהווקת חתפ ,םעה-דחא ס"יב - תובשומה-םא 
94  19,468  9,162  ..921,825709 ..48 1999
97  14,888  6,871  ..951,298534 ..43 2000
94  12,597  R8,016  1,145  891,573677 184 76 2001
95  13,742  5,726  2,290  871,706514 181 93 2002
   
Remez - Jabotinsqi St., Bene Beraqקרב ינב ,יקסניטוב'ז 'חר  - זמר 
99  23,820  13,399  2,290  982,2889931884631999
94  17,121  9,562  2,050  931,8898331751482000
97  18,781  9,620  1,489  972,2849181962922001
97  12,597  8,016  1,145  962,0419371862152002
   
Haifa Metropolitanהפיח ןילופורטמ 
Ha'azma'ut St.תואמצעה 'חר 
98  18,323  10,307  3,436  922,376854 344 609 1999
94  12,540  7,845  2,909  922,968877 356 606 2000
95  10,879  6,642  2,290  932,890867 320 405 2001
90  27,485  6,871  2,290  882,658847 299 411 2002
   


(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ ..1997- © תורומש תויוכזה לכ