TABLE 22


TABLE 22. - TRUCKS, BY YEAR OF PRODUCTION, ,רוציי תנש יפל ,תויאשמ - .22 חול
                      GROSS WEIGHT AND TYPE OF TRUCKתיאשמ גוסו ללוכ לקשמ              
Absolute numbers1 9 9 8                                          םיטלחומ םירפסמ
Year of 
production
  Over 4 tons     ןוט 4 לעמ   
          Up to 4 tons ןוט 4 דעללוכ ךס
Grand 
total
רוציי תנש
רחא
Other
ךמות-ררוג
Road
tractor
תילכימ
Tanker
הניכר
Tip
lorry
הרוגס
Closed
הליגר
Ordinary
לכה ךס
Total
דוחא אל
Pick up
דוחא
Van
לכה ךס
Total
 Total6,1173,9131,2303,80512,72912,94440,738 149,50592,661242,166 282,904 לכה ךס
19993428198310124523 3,6296,85210,481 11,004 1999
1998323208691731,3349073,014 11,33612,49023,826 26,840 1998
1997481271901571,4221,2433,664 13,5319,83623,367 27,031 1997
19967657741464531,7811,9125,831 12,0859,26721,352 27,183 1996
19956723801131961,6731,5134,547 15,2829,74025,022 29,569 1995
19945863791314971,2251,2404,058 23,6519,64333,294 37,352 1994
19934594281254671,0061,0023,487 19,2296,39625,625 29,112 1993
1992446333942927227672,654 14,5975,82220,419 23,073 1992
1991525296622804384532,054 7,9903,71711,707 13,761 1991
19902757842724503331,250 4,9722,4987,470 8,720 1990
198924610039713743231,153 3,7123,1136,825 7,978 1989
1988295215392195046891,961 5,3233,3718,694 10,655 1988
1987262126331115075381,577 3,2682,9336,201 7,778 1987
1986110201413170176503 2,4881,9114,399 4,902 1986
1985116241719158166500 1,0801,0622,142 2,642 1985
1984121452181160254682 1,5958482,443 3,125 1984
19831245929135156370873 2,0341,0783,112 3,985 1983
198273371414289165520 1,6388062,444 2,964 1982
1981482326398880304 419487906 1,210 1981
19804724236749155365 259233492 857 1980
Up to 197910965843131135341,218 1,3875581,945 3,163   1979  דע    


Copyright © 1996-2001 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.

width="72"