TABLE 31


TABLE 31. - ADDITIONS AND SUBTRACTIONS - MOTOR VEHICLES,,םייעונמ בכר ילכ - תועירגו תופסות -.31 חול
                      BY TYPE OF VEHICLE AND MANUFACTUREרצותו בכר גוס יפל            
Absolute numbers1 9 9 8םיטלחומ םירפסמ
Type of vehicle
and manufacture
 Changes in 1998    1998-ב הבצמב םייוניש 
הבצמ
31.12.98-ב
Number on
31.12.98
רצותו בכר גוס
וטנ יוניש
Net change
וערגנ
Subtracted
 Added, by year
  of production
  ,ופסונ   
 רוציי תנש יפל    
רחא
Other
19991998לכה ךס
Total
Trucks9,109 21,872 4,03011,00415,947 30,981 282,904 תויאשמ
      Iveco112 180 7154167 292 3,511 וקאוויא          
      Isuzu2,051 363 669681,380 2,414 13,397 וזוסיא          
      G.M.C.-68 969 456 445 901 19,755 .יס.םא.י'ג          
      Daf354 223 10258417 577 5,055 ףאד          
      Volvo92 679 23463474 771 10,075 ובלוו          
      Toyota2,285 555 1561,1901,494 2,840 18,391 הטויוט          
      Hyundai942 154 49266781 1,096 5,347 יאדנוי          
      Mazda1,395 178 374991,037 1,573 8,659 הדזמ          
      Mitsubishi2,164 1,325 2861,6651,538 3,489 29,282 ישיבוסטימ          
      Mercedes368 809 194276707 1,177 9,299 סדצרמ          
      Nissan1,637 301 44905989 1,938 10,570 ןסינ          
      Seat624 26 3228419 650 1,358 טאיס          
      Citroen3,362 509 421,6002,229 3,871 15,289 ןאורטיס          
      Skoda-269 694 7830317 425 10,686 הדוקס          
      Volkswagen-1,407 2,298 236212443 891 13,840 ןגווסקלופ          
      Ford-1,450 2,211 496137128 761 10,403 דרופ          
      Fiat-928 1,382 14847259 454 10,717 טאיפ          
      Peugeot-1,335 2,682 265291791 1,347 9,981 ו'גיפ          
      Kaya331 103 15525254 434 1,769 היאק          
      Renault2,179 1,483 1732,3781,111 3,662 36,549 ונר          
      Other-3,330 4,748 739112 567 1,418 38,971 רחא          
 Taxis1,081 1,617 2061,1211,371 2,698 12,644 תוינומ
      Mercedes133 423 81215260 556 4,949 סדצרמ          
      Citroen456 23 5232242 479 725 ןאורטיס          
      Skoda227 2 0109120 229 284 הדוקס          
      Volkswagen718 118 19478339 836 2,482 ןגווסקלופ          
      Ford222 96 1327278 318 1,087 דרופ          
      Other870 -590 8860 132 280 3,117 רחא          
 Minibuses642 1,409 3673061,378 2,051 15,881 םיריעז םיסובוטוא
      G.M.C.27 179 40 166 206 2,461 .יס.םא.י'ג          
      Toyota240 6 130215 246 672 הטויוט          
      Hyundai125 97 121209 222 1,873 יאדנוי          
      Volkswagen-4 409 60136209 405 3,412 ןגווסקלופ          
      Ford85 421 21137258 506 4,625 דרופ          
      Other169 297 43102 321 466 2,838 רחא          
 Buses 46 657 12782494 703 11,141 םיסובוטוא
      Volvo109 99 3436138 208 1,879 ובלוו          
      M.A.N.-10 103 32457 93 2,203 .ן.א.מ          
      Mercedes-77 397 3029261 320 6,381 סדצרמ          
      Other24 58 3113 38 82 678 רחא          
 Special vehicle9 329 8840210 338 3,913 דחוימ בכר
      G.M.C.74 61 37 98 135 929 .יס.םא.י'ג          
      Mercedes20 35 16534 55 766 סדצרמ          
      Other-85 233 353578 148 2,218 רחא          
 Motorcycles2,598 8,491 1,5881,904 7,597 11,089 75,011 םיעונפוא
      M.B.K.190 75 517 243 265 880 .יק.יב.םא          
      Aprilia684 72 52233 471 756 2,457 הילירפא          
      Honda1,621 269 310172 1,408 1,890 6,583 הדנוה          
      Yamaha279 276 5724 474 555 4,002 אהאמאי          
      Sanyang653 1,936 196608 1,785 2,589 18,732 גנאינאס          
      Suzuki-238 1,028 21290 488 790 9,350 יקוזוס          
      Piaggio-1,165 2,477 304115 893 1,312 17,355 ו'גאיפ          
      Peugeot335 206 3520 486 541 2,644 ו'גיפ          
      Kawasaki489 79 7421 473 568 2,987 יקסאוואק          
      Kwangyang1,112 206 21579 718 1,318 4,450 גנאיגנאוק          
      Other-1,051 1,556 32225 158 505 5,571 רחא          


Copyright © 1996-2001 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.

width="72"