TABLE 35


First Date of Registrationינושאר םושיר ךיראת
TABLE 35. - MOTOR VEHICLES, BY FIRST DATE OF REGISTRATION AND TYPE OF VEHICLEבכר גוסו ינושאר םושיר ךיראת יפל ,םייעונמ בכר ילכ - .35 חול
Absolute numbers1 9 9 8                                                            םיטלחומ םירפסמ
First date of
    registration   
 Motorcycle   עונפוא 
 Special
  vehicle
  בכר 
דחוימ  
 Bus      סובוטוא        
 Minibus ריעז סובוטוא          תינומ
 Truck    תיאשמ 
        Private car         יטרפ םיעסונ בכר ללוכ ךס
Grand
Total
ךיראת
ינושאר םושיר
501+
ק"מס
cc.
251-500
ק"מס
cc.
51-250
ק"מס
cc.
up to דע
50
ק"מס
cc.
לכה ךס
Total
אלו רחא
עודי
Other &
n.know
סנלובמא
Ambul-
ance
לכה ךס
Total
יטרפ
Private
רויס
Touring
ירוביצ
Public
לכה ךס
Total
יטרפ
Private
ירוביצ
Publicg
לכה ךס
Total
Taxiאלו רחא
עודי
Other&
n. known
ךמות-ררוג
Road
Tractor
הניכר
Tip
lorry
הרוגס
Closed
הליגר
Ordinary
לכה ךס
Total
אלו רחא
עודי
Other &
n. known
 - וד
ישומיש
Dual
purpose
ליגר
Ordinary
לכה ךס
Total
19986307554,0594,67310,117 172145317 6780510657 1,1817171,898 2,632 44123415420,4627,42628,717 41141,50465,698107,613 151,951 1998
            January6071315258704 92029 9103554 7266138 222 4425161,9347292,748 253,4115,7829,218 13,113 ראוני           
            February4948230359686 151126 943144 6164125 198 341491,5844862,127 363,1924,9398,167 11,373 ראורבפ           
            March6683331410890 171128 447583 15869227 241 5820121,8816292,600 444,0857,37811,507 15,576 סרמ           
            April7278291383824 11617  55156 13174205 188 4427101,7694892,339 343,5975,9209,551 13,180 לירפא           
            May5583326435899 17825 6115673 7552127 204 2713202,0925842,736 232,8734,8357,731 11,795 יאמ           
            June75664215351,097 9211 415762 8546131 229 3721121,7836592,512 433,7665,6399,448 13,490 ינוי           
            July72864935621,213 251237 125962 16478242 198 4232141,7106762,474 314,8045,92610,761 14,987 ילוי           
            August72634655001,100 141731  43034 9270162 229 3121121,8657382,667 294,4855,54410,058 14,281 טסוגוא           
            September2960321345755 5813 19104069 7576151 194 3112121,6186662,339 303,2134,2247,467 10,988 רבמטפס           
            October2530279325659 729 7112038 6635101 250 1713101,2515221,813 582,7475,8968,701 11,571 רבוטקוא           
            November3344369328774 273057 583952 8140121 208 441491,3465982,011 242,5594,5177,100 10,323 רבמבונ           
            December2243218233516 161834 3101730 12147168 271 3222181,6296502,351 342,7725,0987,904 11,274 רבמצד           
19976419473,9104,94410,442 191133324 6395590748 1,3461,1572,503 3,149 62429119821,7118,45631,280 38642,96772,222115,575 164,021 1997
            January6953267406795 25530 665062 111105216 263 5377182,0226732,843 253,5735,9849,582 13,791 ראוני           
            February5655121305537 121426 733848 104102206 281 4841191,6735612,342 213,2725,5198,812 12,252 ראורבפ           
            March5472347382855 271239 5155979 138103241 327 5818212,4627433,302 223,8745,9529,848 14,691 סרמ           
            April5063243326682 21324  144761 93105198 208 6018131,3776762,144 323,7365,8609,628 12,945 לירפא           
            May561763924871,111 101020 333137 9467161 354 4421301,7397672,601 273,1176,4869,630 13,914 יאמ           
            June53604975041,114 91019 257481 109105214 305 552191,8577762,718 314,0665,8609,957 14,408 ינוי           
            July861323874701,075 192847 556070 178100278 298 6112161,9587332,780 464,0097,36111,416 15,964 ילוי           
            August2965344472910 161228 385970 89118207 294 731572,0955722,762 323,2855,7139,030 13,301 טסוגוא           
            September5969303487918 9817 1395577 108119227 194 5013161,5097082,296 283,4194,7278,174 11,903 רבמטפס           
            October3943229340651 81725 1063349 6569134 164 3914191,3126402,024 463,1065,5338,685 11,732 רבוטקוא           
            November4357463355918 13922 484658 9188179 233 4123151,9128292,820 423,5896,82210,453 14,683 רבמבונ           
            December47102317410876 22527 5133856 16676242 228 4218151,7957782,648 343,9216,40510,360 14,437 רבמצד           
19967258173,8425,44210,826 265139404 88112603803 1,4401,3842,824 2,885 81364539421,8377,49131,180 31044,95279,222124,484 173,406 1996
            January3744281295657 351752 1595983 113124237 231 9868572,0917733,087 263,7418,00811,775 16,122 ראוני           
            February2874308342752 261036 2213861 144152296 216 7981501,6456472,502 164,0056,52010,541 14,404 ראורבפ           
            March4970333409861 24428 7163760 159141300 162 10176622,0526082,899 194,1406,91211,071 15,381 סרמ           
            April4986281393809 15924 7124766 8087167 109 7258481,5345652,277 212,9405,8218,782 12,234 לירפא           
            May87763865571,106 17522 834253 121103224 144 4133272,1046722,877 494,1727,61811,839 16,265 יאמ           
            June53833535781,067 242448 285464 11086196 352 7251301,9747542,881 423,7977,06710,906 15,514 ינוי           
            July6466354509993 261541 675467 11586201 347 8641271,5445802,278 303,9336,64010,603 14,530 ילוי           
            August10759265426857 321345 485163 98120218 291 5462161,6254512,208 173,1955,1458,357 12,039 טסוגוא           
            September8670352491999 10515  95261 109157266 270 5962221,4764752,094 293,0766,0709,175 12,880 רבמטפס           
            October66763556291,126 18321 1045165 90103193 332 5639182,0436802,836 263,7656,99810,789 15,362 רבוטקוא           
            November5244323382801 181634 1885480 97100197 249 5230171,8686252,592 143,6986,2489,960 13,913 רבמבונ           
            December4769251431798 201838 976480 204125329 182 4344201,8816612,649 214,4906,17510,686 14,762 רבמצד           
19957979943,6786,38511,854 327101428 61204507772 1,6351,4553,090 2,217 86759532718,6906,69127,170 38442,83981,455124,678 170,209 1995
            January7174242481868 341246 6413885 165140305 242 8563281,2004501,826 423,6787,63611,356 14,728 ראוני           
            February6192225466844 31940 994563 169120289 145 6624511,3474511,939 283,4396,1069,573 12,893 ראורבפ           
            March1101193115421,082 361147 4223965 165104269 191 9240191,6525122,315 403,7457,06610,851 14,820 סרמ           
            April7594283441893 24731 3383273 131101232 150 6933261,4364662,030 273,9765,5519,554 12,963 לירפא           
            May88973325411,058 331144 6205985 110116226 212 7152141,5985382,273 493,3436,1139,505 13,403 יאמ           
            June671013836531,204 29130 2133853 138132270 175 7954241,3424721,971 383,6596,44110,138 13,841 ינוי           
            July62964136181,189 29837 2105567 194135329 209 7654361,7705822,518 304,3986,60611,034 15,383 ילוי           
            August53693026311,055 221133 6136180 144145289 177 9740181,8105772,542 313,4746,3589,863 14,039 טסוגוא           
            September55842755861,000 19827 2164159 114108222 169 4432111,4905472,124 132,3825,0547,449 11,050 רבמטפס           
            October57633745261,020 201030 1124154 7992171 149 4060221,3256082,055 183,1957,46910,682 14,161 רבוטקוא           
            November4869315460892 20323 1662951 115119234 192 7377351,6567092,550 343,6728,25711,963 15,905 רבמבונ           
            December5036223440749 301040 442937 111143254 206 7566432,0647793,027 343,8788,79812,710 17,023 רבמצד           


Copyright © 1996-2001 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.

width="72"