| | |
| TABLE 4. - MOTOR VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE AND COUNTRY | בכר גוס יפל ,םייעונמ בכר ילכ - .4 חול |
| |
| OF PRODUCTION | רוציי ץראו |
| | | | | | | | | |
| | | |
Year and type of vehicle | אלו רחא עודי (1) Other and not known | הידבש Sweden | האירוק תימורדה South korea | תפרצ France | דרפס Spain | ןפי Japan | הכלממה תדחואמה United kingdom | הינמרג Germany | תוצרא תירבה U.S.A. | הילטיא Italy | לארשי Israel | לכה ךס Total | בכר גוסו הנש |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Percent of total in each row הרוש לכב לכה ךסמ זוחא | | |
| 1960 | 7.8 | 1.1 | - | 7.7 | - | - | 24.6 | 2.6 | 43.5 | 12.2 | 0.5 | 69,580 | 1960 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1970 | 2.0 | 2.6 | - | 12.7 | - | 4.0 | 15.7 | 18.3 | 17.8 | 14.3 | 12.7 | 266,233 | 1970 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1975 | 1.0 | 3.5 | - | 18.2 | - | 4.9 | 13.0 | 23.3 | 10.0 | 14.3 | 11.7 | 419,386 | 1975 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1980 | 2.0 | 3.4 | - | 18.9 | 0.7 | 8.1 | 11.1 | 21.1 | 6.9 | 16.3 | 11.7 | 539,525 | 1980 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1985 | 0.6 | 3.1 | - | 21.0 | 3.2 | 15.6 | 6.5 | 23.1 | 4.2 | 15.9 | 6.9 | 776,217 | 1985 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1986 | 0.7 | 3.0 | - | 19.8 | 4.1 | 17.7 | 5.8 | 23.1 | 3.8 | 16.0 | 6.0 | 819,102 | 1986 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1987 | 0.8 | 2.9 | - | 19.3 | 4.6 | 19.2 | 5.6 | 23.2 | 3.5 | 15.7 | 5.2 | 881,999 | 1987 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1988 | 1.6 | 2.6 | - | 19.0 | 5.1 | 21.0 | 5.1 | 22.7 | 3.3 | 15.1 | 4.5 | 952,786 | 1988 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1989 | 1.8 | 2.5 | - | 18.8 | 5.7 | 22.4 | 4.6 | 22.5 | 3.2 | 14.7 | 3.9 | 983,774 | 1989 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1990 | 2.0 | 2.4 | - | 17.8 | 6.0 | 25.3 | 4.1 | 21.9 | 3.3 | 14.0 | 3.3 | 1,015,404 | 1990 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1991 | 2.4 | 2.3 | 0.0 | 16.8 | 5.9 | 28.4 | 3.5 | 20.8 | 3.6 | 13.5 | 2.6 | 1,075,459 | 1991 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1992 | 3.3 | 2.2 | 0.0 | 15.4 | 6.1 | 32.2 | 2.8 | 19.0 | 4.1 | 12.8 | 2.1 | 1,175,876 | 1992 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1993 | 4.0 | 2.2 | 0.4 | 14.1 | 6.5 | 34.9 | 2.3 | 17.3 | 4.5 | 12.2 | 1.6 | 1,261,004 | 1993 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1994 | 5.0 | 2.1 | 1.5 | 13.7 | 6.5 | 35.3 | 2.1 | 15.9 | 5.0 | 11.6 | 1.3 | 1,373,098 | 1994 |
| Private car | 3.1 | 1.7 | 1.6 | 14.0 | 7.0 | 38.1 | 1.8 | 15.3 | 3.6 | 12.4 | 1.4 | 1,047,848 | יטרפ |
| Truck | 7.5 | 3.8 | 0.6 | 16.8 | 7.1 | 28.0 | 3.1 | 15.9 | 12.3 | 4.0 | 0.9 | 234,698 | תיאשמ |
| Taxi | 0.5 | - | 0.3 | 11.2 | 0.0 | 35.2 | 3.3 | 48.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 9,674 | תינומ |
| Minibus | 2.9 | - | 0.2 | 3.4 | 1.2 | 13.9 | 12.8 | 53.9 | 9.6 | 2.0 | 0.1 | 8,682 | ריעז סובוטוא |
| Bus | 1.8 | 14.8 | - | 0.0 | 0.1 | - | 1.0 | 81.3 | 0.2 | 0.7 | - | 10,429 | סובוטוא |
| Special vehicle | 4.6 | 7.1 | - | 2.1 | 0.1 | 1.0 | 10.6 | 30.0 | 42.0 | 1.9 | 0.6 | 3,444 | דחוימ בכר |
| Motorcycle | 30.4 | 0.0 | 4.7 | 1.4 | 0.7 | 26.0 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 34.3 | 0.3 | 58,323 | עונפוא |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1995 | 5.7 | 2.1 | 3.0 | 13.1 | 6.9 | 35.2 | 1.9 | 14.4 | 5.6 | 11.3 | 0.9 | 1,459,018 | 1995 |
| Private car | 3.6 | 1.8 | 3.4 | 13.3 | 7.3 | 37.8 | 1.5 | 13.9 | 4.3 | 12.0 | 1.1 | 1,112,281 | יטרפ |
| Truck | 8.4 | 3.9 | 1.2 | 15.8 | 7.4 | 28.8 | 2.8 | 14.5 | 12.4 | 4.1 | 0.7 | 246,696 | תיאשמ |
| Taxi | 0.3 | - | 0.3 | 12.2 | 0.1 | 35.6 | 5.2 | 45.8 | 0.3 | 0.1 | - | 9,449 | תינומ |
| Minibus | 1.1 | - | 8.1 | 2.4 | 1.4 | 12.0 | 15.7 | 43.2 | 13.8 | 2.3 | 0.1 | 11,459 | ריעז סובוטוא |
| Bus | 2.5 | 14.6 | - | - | 0.2 | - | 0.8 | 80.7 | 0.2 | 1.0 | - | 10,794 | סובוטוא |
| Special vehicle | 5.9 | 5.8 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 1.0 | 9.6 | 31.3 | 40.9 | 2.8 | 0.6 | 3,644 | דחוימ בכר |
| Motorcycle | 32.8 | 0.0 | 2.9 | 2.7 | 0.8 | 26.5 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 31.5 | 0.2 | 64,695 | עונפוא |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1996 | 5.8 | 2.1 | 4.1 | 12.5 | 7.3 | 36.2 | 1.8 | 13.1 | 5.9 | 10.6 | 0.7 | 1,542,870 | 1996 |
| Private car | 3.7 | 1.7 | 4.7 | 12.6 | 7.7 | 39.0 | 1.4 | 12.6 | 4.7 | 11.2 | 0.8 | 1,174,166 | יטרפ |
| Truck | 8.4 | 3.9 | 1.9 | 15.6 | 7.9 | 29.8 | 2.7 | 12.9 | 12.3 | 4.0 | 0.5 | 260,670 | תיאשמ |
| Taxi | 0.2 | - | 0.2 | 14.7 | 0.1 | 28.4 | 5.7 | 50.3 | 0.2 | 0.1 | - | 10,599 | תינומ |
| Minibus | 0.9 | - | 10.5 | 2.3 | 1.2 | 10.9 | 16.3 | 38.1 | 16.5 | 3.4 | - | 13,405 | ריעז סובוטוא |
| Bus | 3.1 | 15.0 | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.6 | 79.3 | 0.2 | 1.3 | - | 11,214 | סובוטוא |
| Special vehicle | 6.8 | 5.0 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 9.7 | 31.3 | 40.3 | 3.0 | 0.6 | 3,805 | דחוימ בכר |
| Motorcycle | 33.5 | 0.0 | 2.1 | 3.6 | 0.8 | 27.0 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 30.5 | 0.1 | 69,011 | עונפוא |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1997 | 6.2 | 2.0 | 4.8 | 12.1 | 7.6 | 37.0 | 1.7 | 12.4 | 5.8 | 9.9 | 0.5 | 1,616,828 | 1997 |
| Private car | 4.1 | 1.6 | 5.5 | 11.9 | 8.0 | 39.9 | 1.3 | 11.9 | 4.7 | 10.5 | 0.6 | 1,228,819 | יטרפ |
| Truck | 8.6 | 3.7 | 2.3 | 16.2 | 8.5 | 30.8 | 2.5 | 11.6 | 11.6 | 3.7 | 0.4 | 273,795 | תיאשמ |
| Taxi | 0.5 | - | 0.2 | 15.8 | 3.3 | 17.6 | 5.4 | 56.8 | 0.2 | 0.2 | - | 11,563 | תינומ |
| Minibus | 0.7 | - | 11.9 | 2.1 | 1.0 | 11.9 | 15.6 | 36.0 | 17.7 | 3.2 | - | 15,239 | ריעז סובוטוא |
| Bus | 3.8 | 15.1 | - | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 78.6 | 0.2 | 1.3 | - | 11,095 | סובוטוא |
| Special vehicle | 7.0 | 4.5 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 9.8 | 31.8 | 39.7 | 3.4 | 0.5 | 3,904 | דחוימ בכר |
| Motorcycle | 33.8 | 0.0 | 1.5 | 4.2 | 0.7 | 28.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 29.3 | 0.1 | 72,413 | עונפוא |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1998 | 6.6 | 1.9 | 5.4 | 11.9 | 7.8 | 38.0 | 1.6 | 11.7 | 5.6 | 9.2 | 0.4 | 1,674,779 | 1998 |
| Private car | 4.5 | 1.5 | 6.2 | 11.4 | 8.2 | 41.0 | 1.3 | 11.3 | 4.6 | 9.7 | 0.4 | 1,273,285 | יטרפ |
| Truck | 9.0 | 3.5 | 2.7 | 17.3 | 8.8 | 31.2 | 2.4 | 10.5 | 10.8 | 3.4 | 0.3 | 282,904 | תיאשמ |
| Taxi | 3.0 | - | 0.0 | 17.3 | 6.5 | 11.4 | 4.8 | 56.2 | 0.3 | 0.4 | - | 12,644 | תינומ |
| Minibus | 0.8 | - | 13.1 | 2.0 | 0.8 | 12.1 | 13.5 | 36.6 | 17.7 | 3.2 | - | 15,881 | ריעז סובוטוא |
| Bus | 4.0 | 16.2 | - | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 77.5 | 0.2 | 1.3 | - | 11,141 | סובוטוא |
| Special vehicle | 7.1 | 4.0 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 10.5 | 32.2 | 38.8 | 3.5 | 0.4 | 3,913 | דחוימ בכר |
| Motorcycle | 33.9 | 0.0 | 1.6 | 4.7 | 0.6 | 29.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 27.6 | 0.1 | 75,011 | עונפוא |
| | | | | | | | | | | | | |
| |
| (1) Most motorcycles in this column were manufactured in Taiwan | ןאווייטב ורצוי הז רוטב םיעונפואה תיברמ (1) |
| |
| (31.9% in 1998 and 30.7% in 1997). | .(1997-ב
30.7% -ו 1998-ב 31.9%) |
|