TABLE 6


TABLE 6. - POPULATION, MOTOR VEHICLES AND RATE OF MOTORIZATION (1) תורחבנ תוצראבו לארשיב עונימ תמרו יעונמ בכר ,הייסולכוא - .6 חול
                     IN ISRAEL AND IN SELECTED COUNTRIES (1)
Country
Rate of motorization (2)        (2) עונימה תמר
Motor  vehicles (thousands)        (םיפלא)  בכר ילכ תבצמ
(םיפלא) הנשה ףוסב הייסולכוא
Populatoin at end of year (thousands)
ץרא
(3) יטרפ בכר :הזמ 
Thereof: private car (3)
םייעונמה בכרה ילכ לכ
All motor vehicles
Thereof:
Private cars (3)
   :הזמ
(3) יטרפ  בכר
םייעונמה בכרה ילכ לכ
All motor vehicles
 19971996199519941993 19971996199519941993 19971996199519941993 19971996199519941993 19971996199519941993  
Israel210206200193186 274268260251237 1,2401,1851,1221,058988 1,6171,5431,4591,3731,2615,8965,7585,6125,4725,328לארשי
Austria468458447433421 631616603586573 3,7833,6913,5943,4803,368 5,0944,9724,8504,7104,579 8,0758,0678,0398,0397,991 הירטסוא
Italy..528517517519 ..619612611612 ..30,60030,00029,66529,652 ..35,92735,47535,07034,975 ..58,00058,00057,42057,138 הילטיא
U. S. A...487486489491 ..789778771764 ..129,728128,387127,883127,327 ..210,225205,297201,802198,041 268,922266,487264,010261,575259,098 תירבה תוצרא
Belgium433425418413407 504495486478470 4,4154,3084,2394,1754,099 5,1325,0184,9254,8314,732 10,19010,14310,13110,10110,068 היגלב
Germany506499494488402 589581573564466 41,37240,98840,40439,76532,652 48,38947,72146,87345,94937,809 82,18682,18681,84481,53981,179 הינמרג 
Denmark..333332320324 ..396396383385 ..1,7411,7291,6621,679 ..2,0902,0671,9891,995 ..5,2805,2165,1975,181 קרמנד
South Africa..869294108 ..126138141165 ..4,0043,8103,8153,522 ..5,9295,7205,6855,391 ..47,00041,58040,43632,589 הקירפא םורד
Netherlands373370365382376 472469461482470 5,8105,7405,6335,8845,755 7,3557,2727,1067,4237,186 15,56715,49315,42415,40015,300 דנלוה
Hungary228238224213204 274289299259248 2,2972,4342,2842,1772,092 2,7962,9463,0582,6532,545 10,18810,18810,21510,24510,277 הירגנוה
United Kingdom384371366361356 446426422408423 21,88121,17220,50520,47920,162 25,40324,25524,07523,11923,918 57,00057,00057,00056,70056,600 תדחואמה הכלממה
Greece..223211199189 ..498472449424 ..2,3392,2052,0741,959 ..5,2164,9414,6834,398 ..10,47510,45910,42610,379 ןווי
Japan..376359344330 ..675666653644 ..46,86944,68042,67940,722 ..84,19182,96481,03179,712 124,645124,645124,596124,088123,759 ןפי
Jordan..48444442 ..67636262 ..214188180167 ..298269255246 ..4,4404,2914,1393,993 ןדרי
Egypt..23212119 ..38363533 ..1,3541,2801,2291,144 ..2,2662,1672,1021,986 ..60,39060,00059,68059,500 םירצמ
Norway398378386380377 540513518510504 1,7581,6611,6851,6541,633 2,3872,2542,2652,2172,181 4,4184,3924,3694,3484,325 היגוורונ
Spain385372351348327 503485459457436 19,29714,75414,21214,00013,000 19,98419,26218,58518,37017,356 39,70039,70040,46040,23039,791 דרפס
Poland221209195185176 305293258250240 8,5338,0547,5177,1536,771 11,80111,3129,9759,6449,247 38,66038,63938,60938,58138,505 ןילופ
Portugal303283298242224 486459423414390 2,8652,6712,9522,4002,210 4,5964,3314,1924,1073,858 9,4549,4339,9219,9119,888 לגוטרופ
Finland378379372367369 464462438430433 1,9481,9431,9011,8731,873 2,3902,3722,2412,1952,198 5,1475,1325,1175,0995,079 דנלניפ
Czech Republic344325302287261 495473446431404 3,5483,3493,1132,9672,694 5,0944,8724,6044,4544,179 10,30010,30910,32110,33310,334 היכ'צ 
France442439433431422 584581574574556 25,90025,50025,10024,90024,385 34,22733,74533,28533,17132,165 58,60058,10058,00057,80057,800 תפרצ
Canada..458457466464 ..714707721727 ..13,21713,18313,64013,000 ..20,59220,40721,09420,358 ..28,84728,84729,25128,000 הדנק
Romania..106978979 ..148138130118 ..2,4082,1972,0201,793 ..3,3733,1342,9522,685 ..22,77022,68122,71222,751 הינמור
Sweden418413411408408 484477474471472 3,7033,6553,6313,5943,566 4,2844,2184,1924,1534,125 8,8488,8448,8378,8168,745 הידווש
Switzerland469462457450452 664655651643654 3,3233,2683,2293,1653,138 4,7094,6354,5964,5244,535 7,0907,0737,0647,0386,938 ץיווש
Turkey5854525054 8582787583 3,7673,4573,2323,0283,218 5,5565,1824,8614,5934,943 65,30063,54762,52561,18359,869 היקרות


(1) Source: World Road Statistics - International Road Federation, Washington D.C., 1023 Washington Building. .(םיכרדל תימואלניבה היצרדפה) I.R.F :רוקמ  (1)
(2) Number of vehicles per 1,000 population..םיבשות 1,000-ל בכר ילכ רפסמ  (2)
(3) Including taxis..תוינומ ללוכ  (3)


Copyright © 1996-2001 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.

width="72"