TABLE 7


 

TABLE 7. - MOTOR  VEHICLES, BY YEAR OF ,םייעונמ בכר ילכ - .7 חול
                   PRODUCTION AND TYPE OF VEHICLEבכר גוסו רוציי תנש יפל            
 
Absolute numbers1 9 9 8

םיטלחומ םירפסמ

Year of
production
עונפוא
Motor-
cycle
בכר
דחוימ
Special
vehicle
תינומ
Taxi
סובוטוא
Bus
סובוטוא
ריעז
Minibus
Truck תיאשמ
יטרפ בכר
Private
car
ללוכ ךס
Grand
 total
רוציי תנש
 4 לעמ
תונוט
Over
4  tons
 4 דע
תונוט
Up  to
4  tons
לכה ךס
Total
Total75,011 3,913 12,644 11,141 15,881 40,738 242,166 282,9041,273,285 1,674,779  לכה ךס
Up to 1978 935 345 - 153 - 805 1,089 1,89423,033 26,360 1978 דע
1979 - 1982820 292 - 865 - 1,602 4,698 6,30062,332 70,609          1979 - 1982
1983 - 19862,589 298 40 2,049 121 2,558 12,096 14,654139,899 159,650          1983 - 1986
19871,289 138 44 429 215 1,577 6,201 7,77850,992 60,885                  1987
19881,874 168 71 392 305 1,961 8,694 10,65563,758 77,223                  1988
19892,234 129 43 671 239 1,153 6,825 7,97846,494 57,788                  1989
19901,634 163 65 486 351 1,250 7,470 8,72048,776 60,195                  1990
19912,546 266 184 365 478 2,054 11,707 13,76152,203 69,803                  1991
19923,840 224 428 747 896 2,654 20,419 23,073105,310 134,518                  1992
19937,110 241 800 927 1,245 3,487 25,625 29,112100,993 140,428          1993
19949,107 320 650 1,093 2,282 4,058 33,294 37,352107,063 157,867          1994
19959,966 418 1,782 999 3,049 4,547 25,022 29,569110,418 156,201                  1995
199610,519 391 1,435 839 2,202 5,831 21,352 27,183116,296 158,865                  1996
19978,599 241 3,395 465 2,210 3,664 23,367 27,031104,465 146,406          1997
199810,045 239 2,586 579 1,982 3,014 23,826 26,840102,514 144,785          1998
19991,904 40 1,121 82 306 523 10,481 11,00438,739 53,196                  1999


A


Copyright © 1996-2001 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.

width="72"