TABLE 12


TABLE 12. - RATE OF MOTORIZATION, BY MUNICIPAL דמעמ יפל ,עונימ תמר - .12 חול
                       STATUS AND TYPE OF VEHICLE   בכר גוסו ילפיצינומ            
1 9 9 9
Number of vehicles per 1,000 residents relative toתיסחי  םיבשות 1,000-ל בכר ילכ רפסמ
the permanent population at end of 19981998 ףוסב העובקה הייסולכואל
Municipalityעונפוא
Motor-
cycle
תינומ
Taxi
סובוטוא
ריעז
Minibus
Truck תיאשמ
יטרפ בכר
Private
car
ללוכ ךס
(1)
Grand
 total
ריע
 4 לעמ
תונוט
Over
4  tons
 4 דע
תונוט
Up  to
4  tons
לכה ךס
Total
 Grand Total (2)12.2 2.2 2.6 6.6 40.5 47.1 212.3 278.8 (2) ללוכ  ךס
 Municipalities - total13.6 2.6 2.5 6.3 40.5 46.8 228.2 296.6 לכה ךס - םירע
   Umm Al-fahm     1.0 1.7 2.6 8.0 28.4 36.4 116.7 159.1 םחפ-לא םוא  
   Ofaqim1.4 0.4 1.9 2.2 16.9 19.1 111.7 137.7 םיקפוא  
   Or Yehuda24.5 8.6 1.9 6.0 44.7 50.7 218.8 305.4 הדוהי רוא  
   Elat29.0 7.0 1.9 6.1 47.4 53.5 204.9 298.2 תליא  
   Ari'el6.2 0.8 5.1 3.2 22.4 25.6 195.5 234.5 לאירא  
   Ashdod2.6 2.0 2.2 5.5 20.9 26.4 160.7 194.7 דודשא  
   Ashqelon3.8 2.2 2.4 5.0 25.9 30.9 177.9 218.5 ןולקשא  
   Baqa Al-Gharbiyye0.7 2.9 4.4 13.6 39.5 53.1 152.2 215.8 היברג לא הקאב  
   Be'er Sheva5.2 2.3 1.8 5.4 25.8 31.2 173.6 217.3 עבש ראב  
   Bet Shemesh2.7 2.2 2.4 4.1 26.0 30.1 148.2 186.6 שמש תיב  
   Bene Beraq7.9 1.0 2.4 4.9 35.3 40.3 129.9 182.9 קרב ינב  
   Bat Yam16.3 5.6 1.1 3.4 25.1 28.5 189.3 241.0 םי תב  
   Giv'atayim38.5 4.4 0.5 2.2 36.9 39.1 327.8 411.1 םייתעבג  
   Dimona2.8 1.5 1.0 3.2 12.4 15.6 121.9 143.2 הנומיד  
   Hod Hasharon18.4 1.7 1.1 5.2 50.4 55.6 299.0 377.1 ןורשה דוה  
   Herzeliyya24.8 2.1 1.5 5.4 56.6 62.0 373.9 465.2 הילצרה  
   Hadera9.6 0.8 2.1 7.1 32.6 39.7 221.2 275.0 הרדח  
   Holon24.0 6.4 1.3 5.7 44.2 49.9 252.9 335.9 ןולוח  
   Haifa9.5 1.8 1.3 6.9 41.8 48.8 265.7 328.5 הפיח  
   Tiberias6.7 1.9 2.4 6.3 33.3 39.6 181.0 232.7 הירבט  
   Tayibe0.3 2.1 6.9 9.8 33.7 43.5 139.6 195.3 הבייט  
   Tire0.7 1.6 9.6 13.8 45.2 59.0 151.9 224.4 הריט  
   Tirat Karmel4.0 5.1 0.7 4.9 24.5 29.4 189.7 229.2 למרכ תריט  
    Tamra0.4 1.7 2.0 6.2 27.5 33.6 139.9 178.4 הרמט  
   Yavne9.8 2.2 2.5 8.7 40.6 49.2 238.7 304.2 הנבי  
   Yehud22.5 2.1 1.8 5.1 52.4 57.5 282.6 367.0 דוהי  
   Jerusalem5.9 2.4 3.6 4.8 27.5 32.3 167.8 213.4 םילשורי  
   Kefar Sava14.0 1.2 2.4 5.1 42.5 47.5 285.2 351.1 אבס רפכ  
   Karmi'el5.8 0.7 1.5 5.2 20.6 25.8 208.4 243.0 לאימרכ  
   Lod4.3 1.8 4.7 7.1 40.8 48.0 261.6 322.5 דול  
   Migdal Haemeq2.8 0.6 2.2 3.4 24.2 27.7 184.7 218.4 קמעה לדגמ  
   Ma'ale Adummim5.2 3.2 1.7 3.6 25.2 28.8 222.7 261.9 םימודא הלעמ  
    Ma'alot-Tarshiha3.3 0.7 4.0 2.3 20.7 23.0 179.0 212.5 אחישרת-תולעמ  
   Nahariyya15.5 0.9 1.9 6.9 31.5 38.4 233.4 291.6 הירהנ  
   Nes Ziyyona14.2 2.5 1.4 7.4 44.3 51.7 281.6 352.0 הנויצ סנ  
   Nazareth0.8 3.7 3.0 10.7 42.2 52.9 178.0 243.6 תרצנ  
   Nazerat Illit2.5 0.4 1.3 3.0 18.7 21.7 185.4 211.7 תיליע תרצנ  
   Nesher9.5 1.2 1.1 4.6 29.1 33.7 220.4 266.2 רשנ  
   Netanya9.6 2.1 1.4 4.9 32.2 37.1 194.4 245.9 הינתנ  
   Sakhnin0.2 2.0 1.6 5.3 22.4 27.7 138.5 170.1 ןינ'חס  
   Akko4.7 1.5 1.5 4.0 19.2 23.3 156.9 189.6 וכע  
   Afula5.5 1.5 1.4 6.3 27.1 33.4 191.6 239.1 הלופע  
   Arad8.2 1.0 2.6 3.0 20.3 23.3 173.9 209.8 דרע  
   Petah Tiqwa17.9 3.2 2.5 10.3 53.8 64.1 297.0 386.2 הווקת חתפ  
   Zefat7.4 0.9 2.0 2.8 22.4 25.2 155.5 192.2 תפצ  
   Qiryat Ono24.4 3.8 1.8 2.7 36.1 38.8 317.2 386.5 ונוא תירק  
   Qiryat Atta7.7 1.3 1.8 8.0 30.4 38.4 203.8 255.4 אתא תירק  
   Qiryat Bialik11.3 1.6 1.4 7.6 36.8 44.4 255.6 315.6 קילאיב תירק  
   Qiryat Gat3.1 1.2 3.0 4.3 21.5 25.8 143.1 177.6 תג תירק  
   Qiryat Yam6.3 1.3 1.1 2.7 14.7 17.5 181.2 207.4 םי תירק  
   Qiryat Motzkin8.6 1.3 1.5 4.3 24.6 28.9 246.0 286.6 ןיקצומ תירק  
   Qiryat Mal'akhi1.6 0.4 2.7 8.6 31.7 40.3 143.4 189.8 יכאלמ  תירק  
   Qiryat Shemona7.0 1.2 4.0 9.0 29.3 38.3 192.5 246.7 הנומש תירק  
   Rosh Haayin20.4 2.0 2.1 6.4 39.7 46.1 254.7 326.7 ןיעה שאר  
   Rishon Leziyyon15.9 4.0 1.4 6.4 42.5 48.8 270.9 342.2 ןויצל ןושאר  
   Rahat0.2 0.1 7.1 11.2 32.8 44.0 59.6 111.2 טהר  
   Rehovot12.1 2.2 1.3 4.3 29.7 34.1 248.6 299.1 תובוחר  
   Ramla2.8 3.7 3.4 7.3 28.2 35.5 179.8 226.5 הלמר  
   Ramat Gan35.4 4.4 2.0 8.2 65.3 73.5 310.9 427.4 ןג תמר  
   Ra'anana17.4 1.0 1.3 3.8 44.7 48.5 325.4 394.4 הננער  
   Sederot1.7 1.2 2.9 4.0 22.9 26.9 142.9 178.5 תורדש  
   Shefar'am1.4 1.6 1.5 6.0 28.4 34.4 174.9 214.9 םערפש  
   Tel Aviv-Yafo47.7 3.5 5.4 12.6 115.6 128.2 409.0 614.8 ופי-ביבא לת  
 Local Councils 6.2 1.8 2.8 6.4 33.9 40.3 187.4 239.6 תוימוקמ תוצעומ
 Regional Councils 16.3 0.6 3.7 10.6 62.2 72.9 192.2 287.1  תוירוזא תוצעומ


(1)   Including buses and special vehicles..דחוימ בכרו םיסובוטוא ללוכ (1)
(2)   Relative to the permanent population at end of 1999..1999 ףוסב העובקה הייסולכואל תיסחי  (2)


Copyright © 1996-2001 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.

width="72"