TABLE 15


TABLE 15. - PRIVATE CARS, BY ENGINE CAPACITY (cc), ,(ק"מס) עונמ חפנ יפל ,יטרפ םיעסונ בכר - .15 חול
                       MANUFACTURE AND YEAR OF PRODUCTIONרוציי תנשו רצות                
1999
Absolute numbers, except averageעצוממ טעמל ,םיטלחומ םירפסמ
Engine capacity
& manufacture
 Year of production         רוציי  תנש 
עצוממ ליג
Average
age
רצותו עונמ חפנ
200019991998199719961995199419931992 Up to  דע
1991
לכה ךס
Total
Grand Total52,04090,657102,981103,392114,493108,227104,46498,380102,344 439,787 1,316,765 6.5 ללוכ ךס
Up to 1000 1,7653,33876814332372,6666,2798,688 55,612 79,499 10.5  1000 דע
Thereof:    :הזמ 
  Auto Bianchi  3,793 3,793 14.0 יקנאיב וטוא  
  Daihatsu8002,4013 1,8861,264 12,677 19,031 9.5  וסטהייד  
  Hyundai287793352  1,432 0.2 יאדנוי  
  Subaru 1 1,1912,953 9,206 13,351 9.8 וראבוס  
  Suzuki   1 1 138641434553 8,547 10,315 10.5 יקוזוס  
  Ford  5,214 5,214 17.0  דרופ  
  Fiat 21,9472,5763,735 12,364 20,624 10.5  טאיפ  
1001 - 1300 5,7405,4749,87610,04311,08310,39411,13016,22914,862 128,623 223,454 10.1 1001-1300
Thereof:    :הזמ 
  Audi  2,935 2,935 15.3 ידוא  
  Austin  2,963 2,963 11.5 ןיטסוא  
  Opel31153225612 2781 17,412 18,595 13.8  לפוא  
  Daihatsu9281,7672,9873,1477434645,3093,031 3,740 21,081 5.0  וסטהייד  
  Subaru 7348962,682 24,290 28,602 13.9 וראבוס  
  Suzuki  256416748617126871,3901,2091,086 3,014 9,579 5.8 יקוזוס  
  Seat 1,13857170 5,495 6,860 10.7 טאיס  
  Citroen110120419345444 129308 3,150 4,926 10.2 ןאורטיס  
  Skoda1701321252031,1781,1734,3303,2102,164 5 12,690 5.1 הדוקס  
  Volkswagen 14182163 1,244 11,875 13,505 19.2  ןגווסקלופ  
  Ford418971,8232,5533,0781,3194443 18,485 27,824 10.3  דרופ  
  Fiat3,2952,3873,5073,1625,1165,8461,8973,5062,723 8,019 39,458 5.2  טאיפ  
  Peugeot 1 423296886799777920 11,166 15,268 11.2 ו'גיפ  
  Renault2211069919917216 11,982 12,498 13.9  ונר  
1301 - 1600 29,69054,60466,05067,18272,30871,31968,85665,30467,687 210,596 773,596 5.5 1301-1600
Thereof:    :הזמ 
  Audi11053162587978197 1,803 9,528 12,068 10.8 ידוא  
  Opel4104961,5141,2723,2634,7892,3589911,409 7,482 23,984 6.1  לפוא  
  B.M.W. 17138721016876103 2,490 3,020 10.7 .וו.מ.ב  
  Daewoo2,0683,8243,1751,2334,78210,7299,8564  35,671 3.1 והייד  
  Daihatsu5261,3941,9143,8151,1795797566,7609,392 5,495 31,810 5.4  וסטהייד  
  Honda6803,3454,9023,1304,4872,7422,4063,0812,946 3,098 30,817 3.6  הדנוה  
  Toyota2,4924,9475,6803,6333,9563,5473,0104,5471,349 26 33,187 2.7  הטויוט  
  Hyundai1,6976,4255,8885,8478,3686,6071,4322  1 36,267 2.1 יאדנוי  
  Mazda6,5277,7545,35510,4226,5662,8403,4914,3312,996 6 50,288 2.4 הדזמ  
  Mitsubishi1,3333,8368,0308,05910,2029,65613,75714,41813,816 16,635 99,742 5.0  ישיבוסטימ  
  Nissan2743,7992,3581,1929157434253,7947 10 13,517 2.6 ןסינ  
  Subaru1,1012,4881,7772,0762,4942,8767,00511,18511,900 80,408 123,310 9.2 וראבוס  
  Suzuki  1,5554,5816,6408,1366,3281,23719611997 640 29,529 1.9 יקוזוס  
  Seat3096091,3004549591,9573,1771,017607 5,851 16,240 6.2 טאיס  
  Citroen9594504529941,0113956191,407816 12,920 20,023 8.4 ןאורטיס  
  Volkswagen2,1622,3132,6283,8011,860581262143684 5,139 19,573 4.9  ןגווסקלופ  
  Ford 6662177111,9811,0803791,816 13,293 20,143 9.8  דרופ  
  Fiat3385492,8541,7173,5406,2406,9364,7675,444 14,444 46,829 6.5  טאיפ  
  Peugeot2,8442,8273,2764,7163,7786,4136,2254,1486,957 14,310 55,494 5.4 ו'גיפ  
  Kaya9715461,6532,4321,7191,9291 2  9,253 2.1 היאק  
  Rover339361,0351,12323618626332 4 3,821 1.6 רבור  
  Renault3,0603,1684,4422,4855,3864,9294,7682,6844,398 12,083 47,403 5.2  ונר  
1601 - 1800 2,2254,0785,2562,9914,7585,4936,5151,9302,831 18,460 54,537 6.6 1601-1800
Thereof:    :הזמ
  Audi441264480325344108 42 1,926 3,930 6.5 ידוא  
  Opel681361221826125 816 1,086 11.4  לפוא  
  B.M.W.11048613811797130113196 3,314 4,602 10.8 .וו.מ.ב  
  Daewoo 174875390  1,439 3.2 והייד  
  Volvo 16211 1  1,580 1,646 17.3  ובלוו  
  Hyundai102144248160475  1,129 1.8 יאדנוי  
  Mitsubishi 1 206495 1,851 2,553 8.6  ישיבוסטימ  
  Subaru 22 2,292 2,296 14.6 וראבוס  
  Citroen274657440302782443292  1 2,255 1.8 ןאורטיס  
  Volkswagen7641,6969111,3451,6521,7873,3021,084690 534 13,765 3.6  ןגווסקלופ  
  Ford 62703952416047642144 1,233 3,848 6.0  דרופ  
  Peugeot1969651,9092614931,3411,16819343 3,300 9,869 6.4 ו'גיפ  
  Renault  151876546913001,104 1,315 4,266 8.0  ונר  
1801 - 2000 9,87718,52114,00715,34913,84410,7068,4044,5955,168 14,275 114,746 3.8 1801-2000
Thereof:    :הזמ
  Audi80631218953250377171335 51 1,590 4.7 ידוא  
  Opel1667362747 301492237 146 1,567 2.1  לפוא  
  B.M.W.64258664323382113124239 515 1,737 6.3 .וו.מ.ב  
  Daewoo43551610281798541  2,023 3.3 והייד  
  Honda614161,052397464331215169461 481 4,047 3.4  הדנוה  
  Volvo211212572361904954977633832 7,928 13,584 11.2  ובלוו  
  Toyota3022204661,3262692488435314 9 3,291 2.3  הטויוט  
  Hyundai64076619636140909668  3,580 2.2 יאדנוי  
  Mazda3,3928,1145,1517,2505,9363,352135469259 10 34,068 1.7 הדזמ  
  Mitsubishi2711,7695652891,6721,2781,655511311 47 8,368 3.0  ישיבוסטימ  
  Mercedes2766751109249115721 660 1,258 9.9 סדצרמ  
  Subaru1761,1714514073512273871,0961,296 2,543 8,105 5.1 וראבוס  
  Citroen731824500322203157196127269 143 3,472 2.2 ןאורטיס  
  Skoda2583464372281  1,270 0.7 הדוקס  
  Volkswagen2,6021,7362,48074120244341 15 7,666 0.6  ןגווסקלופ  
  Pontiac 2,644420287 9 3,360 5.3 קאיטנופ  
  Ford  8847851141121113329 194 1,479 4.0  דרופ  
  Peugeot20717246353527543114891544 1,052 3,918 5.7 ו'גיפ  
  Kaya151658996230123  1,573 2.0 היאק  
  Chrysler 4624391,4396811 1  2,627 3.0 רלזיירק  
  Rover253161661732881644 1 1 1,138 1.8 רבור  
  Renault 15948931515110452211 49 1,323 1.4 ונר  
2001 - 3000 2,3483,8375,6635,8549,4046,9784,5201,953971 6,401 47,929 4.6 2001-3000
Thereof:    :הזמ
  Audi1991332762629255844 51 796 2.0 ידוא  
  B.M.W.82259441445304105127121133 346 2,363 4.0 .וו.מ.ב  
  Honda828348756849836744022315 22 2,911 2.9  הדנוה  
  Volvo9731,0921,2648871,4721,6211,441396261 1,906 11,313 4.7  ובלוו  
  Mercedes113253300311259211314207192 2,633 4,793 9.8 סדצרמ  
  Volkswagen180337316363102246142 3 879 2.7  ןגווסקלופ  
  Ford 12214912341113217111 86 1,106 5.6  דרופ  
  Chrysler317361132969946311130 41 1,209 4.4 רלזיירק  
  Rover15965510516316515641 1 761 3.0 רבור  
  Chevrolet 6181,4162,2642,6616,0143,5607603052 193 17,793 2.7  טלורבש  
3001 - 4000 3277101,2241,6732,9422,9862,2662,0212,039 2,809 18,997 5.6 3001-4000
Thereof:    :הזמ
  Oldsmobil 359319 699 738 13.1 ליבומסדלוא  
  Buick26512039035222340130279 277 2,211 4.8 קיאויב  
  Jeep 1 127229372372 45 1,146 6.4  פי'ג  
  Mercedes1142012752512791361477073 83 1,629 3.3 סדצרמ  
  Pontiac 524131,0486909161,135 676 4,885 5.9 קאיטנופ  
  Chrysler2911811567219281227 182 770 7.1 רלזיירק  
  Chevrolet1502547068161,6821,104585219292 275 6,083 3.8  טלורבש  
  4001+ 68951371571511141076998 3,011 4,007 13.0 + 4001 
  Oldsmobil   ליבומסדלוא  
  Jeep 32 1,414 1,419 13.8  פי'ג  
  Chrysler273666059391412  21 301 3.8 רלזיירק  
  Chevrolet 22 57132767 613 736 13.7  טלורבש  


Copyright © 1996-2001 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.

width="72"