1 חול


General     יללכ
TABLE 1. - MOTOR  VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE בכר גוס יפל ,םייעונמ בכר ילכ - .1 חול
עונפוא
Motor-
cycle
בכר
דחוימ
Special
vehicle
תינומ
(2)
Taxi
סובוטוא
(4)
Bus
סובוטוא
ריעז
(3)
Minibus
Truck   תיאשמ
יטרפ בכר
(1)
Private
car
ללוכ ךס
Grand
 total
הנש
Year
 4 לעמ
תונוט 
(2)
Over
4  tons
 4 דע
תונוט 
(1) (3)
Up  to
4  tons
לכה ךס
(1) (3) (4)
Total
   Absolute numbers         םיטלחומ םירפסמ  
10,826 563 2,385 1,858 - .. .. 17,050 14,126 46,808    31  III    1955                        
11,668 608 2,460 1,956 - .. .. 18,354 15,713 50,759                  1956
13,246 687 2,467 2,053 - .. .. 20,072 17,585 56,110                  1957
16,748 728 2,465 2,351 - .. .. 20,400 20,408 63,100                  1958
18,461 815 2,477 2,394 - .. .. 21,453 23,980 69,580                  1960
21,971 874 2,474 2,408 - .. .. 23,248 29,444 80,419                  1961
24,778 1,014 2,466 2,448 - 10,693 14,638 25,331 37,474 93,511                  1962
29,868 1,181 2,493 2,742 - 11,467 16,541 28,008 46,853 111,145                  1963
34,998 1,253 2,513 2,927 - 12,532 19,578 31,930 60,581 134,202                  1964
42,138 1,377 2,604 3,247 - 12,500 28,951 41,451 80,541 171,359    31  XII  1965             
39,510 1,521 2,702 3,389 - 12,427 32,605 45,032 88,829 180,983                  1966
41,209 1,761 2,692 3,591 - 13,235 34,051 47,286 96,565 193,104                  1967
41,883 1,697 2,833 3,715 - 13,161 36,685 49,846 109,807 209,781                  1968
41,496 1,913 3,209 3,982 - 14,659 42,909 57,568 131,312 239,480                  1969
42,035 2,325 3,420 4,655 - 16,943 49,070 66,013 147,785 266,233                  1970
41,636 2,565 3,503 4,744 - 17,385 55,409 72,794 170,987 296,229                  1971
39,345 2,804 3,727 4,942 - 17,763 61,937 79,700 197,388 327,906                  1972
36,310 3,106 4,059 5,230 - 18,223 70,068 88,291 233,899 370,895                  1973
32,940 3,217 4,325 5,615 - 19,522 75,236 94,758 267,425 408,280                  1974
30,148 3,302 4,542 5,770 - 19,429 76,709 96,138 279,486 419,386                  1975
27,834 3,379 4,816 5,970 - 18,601 79,461 98,062 292,438 432,499                  1976
26,643 3,432 4,932 6,225 - 18,174 83,224 101,398 307,785 450,415                  1977
26,019 3,289 5,149 6,419 - 18,029 59,107 77,136 355,761 473,773            (1) 1978
25,368 3,521 5,167 6,771 - 19,107 67,665 86,772 397,351 524,950                  1979
25,347 3,234 5,085 7,298 - 20,176 68,867 89,043 409,518 539,525                  1980
26,464 3,438 5,544 7,691 - 19,659 76,486 96,145 453,634 592,916                  1981
27,514 3,476 6,142 7,707 - 20,478 83,638 104,116 512,716 661,671                  1982
29,067 3,665 6,664 7,870 - 21,389 89,397 110,786 571,515 729,567                  1983
28,856 3,580 7,013 8,332 - 21,198 91,940 113,138 599,294 760,213                  1984
28,663 3,509 7,150 8,519 - 20,663 94,033 114,696 613,680 776,217                  1985
30,832 3,410 6,980 8,191 - 20,507 100,335 120,842 648,847 819,102            (2) 1986
33,814 3,469 7,652 8,356 - 21,994 110,002 131,996 696,712 881,999                  1987
35,133 3,749 7,956 8,693 - 23,811 119,994 143,805 753,450 952,786                  1988
36,414 3,208 8,368 8,713 - 24,716 124,457 149,173 777,898 983,774                  1989
38,076 3,018 8,699 8,886 - 25,193 128,511 153,704 803,021 1,015,404                  1990
39,830 3,168 8,827 8,920 - 26,844 139,316 166,160 848,554 1,075,459                  1991
43,762 3,318 9,325 9,309 - 28,501 158,620 187,121 923,041 1,175,876                  1992
50,720 3,287 9,524 9,761 5,267 30,524 173,269 203,793 978,652 1,261,004            (3) 1993
58,323 3,444 9,674 10,429 8,682 33,489 201,209 234,698 1,047,848 1,373,098                  1994
64,695 3,644 9,449 10,794 11,459 36,052 210,644 246,696 1,112,281 1,459,018                  1995
69,011 3,805 10,599 11,214 13,405 38,983 221,687 260,670 1,174,166 1,542,870            (4) 1996
72,413 3,904 11,563 11,095 15,239 40,444 233,351 273,795 1,228,819 1,616,828                  1997
75,011 3,913 12,644 11,141 15,881 40,738 242,166 282,904 1,273,285 1,674,779                  1998
75,643 3,932 13,836 11,303 16,240 40,806 251,232 292,038 1,316,765 1,729,757                  1999
     Percentages         םיזוחא   
23.1 1.2 5.1 4.0 - .. .. 36.4 30.2 100.0    31  III    1955                        
26.5 1.2 3.6 3.4 - .. .. 30.8 34.5 100.0    31  III    1960                        
15.8 0.9 1.3 1.7 - 6.4 18.4 24.8 55.5 100.0                  1970
4.7 0.6 0.9 1.4 - 3.7 12.8 16.5 75.9 100.0                  1980
3.7 0.3 0.9 0.9 - 2.5 12.6 15.1 79.1 100.0                  1990
4.4 0.3 0.6 0.7 0.8 2.5 14.4 16.9 76.2 100.0                  1995
4.4 0.2 0.8 0.7 0.9 2.4 14.5 16.9 76.1 100.0                  1999


(1) As of 1978, the "Dual purpose vehicle" was included "ישומיש-וד בכר" ללכנ ,1978-ב לחה (1)
     under "Private car", instead of "Truck". ."תיאשמ"ב םוקמב "יטרפ בכר"ב        
(2) In 1986, all the numbers of taxis were changed and ,תוינומה לש בכרה ירפסמ לכ ופלחוה 1986-ב (2)
     the method of their registration was altered.      .יושירה דרשמ לש בכרה ץבוקב םמושיר תטיש התנושו        
(3) As of  1993, a new type of vehicle appeared: "Minibus". ."ריעז סובוטוא" :שדח בכר גוס עיפוה ,1993-ב לחה (3)
     Up to 1992, it was included under "Truck up to 4 tons". ."תונוט 4 דע תיאשמ"ב ללכנ ,1992 דע    
     See Introduction - "definitions and explanations". ."םירבסהו תורדגה" - אובמ האר        
(4) As of 1996, the "Special truck for passengers" was included "סובוטוא"ב "תילויט" בכרה גוס ללכנ ,1996-ב לחה (4)
     under "Bus", instead of  "Truck" (183 Special trucks in 1996). .(1996-ב תוילויט 183) "תיאשמ"ב םוקמב    


(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1996-2001 © תורומש תויוכזה לכ