TABLE 22


TABLE 22. - TRUCKS, BY YEAR OF PRODUCTION, ,רוציי תנש יפל ,תויאשמ - .22 חול
                      GROSS WEIGHT AND TYPE OF TRUCKתיאשמ גוסו ללוכ לקשמ                
1 9 9 9
Absolute numbersםיטלחומ םירפסמ
Year of 
production
  Over 4 tons     תונוט  4  לעמ
          Up to 4 tons תונוט 4 דעללוכ ךס
Grand 
total
רוציי תנש
רחא
Other
ךמות-ררוג
Road
tractor
תילכימ
Tanker
הניכר
Tip
lorry
הרוגס
Closed
הליגר
Ordinary
לכה ךס
Total
דוחא אל
Pick up
דוחא
Van
לכה ךס
Total
 Total6,1773,8631,2263,59513,21212,73340,806 147,702103,530251,232 292,038 לכה ךס
20007810529574413341,044 4,1438,78612,929 13,973 2000
199931913973991,3556332,618 8,13813,29921,437 24,055 1999
1998340221761771,3559323,101 11,33112,58823,919 27,020 1998
1997495264941511,4071,2213,632 13,2169,70122,917 26,549 1997
19967607531554301,7321,8005,630 11,7619,10420,865 26,495 1996
19956763591071851,5421,3954,264 14,7809,56324,343 28,607 1995
19945733541274591,0781,0973,688 22,5999,49732,096 35,784 1994
19934383921184128598823,101 18,0476,26924,316 27,417 1993
1992402305872565766302,256 13,7005,59219,292 21,548 1992
1991497272562643964361,921 7,4403,56511,005 12,926 1991
19902627041714123161,172 4,5442,3496,893 8,065 1990
19892159329663433171,063 3,2812,8916,172 7,235 1989
1988297188352034746641,861 4,4532,9197,372 9,233 1988
1987243112311014575081,452 2,6032,4335,036 6,488 1987
198694161311155164453 1,9501,4693,419 3,872 1986
198599221219124156432 8048131,617 2,049 1985
1984110332076133229601 1,1605931,753 2,354 1984
1983915230122128326749 1,4087322,140 2,889 1983
198255281411875138428 1,0645211,585 2,013 1982
1981292026346460233 256316572 805 1981
Up to 198010465532841064951,107 1,0245301,554 2,661 1980  דע


Copyright © 1996-2001 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.

width="72"