TABLE 31


TABLE 31. - ADDITIONS AND SUBTRACTIONS - MOTOR VEHICLES,,םייעונמ בכר ילכ - תועירגו תופסות -.31 חול
                      BY TYPE OF VEHICLE AND MANUFACTUREרצותו בכר גוס יפל            
1 9 9 9
Absolute numbersםיטלחומ םירפסמ
Type of vehicle
and manufacture
 Changes in 1999    1999-ב הבצמב םייוניש
הבצמ
99.31.12-ב
Number on
31.12.99
רצותו בכר גוס
וטנ יוניש
Net change
וערגנ
Subtracted
 Added, by year
  of production
  ,ופסונ   
 רוציי תנש יפל 
רחא
Other
20001999לכה ךס
Total
Trucks9,134 21,976 4,03413,97313,103 31,110 292,038 תויאשמ
      Isuzu2,000 514 1028661,546 2,514 15,397 וזוסיא          
      Daf312 257 94161314 569 5,367 ףאד          
      Volvo123 720 226134483 843 10,198 ובלוו          
      Toyota1,954 627 2051,1381,238 2,581 20,345 הטויוט          
      Hyundai1,346 27 44518811 1,373 6,693 יאדנוי          
      Mazda1,174 210 36699649 1,384 9,833 הדזמ          
      Mitsubishi2,654 1,340 3732,2351,386 3,994 31,936 ישיבוסטימ          
      Mercedes-343 1,367 139232653 1,024 8,956 סדצרמ          
      Nissan1,555 330 747161,095 1,885 12,125 ןסינ          
      Seat530 36 1357208 566 1,888 טאיס          
      Citroen3,516 640 992,6791,378 4,156 18,805 ןאורטיס          
      Skoda-392 846 9585274 454 10,294 הדוקס          
      Volkswagen-1,230 2,050 242352226 820 12,610 ןגווסקלופ          
      Ford-1,288 1,739 349 102 451 9,115 דרופ          
      Fiat-1,047 1,481 114131189 434 9,670 טאיפ          
      Peugeot-913 1,996 177680226 1,083 9,068 ו'גיפ          
      Kaya700 76 22516238 776 2,469 היאק          
      Renault1,715 1,591 2121,8311,263 3,306 38,264 ונר          
      Chevrolet-47 656 134155320 609 5,629 טלורבש          
      Other-12,319 14,607 1,296488 504 2,288 44,242 רחא          
 Taxis1,192 1,979 1911,5461,434 3,171 13,836 תוינומ
      Mercedes140 586 67324335 726 5,089 סדצרמ          
      Citroen228 50 9131138 278 953 ןאורטיס          
      Skoda710 22 1412319 732 994 הדוקס          
      Volkswagen532 261 16488289 793 3,014 ןגווסקלופ          
      Other-418 1,060 98191353 642 3,786 רחא          
 Minibuses359 1,773 4376821,013 2,132 16,240 םיריעז םיסובוטוא
      Toyota157 34 462125 191 829 הטויוט          
      Hyundai205 257 17191254 462 2,078 יאדנוי          
      Volkswagen122 424 80304162 546 3,534 ןגווסקלופ          
      Ford-15 372 2222133 357 4,610 דרופ          
      Chevrolet288 18 487215 306 423 טלורבש          
      Other-398 668 11036 124 270 4,766 רחא          
 Buses 162 815 151304522 977 11,303 םיסובוטוא
      Volvo180 130 10111189 310 2,059 ובלוו          
      M.A.N.26 177 733397 203 2,229 .ן.א.מ          
      Mercedes-202 458 5756143 256 6,179 סדצרמ          
      Other158 50 11104 93 208 836 רחא          
 Special vehicle19 279 10329166 298 3,932 דחוימ בכר
      Mercedes28 45 31141 73 794 סדצרמ          
      Chevrolet9 47 4943 56 307 טלורבש          
      Other-18 187 681982 169 2,831 רחא          
 Motorcycles632 9,148 1,6833,1394,958 9,780 75,643 םיעונפוא
      Aprilia127 144 4643 182 271 2,584 הילירפא          
      Honda957 402 93 1,266 1,359 7,540 הדנוה          
      Yamaha209 369 53 525 578 4,211 אהאמאי          
      Sanyang759 2,240 3201,898 781 2,999 19,491 גנאינאס          
      Suzuki-810 1,471 22910 422 661 8,540 יקוזוס          
      Piaggio-1,400 2,443 340353 350 1,043 15,955 ו'גאיפ          
      Peugeot333 247 99197 284 580 2,977 ו'גיפ          
      Kawasaki161 131 10529 158 292 3,148 יקסאוואק          
      Kwangyang931 320 22558 671 1,251 5,381 גנאיגנאוק          
      Other-635 1,381 37651 319 746 5,816 רחא          


Copyright © 1996-2001 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.

width="72"