TABLE 32


TABLE 32. - ADDITIONS AND SUBTRACTIONS - PRIVATE CARS,,יטרפ בכר - תועירגו תופסות - .32 חול
                      BY  ENGINE CAPACITY (CC) AND MANUFACTUREרצותו (ק"מס) עונמ חפנ יפל                  
1 9 9 9
Absolute numbersםיטלחומ םירפסמ
Engine capacity and
type of vehicle
 Changes in 1999    1999-ב הבצמב םייוניש 
הבצמ
99.31.12-ב
Number on
31.12.99
 עונמ חפנ
בכר גוסו
וטנ יוניש
Net 
change
וערגנ
Subtracted
 Added, by year
  of production
  ,ופסונ   
 רוציי תנש יפל 
רחא
Other
20001999לכה ךס
Total
 Grand total (1)43,480 70,448 9,83952,04052,049 113,928 1,316,765 (1) ללוכ ךס
 Up to 1000-5,003 8,738 4631,765 1,507 3,735 79,499  1000 דע
 Daihatsu711 827 74800664 1,538 19,031 וסטהייד 
 Hyundai1,056 0 6287763 1,056 1,432 יאדנוי  
 Other-6,770 7,911 383678 80 1,141 59,036 רחא 
 1001-1300-14,348 24,898 1,5465,740 3,264 10,550 223,454 1001-1300
 Opel-879 1,830 140311500 951 18,595 לפוא 
 Daihatsu1,607 436 439281,072 2,043 21,081 וסטהייד 
 Suzuki479 128 29256322 607 9,579 יקוזוס 
 Ford -1,727 2,413 19141877 686 27,824  דרופ 
 Fiat 2,516 2,036 1523,2951,105 4,552 39,458 טאיפ 
 Other-16,344 18,055 991532188 1,711 106,917 רחא 
 1301-160037,813 26,825 4,40129,690 30,547 64,638 773,596 1301-1600
 Opel 102 849 121410420 951 23,984  לפוא  
 Daewoo4,276 635 992,0682,744 4,911 35,671 והייד  
 Daihatsu612 905 181526810 1,517 31,810  וסטהייד  
 Honda 2,129 956 1166802,289 3,085 30,817  הדנוה  
 Toyota 4,147 485 772,4922,063 4,632 33,187  הטויוט  
 Hyundai5,613 448 681,6974,296 6,061 36,267 יאדנוי  
 Mazda10,099 1,196 1936,5274,575 11,295 50,288 הדזמ  
 Mitsubishi159 2,739 1931,3331,372 2,898 99,742  ישיבוסטימ  
 Nissan1,740 188 302741,624 1,928 13,517 ןסינ  
 Subaro-2,695 5,879 6451,1011,438 3,184 123,310 וראבוס  
 Suzuki3,839 248 601,5552,472 4,087 29,529 יקוזוס  
 Seat146 559 82309314 705 16,240 טאיס  
 Citroen383 1,090 139959375 1,473 20,023 ןאורטיס  
 Volkswagen2,405 743 1122,162874 3,148 19,573  ןגווסקלופ  
 Fiat-1,353 2,422 214338517 1,069 46,829  טאיפ  
 Peugeot3,822 1,351 8112,8441,518 5,173 55,494 ו'גיפ  
 Kaya1,582 149 215971545 1,731 9,253 היאק  
 Rover618 78 1733646 696 3,821 רבור  
 Renault3,868 1,035 4173,0601,426 4,903 47,403  ונר  
 Other-3,679 4,870 611351229 1,191 46,838 רחא  
 1601-18001,965 3,082 6372,225 2,185 5,047 54,537 1601-1800
 Audi435 238 28441204 673 3,930 ידוא  
 Citroen637 18 9274372 655 2,255 ןאורטיס  
 Volkswagen 1,269 280 119764666 1,549 13,765  ןגווסקלופ  
 Peugeot272 506 47196535 778 9,869 ו'גיפ  
 Other-648 2,040 434550408 1,392 24,718 רחא  
 1801-200018,453 3,413 1,0929,877 10,897 21,866 114,746 1801-2000
 Opel 822 30 12166674 852 1,567  לפוא  
 Honda 428 114 8161400 542 4,047  הדנוה  
 Volvo -637 1,139 128211163 502 13,584  ובלוו  
 Toyota 420 63 39302142 483 3,291  הטויוט  
 Hyundai1,214 43 27640590 1,257 3,580 יאדנוי  
 Mazda7,313 441 403,3924,322 7,754 34,068 הדזמ  
 Mitsubishi 1,097 267 135271958 1,364 8,368  ישיבוסטימ  
 Subaro776 228 72176756 1,004 8,105 וראבוס  
 Citroen1,089 39 21731376 1,128 3,472 ןאורטיס  
 Skoda502 10 7258247 512 1,270 הדוקס  
 Volkswagen3,487 77 432,602919 3,564 7,666  ןגווסקלופ  
 Peugeot306 180 19220787 486 3,918 ו'גיפ  
 Renault 356 33 8159222 389 1,323 ונר  
 Other1,280 749 2877011,041 2,029 20,487  רחא  
 2001-30004,474 1,878 9912,348 3,013 6,352 47,929 2001-3000
 Audi319 11 15199116 330 796 ידוא  
 B.M.W.277 76 8182190 353 2,363 .וו.מ.ב  
 Honda 178 93 238240 271 2,911  הדנוה  
 Volvo 1,380 356 122973641 1,736 11,313  ובלוו  
 Mercedes178 457 338113184 635 4,793 סדצרמ  
 Chevrolet1,759 396 2006181,337 2,155 17,793  טלורבש  
 Other383 489 212355305 872 7,960  רחא  
 3001 - 4000280 1,117 506327 564 1,397 18,997 3001-4000
 Mercedes283 45 43114171 328 1,629 סדצרמ  
 Chevrolet 302 226 164150214 528 6,083  טלורבש  
 Other-305 846 29963179 541 11,285  רחא  
 4001+-154 497 20368 72 343 4,007 4001+


(1)   Incl. engine capacity not known..עודי אל עונמ חפנ ללוכ (1)


Copyright © 1996-2001 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.

width="72"