TABLE 35


First Date of Registrationינושאר םושיר ךיראת
TABLE 35. - MOTOR VEHICLES, BY FIRST DATE OF REGISTRATION AND TYPE OF VEHICLEבכר גוסו ינושאר םושיר ךיראת יפל ,םייעונמ בכר ילכ - .35 חול
1 9 9 9
Absolute numbersםיטלחומ םירפסמ
First date of
    registration   
 Motorcycle   עונפוא 
 Special
vehicle
  בכר 
דחוימ
 Bus      סובוטוא        
 Minibus ריעז סובוטוא          
תינומ
Taxi
 Truck    תיאשמ 
        Private car יטרפ םיעסונ בכר ללוכ ךס
Grand
Total
ךיראת
ינושאר םושיר
501+
ק"מס
cc.
251-500
ק"מס
cc.
51-250
ק"מס
cc.
up to דע
50
ק"מס
cc.
לכה ךס
Total
אלו רחא
עודי
Other &
not
   know
סנלובמא
Ambul-
ance
לכה ךס
Total
יטרפ
Private
רויס
Touring
ירוביצ
Public
לכה ךס
Total
יטרפ
Private
ירוביצ
Publicg
לכה ךס
Total
אלו רחא
עודי
Other&
not
   know
ךמות-ררוג
Road
Tractor
הניכר
Tip
lorry
הרוגס
Closed
הליגר
Ordinary
לכה ךס
Total
אלו רחא
עודי
Other &
not
    know
 - וד
ישומיש
Dual
purpose
ליגר
Ordinary
לכה ךס
Total
19993245013,6974,1148,636 131119250 67268602937 1,2327361,968 2,990 49223715920,7046,79128,383 42042,51465,423108,357 151,521 1999
            January2323211186443 26430 332026 5943102 171 3115111,3544791,890 422,4483,9676,457 9,119 ראוני           
            February2321233341618 91019 2214265 7858136 233 391391,5424752,078 413,2714,5167,828 10,977 ראורבפ           
            March4668286337737 19322 2174463 18647233 246 3021151,6185632,247 314,0905,7079,828 13,376 סרמ           
            April2948226299602 61117 8233465 5556111 230 5513101,3533951,826 522,4734,3876,912 9,763 לירפא           
            May3077335328770 91827 5165778 7664140 285 401691,6915832,339 383,1894,4497,676 11,315 יאמ           
            June33554424741,004 8311 2174665 10166167 181 6021141,8485892,532 224,1675,7269,915 13,875 ינוי           
            July2060411433924 101121 2116982 19563258 239 4220151,6455832,305 284,3086,09310,429 14,258 ילוי           
            August37544654621,018 91726 32781111 15296248 290 4525212,1057482,944 324,6977,51612,245 16,882 טסוגוא           
            September3046339453868 10515 2155774 5161112 205 33691,5284812,057 402,6745,0967,810 11,141 רבמטפס           
            October1519339347720 61420 8305694 8168149 387 3027132,0246512,745 383,4135,2808,731 12,846 רבוטקוא           
            November3219228235514 9817 11345196 7762139 287 5532142,0255582,684 323,3696,5379,938 13,675 רבמבונ           
            December611182219418 101525 195445118 12152173 236 3228191,9716862,736 244,4156,14910,588 14,294 רבמצד           
19986327634,1004,71710,212 177144321 6681514661 1,1088001,908 2,632 44823315520,9546,94328,733 41841,58765,785107,790 152,257 1998
            January6071315259705 92029 9103554 7469143 222 4525161,9547032,743 253,4115,7839,219 13,115 ראוני           
            February4948230359686 151126 943144 6066126 198 341491,6014692,127 363,1944,9408,170 11,377 ראורבפ           
            March6683331410890 171128 447583 14183224 241 5920121,9135992,603 444,0877,37911,510 15,579 סרמ           
            April7278291383824 12618  55156 11987206 188 4527101,7864672,335 363,5975,9249,557 13,184 לירפא           
            May5583326435899 18826 6105773 7257129 204 2813202,1215512,733 232,8744,8397,736 11,800 יאמ           
            June75664235361,100 10212 335662 7953132 229 3721121,8196212,510 433,7665,6449,453 13,498 ינוי           
            July72864985621,218 251237 125962 15085235 198 4432141,7656272,482 324,8065,92610,764 14,996 ילוי           
            August72634665011,102 151732  43034 8974163 229 3121121,9186842,666 294,4885,54410,061 14,287 טסוגוא           
            September2961321348759 5712 19104069 7475149 194 3212121,6826022,340 323,2154,2277,474 10,997 רבמטפס           
            October2531279328663 729 7112038 5942101 250 1713101,2844911,815 582,7595,9028,719 11,595 רבוטקוא           
            November3344369328774 283058 583952 7647123 208 441491,4035442,014 252,5614,5257,111 10,340 רבמבונ           
            December2449251268592 161834 3102134 11562177 271 3221191,7085852,365 352,8295,1528,016 11,489 רבמצד           
19976419473,9104,94410,442 192133325 63105580748 1,3411,1302,471 3,149 63029019921,9598,22931,307 38242,97072,230115,582 164,024 1997
            January6953267406795 26531 665062 11895213 263 5375192,0386592,844 263,5735,9849,583 13,791 ראוני           
            February5655121305537 111425 733848 10297199 281 4941191,6875552,351 193,2725,5208,811 12,252 ראורבפ           
            March5472347382855 271239 5155979 125107232 327 5718222,4887273,312 203,8735,9549,847 14,691 סרמ           
            April5063243326682 21324  144761 98103201 208 6018131,3896622,142 313,7375,8609,628 12,946 לירפא           
            May561763924871,111 111021 333137 10066166 354 4521301,7557442,595 263,1166,4879,629 13,913 יאמ           
            June53604975041,114 91019 257481 102110212 305 552191,8867482,719 324,0665,8609,958 14,408 ינוי           
            July861323874701,075 182846 556070 159116275 298 6412151,9847072,782 474,0097,36111,417 15,963 ילוי           
            August2965345472911 171229 385970 103103206 294 731572,1105572,762 323,2855,7149,031 13,303 טסוגוא           
            September5969303487918 9817 13194577 117108225 194 5114161,5266912,298 283,4194,7278,174 11,903 רבמטפס           
            October3943229340651 81725 1063349 5867125 164 4014191,3386222,033 433,1085,5358,686 11,733 רבוטקוא           
            November4357462355917 11920 484658 10571176 233 4223151,9408032,823 443,5916,82310,458 14,685 רבמבונ           
            December47102317410876 24529 5133856 15487241 228 4118151,8187542,646 343,9216,40510,360 14,436 רבמצד           
19967258183,8425,44210,827 264138402 88142574804 1,4651,2622,727 2,885 82363839422,0377,39631,288 29844,95379,226124,477 173,410 1996
            January3744281295657 351752 1695984 121109230 231 9868572,1137573,093 263,7418,00811,775 16,122 ראוני           
            February2874308342752 271037 2213861 140139279 216 8081501,6716352,517 174,0056,52010,542 14,404 ראורבפ           
            March4970333409861 25429 7173660 167107274 162 10176612,0846052,927 164,1406,91211,068 15,381 סרמ           
            April4986281393809 15924 6124866 8282164 109 7258481,5405622,280 212,9405,8218,782 12,234 לירפא           
            May87763865571,106 17522 8133253 12493217 144 4233272,1186652,885 474,1727,61911,838 16,265 יאמ           
            June53833535781,067 242347 2253764 10684190 352 7450301,9947422,890 413,7977,06710,905 15,515 ינוי           
            July6466354509993 251540 695267 11777194 347 8939271,5535802,288 273,9336,64110,601 14,530 ילוי           
            August10759265426857 311344 485163 117110227 291 5561161,6294392,200 173,1955,1458,357 12,039 טסוגוא           
            September8670352491999 10515  95261 126138264 270 5961231,4844692,096 293,0766,0709,175 12,880 רבמטפס           
            October66773556291,127 18321 1045165 9895193 332 5639182,0516722,836 263,7656,99810,789 15,363 רבוטקוא           
            November5244323382801 171633 1885480 93101194 249 5330171,8806162,596 143,6996,2499,962 13,915 רבמבונ           
            December4769251431798 201838 976480 174127301 182 4442201,9206542,680 174,4906,17610,683 14,762 רבמצד           


Copyright © 1996-2001 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.

width="72"